[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 431,950 | 5 | 26,25 | 16,25 | 11,25 | 6,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 432,617 | 7 | 25,50 | 12,25 | 5,25 | 6,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 407,303 | 5 | 28,75 | 13,75 | 9,75 | 3,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 376,248 | 5 | 22,50 | 14,00 | 11,00 | 0,75 |
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 396,778 | 72 | 24,75 | 11,00 | 8,50 | -0,50 |
ANKARA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 412,700 | 67 | 29,25 | 15,25 | 5,50 | 5,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 402,150 | 11 | 24,00 | 7,25 | 3,75 | 6,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 417,535 | 9 | 30,00 | 14,00 | 3,75 | -0,25 |
MARMARA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 443,321 | 72 | 22,00 | 10,00 | 1,50 | 7,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 328,192 | 9 | 24,00 | 10,50 | 9,25 | 4,75 |
DİCLE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 429,250 | 67 | 19,50 | 9,25 | 1,75 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 340,333 | 12 | 30,00 | 11,00 | 7,25 | 7,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 377,650 | 62 | 23,50 | 7,00 | 12,75 | 0,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 441,200 | 7 | 25,00 | 12,75 | 9,75 | 2,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 390,700 | 72 | 24,00 | 14,25 | 1,00 | 7,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 411,182 | 12 | 20,75 | 12,00 | 8,00 | 1,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (2 Yıllık) | 431,350 | 62 | 19,50 | 11,50 | 1,75 | 0,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 392,400 | 77 | 30,75 | 11,50 | 5,50 | 4,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 423,281 | 72 | 23,50 | 14,50 | 8,50 | 2,75 |
SANKO ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 382,504 | 6 | 24,00 | 7,50 | 11,75 | 5,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 411,586 | 67 | 21,00 | 7,00 | 3,25 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 346,415 | 12 | 34,50 | 12,50 | 6,00 | 0,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 433,657 | 67 | 22,50 | 8,25 | 4,00 | 7,00 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 314,700 | 12 | 31,75 | 9,75 | 7,75 | 4,25 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 411,046 | 12 | 30,25 | 8,50 | 0,00 | 6,25 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 376,492 | 7 | 26,25 | 10,25 | 2,50 | 6,50 |
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 390,588 | 72 | 20,75 | 11,25 | 5,50 | 5,50 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 408,543 | 8 | 22,75 | 9,00 | 2,25 | 0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 432,581 | 12 | 19,00 | 13,75 | 9,75 | 4,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 406,565 | 8 | 20,25 | 10,00 | 6,50 | 4,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (2 Yıllık) | 351,413 | 72 | 19,50 | 14,25 | 6,50 | 4,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 366,450 | 67 | 26,25 | 7,50 | 5,00 | 6,50 |
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 416,939 | 72 | 22,75 | 11,00 | 6,00 | 8,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 372,800 | 9 | 17,50 | 4,25 | 12,50 | 5,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 345,731 | 6 | 27,00 | 10,25 | 3,25 | 5,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 377,850 | 67 | 16,50 | 8,25 | 12,25 | 9,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) | 427,973 | 72 | 16,75 | 3,75 | 10,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 292,600 | 8 | 27,00 | 6,00 | 15,75 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 351,705 | 12 | 28,75 | 9,50 | 6,25 | 5,50 |
FIRAT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 413,040 | 72 | 22,75 | 13,50 | 7,00 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 378,350 | 12 | 32,75 | 10,00 | 6,75 | 0,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 327,879 | 9 | 24,25 | 11,75 | 5,25 | 4,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 399,750 | 5 | 15,75 | 8,00 | 2,50 | 1,25 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 415,891 | 7 | 15,75 | 8,50 | 11,50 | 4,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 450,000 | 6 | 21,50 | 10,50 | 3,00 | 1,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (2 Yıllık) | 405,999 | 72 | 25,00 | 7,25 | 6,25 | 9,00 |
SAKARYA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 445,765 | 62 | 22,00 | 7,25 | 1,75 | 8,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (2 Yıllık) | 392,312 | 82 | 25,00 | 7,75 | 0,75 | 5,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 407,338 | 12 | 24,00 | 7,50 | 2,25 | 7,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 423,216 | 67 | 13,75 | 7,25 | 13,75 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 328,650 | 12 | 10,00 | 7,50 | 3,00 | 0,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 392,500 | 36 | 7,50 | 9,75 | 1,75 | -0,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 316,750 | 5 | 16,75 | 0,00 | 3,25 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 295,800 | 12 | 13,50 | 7,75 | 0,75 | 0,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 345,000 | 2 | 10,75 | 10,50 | -0,50 | -0,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 346,850 | 19 | 12,75 | 5,75 | 0,00 | 1,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 325,500 | 43 | 16,50 | 8,75 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 380,617 | 5 | 15,25 | -1,00 | 0,75 | 2,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 289,650 | 11 | 15,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Ücretli) (2 Yıllık) | 391,833 | 10 | 18,50 | 5,25 | 0,50 | 0,50 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 296,850 | 2 | 13,50 | 5,75 | 2,00 | 3,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 259,450 | 3 | 13,75 | 1,25 | 3,25 | 1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 336,600 | 11 | 14,75 | 2,75 | 0,00 | 0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 291,668 | 21 | 7,50 | 7,50 | 3,00 | 0,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 318,100 | 16 | 10,75 | 3,50 | 1,25 | 1,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 279,850 | 20 | 6,25 | 3,75 | 2,50 | 5,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 305,050 | 43 | 13,00 | 5,75 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 294,024 | 24 | 12,75 | 5,75 | -0,50 | 1,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 311,900 | 27 | 14,00 | 2,50 | 1,00 | 0,00 |
IŞIK ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 333,300 | 8 | 14,25 | 4,75 | 2,00 | 1,50 |
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 296,600 | 10 | 12,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 273,300 | 18 | 17,50 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 306,350 | 11 | 16,25 | 5,50 | 0,50 | 0,00 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 337,531 | 1 | 8,75 | 5,75 | 3,50 | -1,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 302,300 | 68 | 17,25 | 5,25 | -1,50 | 1,00 |
AVRASYA ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 312,242 | 5 | 11,50 | 4,00 | 2,00 | 0,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 276,650 | 2 | 14,75 | 3,00 | 1,25 | -0,50 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak