“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 150/150 | 496,797 | 19660 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60/60 | 490,43 | 23986 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150/150 | 472,945 | 37331 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120/120 | 450,417 | 56235 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/80 | 418,608 | 86330 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 415,961 | 12566 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 190/190 | 407,788 | 44598 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/60 | 406,042 | 99488 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 110/110 | 401,416 | 55100 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/70 | 398,876 | 24979 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/70 | 397,67 | 108766 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80/80 | 396,67 | 25038 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60/60 | 393,057 | 114116 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70/70 | 384,206 | 40671 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Veteriner Fakültesi | SAY | 90/90 | 383,998 | 125252 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/60 | 376,651 | 134825 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/60 | 373,277 | 112795 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70/70 | 371,635 | 116683 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 50/50 | 369,314 | 64336 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 367,295 | 148120 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 362,491 | 37534 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80/82 | 360,996 | 38105 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 358,874 | 87770 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 355,497 | 96498 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/70 | 355,18 | 160721 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 50/51 | 353,321 | 102122 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70/70 | 350,062 | 110659 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Anestezi | TYT | 75/75 | 349,59 | 397188 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250/250 | 348,454 | 178726 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/75 | 345,64 | 432283 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60/62 | 342,387 | 45303 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50/50 | 338,648 | 197284 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 40/1 | 334,518 | 231101 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 331,924 | 174917 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 330,583 | 49953 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180/181 | 329,078 | 187027 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/50 | 328,716 | 255384 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75/77 | 325,94 | 557439 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 40/41 | 323,982 | 229044 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70/72 | 323,657 | 229814 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ebelik | SAY | 100/100 | 323,271 | 230728 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 75/75 | 319,28 | 612667 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60/62 | 318,642 | 302212 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 314,565 | 252322 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75/77 | 313,89 | 661121 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 313,452 | 267090 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 75/77 | 313,04 | 668968 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75/75 | 310,737 | 262338 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40/41 | 308,254 | 298804 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 75/77 | 307,14 | 725795 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 306,755 | 273512 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 75/77 | 306,41 | 733200 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 75/76 | 306,41 | 733206 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40/41 | 305,354 | 375848 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 304,97 | 748130 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Odyometri | TYT | 75/77 | 303,45 | 763923 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105/108 | 303,021 | 333738 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 75/77 | 302,83 | 770433 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/71 | 302,404 | 337545 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 302,20 | 777047 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 70/72 | 301,826 | 61871 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/10 | 301,067 | 290306 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektronörofizyoloji | TYT | 25/26 | 300,75 | 792647 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40/1 | 300,273 | 292716 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 60/2 | 300,008 | 293513 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 20/5 | 299,727 | 294380 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60/34 | 299,528 | 294994 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Adalet | TYT | 80/80 | 298,57 | 816205 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/20 | 298,485 | 298283 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40/41 | 298,39 | 818170 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50/32 | 298,166 | 299299 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/81 | 294,59 | 860815 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 50/52 | 292,88 | 880719 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 289,186 | 435563 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60/60 | 287,931 | 334051 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50/52 | 285,38 | 971833 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 284,86 | 978504 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 284,83 | 978964 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 283,68 | 349675 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 283,276 | 534370 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 281,88 | 1017122 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 280,815 | 360668 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 280,357 | 71151 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 1300/1332 | 279,83 | 1044528 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50/51 | 276,203 | 379865 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 274,87 | 1113161 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/81 | 273,859 | 617956 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 273,12 | 576853 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90/93 | 271,653 | 591132 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 271,635 | 639066 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90/93 | 271,432 | 593245 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 70/72 | 271,30 | 1164046 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2800/2868 | 270,42 | 1177050 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60/62 | 269,08 | 1197020 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik | TYT | 50/52 | 268,95 | 1199061 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya | SAY | 25/26 | 268,055 | 416884 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 72/74 | 267,50 | 1220852 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75/77 | 266,93 | 1229561 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 266,813 | 638551 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70/72 | 266,60 | 1234724 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 100/103 | 265,545 | 77881 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1600/1640 | 264,50 | 1267048 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20/21 | 264,27 | 435902 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 263,95 | 1275654 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50/52 | 263,555 | 721666 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 263,38 | 1284739 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600/1637 | 261,622 | 742398 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 261,101 | 80025 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 260,99 | 1323350 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğraf | SÖZ | 30/31 | 260,564 | 702718 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 60/60 | 260,482 | 703593 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 259,393 | 715148 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 259,29 | 1351240 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000/5125 | 259,27 | 1351553 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 258,901 | 465185 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 258,21 | 1369191 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 3550/3639 | 258,12 | 1370665 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 258,02 | 1372310 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 46/47 | 257,70 | 1377619 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 257,39 | 1382929 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800/820 | 256,29 | 1401736 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 255,61 | 1413447 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 255,42 | 1416672 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 255,18 | 1420837 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 90/93 | 255,15 | 1421467 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30/31 | 254,994 | 488436 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45/47 | 254,70 | 1429309 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500/1537 | 254,55 | 1431960 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60/62 | 254,52 | 1432493 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850/871 | 254,14 | 1439123 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50/52 | 253,963 | 829581 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 253,89 | 1443509 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 900/923 | 253,63 | 1447900 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.27) | TYT | 50/52 | 253,41 | 1451901 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70/72 | 253,22 | 1455118 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 50/52 | 253,10 | 1457197 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 700/718 | 252,83 | 1461945 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100/1128 | 252,78 | 1462880 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 80/81 | 252,279 | 849770 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 252,13 | 1474297 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2600/2663 | 251,94 | 1477759 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine | TYT | 65/67 | 251,86 | 1479069 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 251,754 | 84537 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 251,50 | 1485523 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60/62 | 250,679 | 869280 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 250,59 | 1502130 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 250,46 | 1504379 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80/82 | 250,36 | 1506230 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 250,198 | 85288 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65/67 | 250,12 | 1510544 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30/31 | 250,07 | 1511451 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1200/1229 | 249,94 | 1513878 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 249,72 | 1517967 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50/52 | 249,63 | 1519595 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 249,621 | 523706 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 249,44 | 1523141 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 249,29 | 1525759 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 55/57 | 249,27 | 1526120 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 249,17 | 1527972 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50/52 | 249,10 | 1529332 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1300/1333 | 248,73 | 1536096 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40/41 | 248,34 | 1543360 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2500/2563 | 248,27 | 1544665 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40/41 | 248,24 | 1545169 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80/82 | 247,776 | 537026 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60/62 | 247,624 | 907315 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500/1538 | 246,569 | 920505 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 246,50 | 1578186 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600/615 | 245,338 | 871401 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40/41 | 244,413 | 562125 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 244,22 | 1622088 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700/1743 | 244,021 | 886528 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 90/93 | 243,928 | 887598 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900/922 | 243,237 | 963356 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 242,84 | 1649686 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 242,21 | 1662331 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İktisat | EA | 80/82 | 241,16 | 990797 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 25/26 | 240,935 | 590233 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30/31 | 240,93 | 1688102 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/57 | 240,82 | 1690321 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 240,413 | 1000716 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 240,269 | 1002606 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 240,159 | 930905 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700/718 | 240,083 | 931787 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 239,661 | 1010767 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100/103 | 239,515 | 1012702 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/57 | 239,18 | 1723526 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 238,85 | 1730105 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 238,74 | 1023141 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60/62 | 238,72 | 1732630 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 238,293 | 1029273 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 25/26 | 238,254 | 1029813 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik | TYT | 40/41 | 238,18 | 1743579 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 237,50 | 1757549 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 235,39 | 1802026 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20/21 | 234,67 | 1817674 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik | TYT | 28/29 | 234,60 | 1819276 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 45/47 | 234,49 | 1821536 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 234,098 | 1000596 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30/31 | 233,90 | 1834358 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 40/41 | 233,57 | 1841342 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 233,547 | 1094846 |
