[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 396,750 | 2 | 17,00 | 3,50 | 3,25 | 5,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 417,153 | 3 | — | — | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 386,272 | 5 | 23,00 | 6,25 | 4,25 | -1,00 |
MARMARA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 347,012 | 62 | 20,00 | 8,75 | 5,25 | 0,00 |
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 402,748 | 5 | 16,25 | 6,25 | 2,25 | 7,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 326,800 | 6 | 15,00 | 8,00 | 5,75 | -1,00 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 345,649 | 7 | 24,75 | 8,75 | 1,00 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 462,618 | 12 | 21,00 | 7,75 | 3,25 | 2,00 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 417,850 | 7 | 24,25 | 8,25 | 3,00 | 0,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (2 Yıllık) | 403,333 | 103 | 14,25 | 12,25 | 1,25 | 0,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 422,261 | 3 | 13,75 | 6,75 | 5,75 | 6,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 403,451 | 8 | 21,50 | 4,25 | 3,75 | 5,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 323,612 | 8 | 13,50 | 8,75 | 5,75 | 2,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 367,107 | 6 | 15,50 | 4,00 | 9,50 | 3,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 372,806 | 4 | 16,00 | 2,75 | 0,75 | 2,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 414,688 | 13 | 17,25 | 9,00 | 3,50 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 337,880 | 8 | 10,75 | 10,50 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 319,049 | 5 | 21,75 | 12,00 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 305,066 | 5 | 24,75 | 8,00 | 3,00 | 2,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 355,437 | 31 | 17,50 | 7,25 | 5,25 | 4,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 477,566 | 7 | 17,50 | 1,50 | 7,50 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 346,949 | 4 | 22,50 | 4,75 | -0,25 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 351,072 | 4 | 16,00 | 10,50 | 2,00 | 0,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 427,780 | 5 | 18,00 | 2,75 | 7,75 | 0,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 358,891 | 8 | 17,00 | 5,25 | 2,75 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 376,477 | 3 | 21,25 | 2,00 | 5,50 | 3,25 |
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 335,129 | 77 | 24,50 | 9,75 | 1,00 | 0,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 357,087 | 67 | 12,25 | 5,50 | 1,50 | 7,25 |
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 360,750 | 5 | 22,25 | 8,25 | 2,00 | -0,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 392,050 | 20 | 21,25 | 4,75 | 0,50 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) | 317,950 | 72 | 14,50 | 9,25 | 2,00 | 0,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) | 337,375 | 1 | 23,00 | 6,00 | 0,75 | 0,75 |
ANKARA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 381,514 | 93 | 16,75 | 6,50 | 2,50 | 1,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 335,892 | 154 | 26,25 | 3,50 | 0,50 | -0,25 |
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 345,000 | 77 | 19,50 | 9,00 | 0,00 | 1,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 309,000 | 1 | 21,75 | 4,50 | 3,00 | 0,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 310,091 | 77 | 6,25 | 7,50 | 5,00 | 2,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 329,143 | 41 | 14,75 | 4,50 | 1,00 | 1,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 429,209 | 38 | 17,75 | 5,25 | 1,50 | 0,00 |
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 431,242 | 72 | 18,50 | 4,50 | 0,75 | 1,00 |
ANKARA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 304,250 | 103 | 19,75 | 3,50 | 4,00 | 0,00 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 360,174 | 4 | 20,25 | 6,25 | -0,50 | 1,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 309,792 | 13 | 17,75 | 7,25 | 1,00 | 2,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 334,650 | 62 | 15,25 | 2,00 | 6,75 | 0,00 |
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 315,110 | 72 | 10,50 | 11,25 | 3,50 | 1,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 300,586 | 62 | 21,00 | 8,50 | 0,00 | -0,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 384,667 | 82 | 15,00 | 8,25 | 1,25 | 0,00 |
FIRAT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 317,000 | 62 | 18,75 | 8,75 | 0,25 | 0,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 450,498 | 62 | 12,75 | 5,00 | 2,75 | 0,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 276,851 | 103 | 16,25 | 9,00 | 1,75 | 0,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 285,380 | 47 | 18,00 | 2,50 | -0,25 | 0,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 403,827 | 7 | 14,50 | 4,50 | 0,00 | -0,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 338,050 | 8 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 349,650 | 49 | 9,50 | 8,75 | 0,75 | 0,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 299,171 | 11 | 16,25 | 5,00 | -1,00 | 0,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (2 Yıllık) | 304,000 | 85 | 17,25 | 1,25 | 1,00 | 0,00 |
HARRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 387,157 | 43 | 6,50 | 7,50 | 1,25 | 2,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 358,623 | 46 | 10,25 | 5,75 | 1,75 | 0,00 |
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 332,153 | 17 | 9,00 | 5,00 | 2,50 | 1,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 353,352 | 37 | 12,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 337,386 | 14 | 16,50 | 1,75 | 0,75 | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 341,166 | 16 | 16,50 | 4,00 | -1,00 | 0,00 |
HARRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 309,600 | 29 | 12,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 320,141 | 4 | 13,50 | 5,25 | 0,00 | 0,50 |
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 343,268 | 9 | 18,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 325,784 | 28 | 11,50 | 6,25 | 0,75 | 0,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 322,900 | 17 | 9,00 | 7,75 | 1,75 | -0,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 335,990 | 21 | 14,50 | 3,00 | 0,25 | 0,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (2 Yıllık) | 346,550 | 25 | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 0,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 342,500 | 20 | 14,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 305,050 | 9 | 17,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 363,809 | 12 | 5,50 | -1,00 | 7,00 | 2,50 |
KASTAMONU ÜNİV. – (2 Yıllık) | 343,929 | 20 | 11,50 | 4,00 | -0,25 | 3,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 295,628 | 23 | 15,00 | 3,00 | 1,25 | -0,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 305,250 | 37 | 12,75 | 5,75 | 0,50 | -0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 342,450 | 11 | 9,25 | 6,25 | 1,75 | 0,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 349,395 | 34 | 5,25 | 8,00 | 3,00 | 0,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 311,716 | 42 | 12,00 | 8,00 | -1,50 | 0,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 323,750 | 68 | 4,75 | 6,75 | 4,50 | -0,25 |
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 282,250 | 39 | 13,75 | 4,50 | -0,25 | 1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 307,650 | 61 | 10,50 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 293,050 | 30 | 10,75 | 8,00 | 0,00 | -0,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 315,100 | 24 | 13,25 | 2,50 | 1,00 | 0,75 |
MERSİN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 270,394 | 46 | 7,75 | 5,75 | 3,00 | 0,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 308,800 | 23 | 12,25 | 8,00 | -0,50 | -1,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 302,980 | 41 | 11,00 | 2,00 | 3,75 | -0,50 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak