“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 2/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 522,915 | 6096 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15/15 | 520,018 | 7311 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 510,324 | 11378 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 508,674 | 12252 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 499,576 | 17845 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 10/10 | 490,696 | 23796 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13/13 | 489,212 | 24865 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 488,389 | 25462 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 55/55 | 483,713 | 28937 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25/25 | 481,433 | 30680 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 478,088 | 33263 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 477,037 | 34095 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 473,299 | 37051 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 471,933 | 38131 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 463,153 | 45335 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 461,567 | 46656 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 460,024 | 47982 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 459,136 | 48744 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6/6 | 457,609 | 8087 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 457,359 | 50271 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11/11 | 455,141 | 52176 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 40/40 | 454,215 | 52972 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25/25 | 451,012 | 55724 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 449,54 | 57002 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 447,774 | 58569 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8/8 | 445,774 | 10505 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 26/26 | 444,871 | 10795 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 442,06 | 63715 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 438,9 | 4673 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 438,355 | 67099 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 436,507 | 14300 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4/4 | 435,545 | 69665 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8/8 | 435,17 | 70008 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4/4 | 433,618 | 5655 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 6/6 | 432,093 | 13840 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 431,357 | 6075 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 427,248 | 77505 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 15/15 | 426,216 | 21185 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 34/34 | 423,707 | 81077 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 417,681 | 11801 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11/11 | 416,403 | 88602 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 412,582 | 14067 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 409,952 | 95258 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 405,555 | 100015 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 404,839 | 19745 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 96/96 | 404,727 | 49565 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 402,348 | 21932 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 10/10 | 401,349 | 104584 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 58/58 | 401,296 | 104644 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7/7 | 400,302 | 105774 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 8/8 | 399,833 | 57961 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 399,576 | 106600 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6/6 | 397,31 | 195819 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 32/32 | 392,302 | 26557 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 391,495 | 115970 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 390,278 | 117414 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 389,664 | 33229 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 14/14 | 389,561 | 118277 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8/8 | 387,223 | 82021 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9/9 | 385,765 | 84974 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 385,68 | 233452 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 10/10 | 383,723 | 89273 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 383,349 | 90076 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7/7 | 382,226 | 92541 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11/11 | 381,461 | 94241 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 378,66 | 132123 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 2/2 | 377,753 | 31833 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 377,417 | 50074 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 23/23 | 376,729 | 134717 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 53/53 | 376,226 | 105896 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 376,025 | 106351 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 8/8 | 375,28 | 108059 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 374,409 | 110118 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 374,105 | 55659 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 62/62 | 373,87 | 138679 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 41/41 | 372,63 | 33705 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 371,019 | 142660 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 370,904 | 142825 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32/32 | 370,398 | 62246 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 7/7 | 368,20 | 302913 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8/8 | 367,12 | 307773 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 6/6 | 365,31 | 316145 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8/8 | 361,28 | 143453 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 28/28 | 360,253 | 146247 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5/5 | 360,149 | 146530 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 3/3 | 357,219 | 154758 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 28/28 | 357,08 | 163868 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2/2 | 354,054 | 164114 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 349,79 | 396049 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 6/6 | 349,193 | 42622 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 347,133 | 181100 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 5/5 | 346,6 | 187321 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 345,421 | 184233 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | EA | 5/5 | 344,264 | 195173 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 3/3 | 343,77 | 433404 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 45/45 | 343,455 | 187959 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 342,292 | 190163 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 7/7 | 341,94 | 443536 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8/8 | 341,11 | 448905 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 4/4 | 340,21 | 454801 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8/8 | 340,19 | 454940 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7/7 | 340,06 | 455735 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 339,60 | 458728 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 41/41 | 339,517 | 212028 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 63/63 | 337,515 | 199594 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/1 | 334,368 | 206052 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5/5 | 334,035 | 206744 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3/3 | 333,873 | 233682 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45/45 | 332,329 | 173243 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 332,16 | 510552 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6/6 | 332,096 | 240987 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8/8 | 331,27 | 517032 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 7/7 | 329,981 | 249758 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 5/5 | 329,46 | 216548 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 5/5 | 328,78 | 535441 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7/7 | 328,75 | 535700 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 328,12 | 540571 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 45/45 | 327,479 | 260889 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5/5 | 326,65 | 551907 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 326,234 | 223778 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3/3 | 324,99 | 565022 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2/2 | 324,403 | 274571 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10/10 | 324,106 | 210367 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8/8 | 323,20 | 579644 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 322,279 | 219183 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4/4 | 321,63 | 592587 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8/8 | 321,42 | 594276 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 5/5 | 321,33 | 595070 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 7/7 | 320,624 | 292327 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 8/8 | 320,50 | 602060 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8/8 | 319,85 | 607658 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 57/57 | 319,797 | 296497 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8/8 | 318,77 | 617033 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2/2 | 318,06 | 623233 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6/6 | 317,36 | 629480 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21/21 | 316,653 | 246904 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 20/20 | 316,143 | 251670 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 45/45 | 316,053 | 248462 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 40/40 | 316 | 315655 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 5/5 | 315,978 | 315769 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 313,978 | 253848 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 8/8 | 311,80 | 680576 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sigortacılık (Burslu) | EA | 7/7 | 311,773 | 338405 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 2/2 | 310,055 | 348077 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 7/7 | 309,99 | 697716 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 8/8 | 309,46 | 702911 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 23/23 | 307,733 | 302071 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 306,527 | 309917 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31/31 | 306,058 | 275476 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5/5 | 305,00 | 747833 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 304,191 | 325128 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47/47 | 301,977 | 396947 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6/6 | 299,44 | 806823 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57/57 | 299,023 | 416475 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 298,614 | 363768 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 298,34 | 298746 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8/8 | 298,29 | 819236 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 39/39 | 297,942 | 423816 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2/2 | 296,42 | 434216 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 32/32 | 296,187 | 381594 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | TYT | 23/23 | 295,87 | 846155 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 8/8 | 295,47 | 850619 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7/7 | 294,71 | 859379 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 38/38 | 294,55 | 861259 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 47/47 | 293,63 | 871952 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8/8 | 291,89 | 892295 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5/5 | 289,90 | 916141 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 43/43 | 289,51 | 920794 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24/24 | 288,763 | 490394 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6/6 | 288,39 | 934435 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 288,387 | 332377 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/1 | 287,819 | 497688 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 8/8 | 286,43 | 958560 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 5/5 | 286,25 | 960790 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 32/32 | 286,10 | 962703 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 286,04 | 963471 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 16/16 | 285,38 | 517109 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4/4 | 285,091 | 519467 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 2/2 | 283,97 | 989887 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 8/8 | 282,79 | 1005338 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6/6 | 282,11 | 1014105 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 8/8 | 282,05 | 1014823 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 32/32 | 280,838 | 70938 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 280,367 | 362448 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 45/45 | 280,10 | 1040826 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 40/40 | 279,95 | 1042863 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 278,77 | 1058608 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 45/45 | 278,713 | 524767 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 46/46 | 278,382 | 576508 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 40/40 | 277,229 | 538411 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 1/1 | 276,523 | 593200 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 2/2 | 276,246 | 72968 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2/2 | 274,84 | 1113587 |
