“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 465,84359 | 43163 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 328,05832 | 50981 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 308,27668 | 59136 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 253,38485 | 83720 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 353,80695 | 169393 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 347,52945 | 180376 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 343,00868 | 199615 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 30 | 315,49735 | 249960 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 50 | 315,41937 | 250000 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 302,72621 | 285264 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20 | 299,02355 | 296615 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 279,2413 | 367095 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 20 | 270,23773 | 406526 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 335,89249 | 484024 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 246,76667 | 544343 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çevre Sağlığı | TYT | 30 | 326,63921 | 551947 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 243,43437 | 570104 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30 | 321,59498 | 592770 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 234,81969 | 644163 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 313,62325 | 663601 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 263,54361 | 671807 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 230,60424 | 685698 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 261,13422 | 696669 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 309,58518 | 701690 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 226,71343 | 726991 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 257,04729 | 740526 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 305,27416 | 744884 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz | TYT | 40 | 304,2506 | 755508 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40 | 304,16265 | 756421 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 302,91628 | 769807 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 258,48802 | 777353 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 301,5449 | 784580 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 20 | 217,54132 | 834906 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Odyometri | TYT | 40 | 296,70822 | 836683 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 251,1837 | 863037 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 293,48071 | 873754 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50 | 293,05261 | 878799 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 292,04102 | 890721 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 288,26968 | 936130 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 288,20216 | 936959 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 285,59739 | 969039 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 40 | 283,79635 | 992197 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 232,71338 | 1016060 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 232,62654 | 1017033 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 30 | 278,78706 | 1058492 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 278,42681 | 1063342 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40 | 278,16796 | 1066884 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 277,86317 | 1071081 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon | EA | 50 | 232,71626 | 1106444 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 273,48218 | 1132421 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 221,58492 | 1140593 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 270,99289 | 1168697 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 216,91276 | 1190090 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 269,20667 | 1195293 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 224,36601 | 1225526 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 267,11881 | 1227049 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 210,36815 | 1255043 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 20 | 219,91543 | 1289437 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 262,09188 | 1305492 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 259,74788 | 1343649 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 257,66889 | 1378710 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 50 | 257,38187 | 1383579 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 212,9936 | 1387916 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 20 | 256,74677 | 1394352 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 192,77061 | 1396888 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 211,58998 | 1407118 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 255,94911 | 1407882 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 | 254,37278 | 1434764 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 30 | 254,34626 | 1435225 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 30 | 252,46788 | 1468392 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 250,89378 | 1496693 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 250,87014 | 1497118 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30 | 204,52138 | 1498148 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 250,24748 | 1508313 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 45 | 249,88413 | 1514901 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60 | 249,41255 | 1523608 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 35 | 249,20254 | 1527486 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 201,98994 | 1529335 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 248,52541 | 1539988 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 248,14124 | 1547081 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 20 | 247,18425 | 1564986 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30 | 246,79959 | 1572305 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 243,90458 | 1628188 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40 | 242,24097 | 1660993 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 20 | 238,77163 | 1730867 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25 | 238,39327 | 1738737 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 20 | 238,20819 | 1742639 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 20 | 237,74686 | 1752262 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40 | 236,9426 | 1768795 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 20 | 236,6283 | 1775526 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 25 | 235,05444 | 1809331 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 234,6781 | 1817415 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | TYT | 25 | 233,33087 | 1846584 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 233,2991 | 1847275 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 25 | 232,42405 | 1866543 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 20 | 231,81549 | 1880044 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 35 | 231,10827 | 1895892 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Arıcılık | TYT | 20 | 230,32969 | 1913437 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 229,4429 | 1933753 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 227,65308 | 1975360 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 30 | 227,12456 | 1987771 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 226,83331 | 1994611 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 20 | 225,26189 | 2031903 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 225,1946 | 2033509 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | 225,01098 | 2037892 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 20 | 224,49733 | 2050125 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 40 | 223,72645 | 2068530 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 223,66695 | 2069978 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 20 | 222,28358 | 2103630 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 220,46347 | 2148031 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 15 | 219,04617 | 2183226 |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri