“[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” nihayet açıklandı! ÖSYM ve YÖK Atlas’ın resmi sitesinden aldığımız güncel puanları hiçbir değişiklik yapmadan aşağıda paylaşıyoruz. Bunlar %100 doğru ve son açıklanan güncel veriler. Yayınlanan bu son puanlar 2021-2022 eğitim yılında sınava giren öğrencilerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2022-2023 eğitim sezonunda sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”DGSbaslik”] (En Güncel Puanlar)
Not: Tablodaki Kont/Yer ibaresi bizlere açılan kontenjan sayısını ve bunun ne kadarının dolduğunu gösterir. Telefonda daha iyi bir görünüm için cihazı yan çevirebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Alanı | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 331,7673 | 231 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 327,7878 | 339 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 325,5032 | 404 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 324,6231 | 430 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 324,4207 | 438 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 324,1505 | 449 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 319,8424 | 661 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 318,7903 | 715 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 317,5908 | 802 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 314,1906 | 1052 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 313,1275 | 1145 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 312,1431 | 1251 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 311,79 | 1283 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 311,1788 | 1339 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,4058 | 1409 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,0158 | 1692 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 306,4653 | 1877 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2/2 | 306,2821 | 1907 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 305,5507 | 2008 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,4941 | 2015 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 5/5 | 305,2465 | 2047 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 304,5766 | 2138 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 304,4058 | 2162 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,0031 | 2219 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,9618 | 2225 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 303,7145 | 2261 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,6364 | 2274 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 302,9729 | 2393 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,8023 | 2424 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,9226 | 2571 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 301,2449 | 2703 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 301,1649 | 2720 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 300,9685 | 2763 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,4885 | 2865 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 299,9984 | 2961 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,973 | 2966 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,7543 | 3009 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,7076 | 3019 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,6769 | 3025 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,5967 | 3040 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,9015 | 3177 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,1847 | 3323 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,5177 | 3492 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 297,3812 | 3526 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,3579 | 3531 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 296,9719 | 3619 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 296,2294 | 3791 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 296,2205 | 3793 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,1852 | 3802 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 295,6946 | 3920 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,585 | 3947 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 294,7697 | 4145 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 294,6314 | 4181 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,4869 | 4218 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 294,3134 | 4263 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,3976 | 4495 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 292,5562 | 4731 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 292,2648 | 4823 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 292,2386 | 4831 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 291,2329 | 5155 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 291,0822 | 5203 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,6781 | 5332 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 290,5964 | 5360 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,4547 | 5408 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 289,6598 | 5677 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 288,7437 | 5987 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 288,3751 | 6114 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 288,3669 | 6117 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve | SAY | 5/5 | 287,8507 | 6294 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 287,7468 | 6330 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 286,9547 | 6611 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 286,6164 | 6738 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 286,3035 | 6856 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 285,9317 | 6996 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 285,5378 | 7140 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 285,4444 | 7174 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 284,4642 | 7553 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 284,4216 | 7572 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 283,2436 | 8077 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 282,8196 | 8259 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 282,6817 | 8323 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 282,6764 | 8326 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 5/5 | 280,4225 | 9345 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 4/4 | 280,1289 | 9481 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 279,1772 | 9959 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 279,1035 | 9997 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 276,593 | 11307 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 275,9753 | 11640 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 275,7703 | 11759 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 275,3783 | 12004 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 275,0768 | 12198 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 274,955 | 12276 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 1/1 | 274,7607 | 12401 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 273,7017 | 13070 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 273,44 | 13237 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 271,0784 | 14825 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 270,3219 | 15347 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 269,5035 | 15940 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 269,4837 | 15955 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 265,6576 | 18990 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 264,7526 | 19715 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 262,3905 | 21609 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 262,111 | 21833 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 261,0944 | 22803 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 259,1305 | 24943 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 258,9875 | 25099 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 258,6258 | 25493 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 258,4953 | 25636 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 258,4239 | 25713 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 255,9546 | 28405 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 255,8296 | 28541 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 254,3194 | 30187 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 251,2784 | 33502 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 250,3379 | 34527 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 249,7428 | 35176 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 248,1548 | 36906 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 248,1248 | 36939 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 246,0424 | 39209 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 4/4 | 246,0098 | 39244 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 245,9496 | 39310 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 245,8706 | 39396 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1/1 | 245,7573 | 39520 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 244,161 | 41398 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 242,5158 | 43625 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 242,3706 | 43822 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 240,9001 | 45901 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 240,6857 | 46216 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 240,2426 | 46867 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 239,5107 | 47943 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 238,9407 | 48781 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 238,7682 | 49034 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 236,9632 | 51687 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 232,8819 | 57953 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 231,5799 | 60059 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 230,44 | 61903 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 226,5961 | 68254 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 221,2791 | 77775 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4/4 | 219,4985 | 81202 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 217,1978 | 85630 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 212,0536 | 96201 |
[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”] PDF İndir
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] kaç puan istiyor, en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] en küçük puanları ve tavan puanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] boş kontenjanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir, nitelikli liseler
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] bölüm kontenjanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] Taban Puanları ÖSYM YÖK
- DGS ile hangi bölümden [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”]