“[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” nihayet açıklandı! ÖSYM ve YÖK Atlas’ın resmi sitesinden aldığımız güncel puanları hiçbir değişiklik yapmadan aşağıda paylaşıyoruz. Bunlar %100 doğru ve son açıklanan güncel veriler. Yayınlanan bu son puanlar 2021-2022 eğitim yılında sınava giren öğrencilerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2022-2023 eğitim sezonunda sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”DGSbaslik”] (En Güncel Puanlar)
Not: Tablodaki Kont/Yer ibaresi bizlere açılan kontenjan sayısını ve bunun ne kadarının dolduğunu gösterir. Telefonda daha iyi bir görünüm için cihazı yan çevirebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Alanı | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 327,9104 | 336 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3/3 | 325,5988 | 401 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5/5 | 321,6341 | 565 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 317,4087 | 817 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4/4 | 317,1765 | 834 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 10/10 | 316,1166 | 896 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 315,6736 | 930 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 315,5475 | 939 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 314,3525 | 1037 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 314,2627 | 1045 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 314,1329 | 1057 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 313,5254 | 1110 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,9204 | 1271 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,9153 | 1272 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,795 | 1283 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,9327 | 1456 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,6503 | 1487 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,4445 | 1510 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 308,2505 | 1663 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,2244 | 1666 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,034 | 1808 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 306,4104 | 1885 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 306,3759 | 1891 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 304,9292 | 2089 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,9057 | 2233 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,6076 | 2279 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,6016 | 2280 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,1033 | 2370 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,7667 | 2431 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,3987 | 2493 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 302,2503 | 2517 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 10/10 | 302,2427 | 2518 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 9/9 | 301,6786 | 2613 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,2423 | 2704 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 301,187 | 2716 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,1084 | 2733 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,7709 | 2805 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,4496 | 2873 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,8152 | 2997 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,6171 | 3036 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,5042 | 3255 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 297,7461 | 3434 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,5472 | 3485 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 297,311 | 3542 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6/6 | 296,9904 | 3615 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 9/9 | 296,6575 | 3691 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,5685 | 3712 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 296,294 | 3776 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,2135 | 3795 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 295,895 | 3872 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,3096 | 4013 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 295,0588 | 4074 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,6043 | 4188 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 294,0565 | 4329 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 293,9202 | 4364 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4/4 | 291,7336 | 4995 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 9/9 | 291,5997 | 5038 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 291,2593 | 5146 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,8117 | 5289 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,5417 | 5378 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,4593 | 5406 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,3478 | 5444 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 290,0676 | 5539 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 289,9403 | 5582 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 289,9227 | 5588 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 9/9 | 289,588 | 5701 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 289,4035 | 5764 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 289,3553 | 5780 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 288,8145 | 5963 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 288,7651 | 5980 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 288,3028 | 6139 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 288,2074 | 6171 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 288,0378 | 6230 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 287,1464 | 6538 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 287,102 | 6555 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 286,9844 | 6599 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 286,8823 | 6638 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 286,5397 | 6767 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 10/10 | 286,3823 | 6826 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 285,4879 | 7158 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 285,301 | 7224 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 285,173 | 7270 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 285,1386 | 7282 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 284,6577 | 7470 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3/3 | 284,627 | 7482 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 284,2841 | 7632 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 284,1871 | 7674 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 283,7602 | 7860 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2/2 | 283,6152 | 7922 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 283,3985 | 8012 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 283,2711 | 8065 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4/4 | 283,2088 | 8091 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 283,1173 | 8130 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 8/8 | 283,1015 | 8136 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 282,8776 | 8233 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 7/7 | 282,1911 | 8539 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 282,131 | 8564 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 282,1217 | 8568 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 6/6 | 281,884 | 8666 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 281,772 | 8717 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 281,557 | 8820 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 4/4 | 281,4542 | 8867 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 281,3797 | 8902 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 281,2119 | 8979 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 281,0516 | 9054 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 279,9855 | 9553 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 279,3839 | 9855 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 5/5 | 279,3454 | 9874 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6/6 | 279,1817 | 9957 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 278,4184 | 10352 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 278,2311 | 10450 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 3/3 | 278,1739 | 10479 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1/1 | 278,1218 | 10507 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 277,9346 | 10612 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 277,3685 | 10908 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 277,1938 | 10995 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 277,0281 | 11077 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 276,6428 | 11281 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 276,4992 | 11356 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 275,6109 | 11854 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 275,3423 | 12027 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 275,335 | 12032 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 274,839 | 12350 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 274,6882 | 12447 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 273,9214 | 12936 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3/3 | 273,913 | 12941 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 273,8482 | 12981 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/2 | 273,097 | 13456 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 272,7871 | 13658 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 272,7346 | 13694 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 272,7199 | 13704 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 272,6651 | 13741 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 272,5463 | 13822 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 272,2856 | 14000 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 272,2442 | 14029 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 271,9199 | 14250 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 271,173 | 14760 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 271,0719 | 14829 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3/3 | 271,0266 | 14860 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 4/4 | 270,5681 | 15176 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 270,4472 | 15260 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1/1 | 269,9241 | 15624 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/2 | 269,7377 | 15759 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/2 | 269,5399 | 15912 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4/4 | 268,451 | 16751 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 268,3453 | 16835 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 267,7581 | 17306 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1/1 | 266,0782 | 18653 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 265,917 | 18782 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 265,7738 | 18897 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 265,4386 | 19165 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 265,0235 | 19498 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 264,8324 | 19651 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 264,6158 | 19825 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 264,5812 | 19853 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/2 | 263,8684 | 20424 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 261,8477 | 22044 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1/1 | 260,9505 | 22959 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 259,7452 | 24273 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 257,9876 | 26189 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 257,7897 | 26405 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 257,0888 | 27169 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3/3 | 256,0639 | 28286 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 254,832 | 29628 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 253,7848 | 30770 |
