[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,296 | 9 | 32,50 | 16,25 | 13,75 | 1,25 | 17,75 | 6,25 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 2,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 495,310 | 11 | 29,00 | 16,50 | 11,75 | 7,50 | 22,75 | 7,50 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | 6,00 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 352,800 | 6 | 23,50 | 15,50 | 12,25 | 0,00 | 16,75 | 5,25 | 5,00 | 9,75 | 10,00 | 9,75 | 5,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 360,311 | 7 | 30,00 | 16,25 | 13,00 | 3,50 | 19,00 | 6,25 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 420,100 | 7 | 26,50 | 15,25 | 8,50 | 2,00 | 21,75 | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 378,400 | 10 | 26,25 | 14,00 | 16,50 | 8,50 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 9,50 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 433,350 | 9 | 32,50 | 20,00 | 5,25 | -0,25 | 14,75 | 7,75 | 6,00 | 5,25 | 10,00 | 9,75 | 2,00 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 416,845 | 7 | 30,25 | 14,25 | 13,00 | 0,00 | 18,25 | 5,50 | 3,75 | 5,75 | 10,00 | 7,00 | 3,75 |
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 441,488 | 8 | 26,25 | 15,00 | 10,75 | 3,00 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 6,50 | 7,25 | 4,75 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 423,322 | 6 | 30,00 | 15,00 | 14,25 | 2,00 | 19,00 | 7,75 | 4,75 | -0,25 | 8,50 | 9,50 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 323,350 | 8 | 22,75 | 17,75 | 5,00 | 2,75 | 14,25 | 10,00 | 5,00 | 7,25 | 9,75 | 6,50 | 6,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 455,434 | 12 | 35,00 | 12,50 | 2,00 | 5,50 | 20,50 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 8,75 | 6,00 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 360,748 | 72 | 33,75 | 14,25 | 3,50 | 2,75 | 19,00 | 5,00 | 3,75 | 2,50 | 9,75 | 11,00 | 1,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 399,400 | 15 | 27,75 | 17,75 | 12,25 | 0,75 | 12,00 | 5,50 | 2,25 | 3,50 | 8,75 | 10,75 | 3,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,218 | 7 | 29,50 | 13,00 | 2,00 | -0,25 | 17,00 | 7,75 | 4,75 | 4,25 | 8,75 | 6,25 | 2,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 413,800 | 9 | 25,00 | 14,00 | 6,50 | 0,75 | 22,75 | 2,25 | 4,75 | 1,25 | 9,75 | 7,25 | 4,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,378 | 6 | 24,25 | 14,25 | 16,75 | 10,00 | 13,50 | 2,00 | 4,75 | 3,25 | 9,75 | 5,75 | 2,50 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 348,255 | 62 | 20,75 | 15,25 | 5,75 | 1,00 | 13,25 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 7,50 | 3,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 383,240 | 8 | 28,25 | 11,25 | 3,50 | 0,00 | 13,00 | 7,75 | 3,50 | 3,75 | 7,50 | 12,00 | 3,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 423,400 | 13 | 32,75 | 14,00 | 8,75 | 5,00 | 15,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 8,75 | 9,50 | 1,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 441,326 | 5 | 29,50 | 13,75 | 8,00 | 2,50 | 13,25 | 7,50 | 2,25 | 4,25 | 7,50 | 5,75 | 3,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 415,000 | 11 | 31,25 | 17,50 | 8,75 | -0,75 | 14,00 | 4,25 | 4,75 | 3,50 | 7,25 | 8,25 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 335,833 | 9 | 25,00 | 11,25 | 3,25 | 0,75 | 19,00 | 6,25 | 3,50 | 3,50 | 9,75 | 8,25 | 2,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 350,200 | 10 | 22,00 | 16,25 | 0,50 | 1,00 | 16,75 | 6,50 | 2,50 | 2,75 | 9,75 | 10,75 | 3,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 332,250 | 52 | 26,75 | 10,50 | 0,75 | 1,75 | 15,75 | 8,00 | 3,50 | 4,50 | 9,75 | 7,25 | 3,50 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 410,791 | 9 | 25,00 | 13,00 | 3,75 | 0,00 | 19,00 | 4,00 | 4,75 | 2,25 | 8,50 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 372,600 | 10 | 25,00 | 13,75 | 6,00 | 2,50 | 12,25 | 6,75 | 4,75 | 3,25 | 7,25 | 8,50 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 393,263 | 62 | 20,75 | 14,25 | 2,75 | -0,25 | 15,75 | 4,50 | 3,75 | 5,75 | 8,00 | 7,25 | 4,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 405,439 | 13 | 29,50 | 15,25 | 3,75 | 0,75 | 13,75 | 6,50 | 4,75 | 1,25 | 8,50 | 8,25 | 2,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 369,887 | 9 | 29,25 | 16,75 | 2,25 | 0,50 | 17,25 | 9,00 | 3,50 | 1,75 | 6,25 | 4,50 | 5,00 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 408,464 | 6 | 30,25 | 15,00 | 4,50 | 0,75 | 12,75 | 2,50 | 6,00 | 5,75 | 8,50 | 3,25 | 4,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 444,550 | 52 | 13,75 | 12,50 | 1,75 | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 381,013 | 66 | 21,00 | 9,00 | 1,50 | -0,50 | 13,25 | 7,75 | 3,75 | 6,25 | 8,50 | 6,00 | 3,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 382,350 | 9 | 29,75 | 10,50 | 4,75 | 3,00 | 17,00 | 3,50 | 2,75 | 3,25 | 4,50 | 8,75 | 2,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 373,314 | 62 | 31,25 | 13,75 | 1,75 | 0,75 | 17,00 | 3,25 | 1,75 | 1,25 | 8,75 | 8,25 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 405,347 | 11 | 28,75 | 11,25 | 10,75 | 2,25 | 15,25 | 2,75 | 3,50 | 0,25 | 9,75 | 5,75 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 449,603 | 82 | 18,00 | 11,25 | 2,00 | 4,00 | 19,00 | 0,50 | 6,00 | 2,00 | 7,25 | 8,50 | 3,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 368,538 | 52 | 31,50 | 10,25 | 1,00 | 1,00 | 16,25 | 4,50 | 4,75 | 3,00 | 8,75 | 6,00 | 2,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 460,000 | 9 | 21,25 | 5,25 | 13,25 | 0,00 | 7,75 | 2,50 | 6,00 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 347,350 | 12 | 18,50 | 17,50 | 2,75 | 0,00 | 9,75 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 6,25 | 7,00 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 349,900 | 4 | 24,50 | 14,25 | -0,75 | -0,25 | 17,00 | 6,50 | 5,00 | 1,75 | 7,50 | 7,50 | 3,50 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 389,160 | 62 | 27,50 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 4,75 | 1,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 400,300 | 62 | 22,00 | 12,75 | 9,25 | 7,00 | 15,50 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 9,75 | 1,50 | 3,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 388,051 | 62 | 18,00 | 13,50 | 2,50 | 0,00 | 17,00 | 7,50 | 2,75 | 3,75 | 5,50 | 6,50 | 1,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 473,750 | 9 | 28,75 | 16,25 | 6,25 | 3,75 | 12,75 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 8,25 | 3,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 339,167 | 8 | 21,50 | 12,75 | -1,25 | 1,50 | 10,50 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 379,636 | 7 | 23,00 | 16,50 | 7,75 | 6,50 | 13,25 | 0,75 | 4,75 | 0,50 | 9,75 | 7,00 | 2,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 390,350 | 62 | 19,75 | 14,25 | 10,00 | 0,00 | 14,50 | 3,00 | 4,75 | 1,00 | 8,50 | 5,25 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 301,100 | 62 | 28,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 3,25 | 6,00 | 4,75 | 7,75 | 7,50 | 2,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 426,300 | 52 | 13,50 | 17,50 | 6,50 | 1,25 | 14,00 | 1,50 | 4,75 | 4,00 | 7,25 | 3,25 | 2,50 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak