Gazetecilik İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 333,600 3 32,00 17,50 9,00 0,00 20,25 9,00 6,00 8,50 11,00 8,25 4,75
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 427,945 67 27,75 14,00 8,50 0,75 11,50 4,00 4,75 2,75 8,50 4,50 2,75
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 428,498 103 23,00 13,75 8,00 -0,25 12,25 5,00 3,50 3,75 9,75 3,25 2,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 340,833 5 20,50 17,50 1,50 0,50 10,00 5,00 6,00 7,25 9,75 3,25 2,50
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 390,150 108 30,00 18,75 5,00 0,00 12,50 6,25 4,75 3,25 8,50 -0,50 1,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 402,232 3 32,75 15,25 3,00 2,00 11,00 4,00 3,50 2,75 6,00 4,75 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 369,898 4 19,50 14,25 1,50 4,75 10,25 5,25 4,75 4,00 8,75 4,75 2,75

 

ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 388,799 4 23,75 7,50 4,25 5,50 14,25 1,50 2,25 3,50 2,50 4,50 3,50
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,800 82 16,25 12,50 2,75 0,00 6,50 5,25 4,75 7,25 4,75 7,00 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 424,167 6 12,50 13,75 1,00 0,00 6,25 7,50 4,75 4,75 3,50 5,75 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 403,350 82 20,75 10,50 2,50 8,50 8,00 1,75 4,75 2,00 7,25 5,00 2,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,303 82 28,25 9,50 2,00 2,75 8,75 3,25 2,50 2,50 4,25 3,75 2,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 407,083 1 26,00 9,75 4,00 0,00 9,00 0,50 4,75 -2,00 4,25 7,25 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 397,855 72 26,75 6,75 3,25 2,50 4,00 4,25 3,50 -1,00 6,00 6,00 2,75
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 328,715 82 19,50 7,50 1,75 -0,25 8,25 0,50 3,75 3,75 6,25 3,25 3,75
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 344,701 72 11,00 10,25 0,00 0,00 11,75 3,75 4,75 0,50 5,00 3,50 2,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 305,400 72 16,25 5,00 2,25 5,75 3,00 2,75 4,75 5,00 3,50 4,50 2,25
İSTANBUL ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 344,250 154 27,00 13,25 0,75 1,00 3,75 0,50 3,50 2,00 7,50 2,50 2,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 349,167 2 13,25 13,00 2,00 0,50 5,25 2,50 2,25 1,50 7,25 4,75 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 347,960 62 15,50 10,50 1,75 1,75 8,25 0,50 2,25 -0,75 6,00 5,75 4,75
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 332,110 72 22,00 7,50 0,00 0,00 12,75 1,25 2,25 1,00 6,00 0,25 3,50
ANKARA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 440,000 103 20,00 15,25 1,25 0,00 10,00 4,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 404,890 82 23,50 8,50 1,75 0,75 4,00 2,50 1,25 0,75 3,75 2,75 2,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 329,650 82 19,75 6,50 0,00 0,00 13,00 -2,00 3,50 1,00 2,50 4,50 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 284,414 2 18,50 10,50 -0,75 -0,50 10,75 0,00 3,50 -1,00 5,00 5,75 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 395,738 72 23,00 4,00 0,00 0,00 7,75 3,00 1,00 0,25 2,00 4,00 2,00
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 311,173 82 17,50 8,50 0,25 0,00 7,25 2,50 2,25 2,50 6,00 1,25 1,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 421,170 3 18,00 5,25 1,75 0,25 4,75 3,00 2,25 1,50 5,00 1,75 1,25
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 322,935 72 18,50 12,00 1,75 -0,25 3,75 1,25 3,50 0,00 6,00 2,25 4,75
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 386,568 88 18,50 8,25 2,25 -0,75 3,50 2,25 2,25 0,00 6,50 1,25 3,75
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 329,158 72 18,50 8,50 3,00 0,75 4,00 2,00 3,75 0,00 4,75 3,75 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 318,250 4 7,00 -1,50 2,25 -1,00 3,75 4,75 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 355,057 103 21,75 6,75 -0,25 1,00 10,00 2,75 2,25 0,00 2,00 0,50 2,00
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 369,150 52 21,75 2,75 4,25 1,25 7,50 1,75 1,25 -0,75 4,00 1,50 2,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 323,606 5 23,25 11,25 0,00 2,75 6,75 0,00 3,50 1,00 3,50 -0,25 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 340,950 9 14,25 5,75 1,00 0,00 6,25 2,50 2,25 -1,25 4,75 4,50 3,50
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (4 Yıllık) 314,160 5 2,00 11,75 7,00 2,00 5,25 1,75 3,50 3,00 6,50 1,50 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 317,555 15 15,75 6,50 1,00 1,75 7,50 1,75 2,75 -0,25 5,25 2,50 1,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 363,100 9 11,00 0,00 7,75 0,00 4,00 3,25 2,25 4,75 4,75 0,00 0,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) 304,291 8 20,00 8,00 0,00 0,25 8,25 1,75 2,50 -0,50 3,75 2,25 1,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) 313,239 14 14,75 10,25 0,25 -0,75 5,75 -0,25 4,75 0,00 4,75 3,25 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 364,472 21 10,50 9,75 2,50 0,00 5,50 3,00 1,00 1,00 7,25 2,50 2,75
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) 265,750 26 13,50 10,50 0,50 -0,75 5,25 2,50 2,25 -2,50 7,25 2,25 3,75
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 286,338 19 15,00 3,25 1,75 -0,50 6,00 0,25 2,75 1,25 3,00 1,25 3,00
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 282,040 3 16,25 14,00 3,50 0,00 5,25 1,50 4,75 -1,25 9,75 0,50 1,50
ERCİYES ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 405,250 52 21,25 8,75 0,00 1,25 7,00 2,50 2,25 0,00 3,50 2,25 1,00
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 361,494 25 13,75 11,25 0,50 1,00 5,75 0,00 3,75 1,75 1,25 4,75 2,00
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 392,300 21 26,75 7,00 1,50 0,00 2,75 1,00 1,75 0,75 2,00 5,00 1,75
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 384,850 32 13,75 6,75 0,75 -1,25 12,75 0,25 1,00 0,25 4,75 0,00 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 271,600 24 14,00 11,75 0,00 0,00 10,25 -0,50 2,25 0,75 6,25 2,00 1,00
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 303,500 62 20,25 5,00 0,00 0,00 10,00 1,50 0,00 0,75 6,25 0,75 1,75
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 349,700 9 19,50 5,75 1,00 0,00 7,00 0,50 3,00 1,50 2,25 1,25 3,75
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 267,850 26 19,25 6,75 0,50 0,00 6,00 0,75 4,75 0,25 3,75 0,50 2,00
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 356,750 65 17,50 6,75 -0,75 0,00 4,00 2,50 3,50 3,50 2,25 1,75 1,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 308,650 20 12,25 9,00 0,00 0,00 5,25 1,25 2,25 1,00 8,50 2,00 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 320,250 42 8,75 9,50 2,75 0,50 6,25 5,75 0,25 -0,75 4,00 1,50 4,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 298,300 25 15,75 3,75 0,00 -0,75 7,75 3,00 3,50 0,50 5,25 1,00 2,50
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 304,167 10 18,00 4,50 0,75 -0,25 5,25 2,50 3,50 0,75 4,00 2,00 2,50
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 310,232 56 13,25 6,75 0,00 0,00 10,50 0,25 2,25 0,50 5,25 1,50 1,75
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) 294,550 30 17,50 4,50 5,75 -0,50 6,00 0,75 2,25 0,00 2,75 1,75 2,00
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 288,100 2 13,75 6,00 0,50 3,50 4,50 0,50 3,50 -1,00 2,50 7,25 2,50

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı