Görsel İletişim Tasarımı İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,480 9 30,00 16,50 14,25 2,00 17,75 7,50 6,00 7,25 9,75 7,25 3,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 448,808 6 31,25 18,75 9,00 8,00 20,25 8,75 3,50 3,50 9,75 8,25 4,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 434,815 5 29,00 15,50 16,00 3,00 17,25 9,00 6,00 4,25 6,00 8,50 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 444,291 9 29,00 16,25 5,00 4,00 17,75 6,75 3,50 8,50 9,75 9,75 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 487,550 5 26,75 15,00 12,00 1,25 16,50 5,00 3,50 8,50 11,00 4,50 3,50
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 442,750 4 35,00 16,25 3,50 7,75 14,25 5,50 3,50 4,00 9,75 9,50 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 400,338 6 34,00 12,50 14,25 1,75 12,25 5,25 4,75 3,00 8,50 10,75 2,75

 

TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 381,662 6 27,50 13,75 1,75 2,25 21,50 5,00 6,00 3,50 9,75 7,00 6,00
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 392,400 5 29,25 17,50 5,50 1,00 19,50 6,50 4,75 2,50 9,75 8,25 2,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,842 8 30,00 15,00 4,75 2,50 14,00 5,00 3,50 6,00 8,50 7,00 4,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 412,117 5 29,00 16,50 7,50 0,00 16,25 3,25 6,00 3,50 9,75 6,25 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,816 3 32,50 17,50 6,75 2,25 15,25 2,00 4,75 1,50 9,75 7,00 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 387,500 12 33,25 15,50 12,50 1,00 16,00 1,25 4,75 2,50 7,50 5,75 2,50
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 400,000 7 31,50 16,25 9,50 0,00 13,00 4,50 6,00 0,25 7,25 5,00 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 474,602 10 31,50 15,25 0,50 0,00 19,00 1,75 2,25 4,25 6,00 6,00 2,50
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 397,100 62 25,00 15,25 1,75 2,75 10,75 7,50 6,00 4,75 7,25 5,75 2,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 350,895 6 29,25 14,50 4,75 4,00 18,00 3,00 4,75 1,50 5,00 9,00 2,75
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 382,450 6 20,50 6,50 7,00 5,50 15,50 3,50 2,25 4,00 5,00 4,00 2,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 422,247 10 22,25 11,75 0,75 1,25 12,25 4,50 6,00 4,75 9,75 2,25 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 324,900 52 22,75 15,25 0,00 0,00 10,75 5,00 4,75 6,25 7,25 8,25 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 403,278 6 17,75 9,00 5,25 0,25 17,75 2,50 3,50 3,75 7,25 4,50 3,50
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 344,662 6 22,00 11,00 0,00 1,00 11,00 6,75 6,00 3,75 7,25 6,00 3,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 378,912 4 27,50 13,00 3,50 4,75 17,75 0,25 4,75 0,50 4,25 6,50 3,50
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 365,324 6 20,75 6,25 2,75 0,00 15,00 1,50 2,50 0,75 8,75 8,25 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 397,550 72 25,00 14,00 4,25 5,75 9,25 3,25 2,50 0,50 7,25 8,25 3,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 331,450 62 19,00 13,00 0,00 -0,25 13,75 2,75 4,75 4,00 9,00 7,50 1,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,763 6 20,00 12,50 1,25 4,75 12,75 2,50 2,25 1,50 4,75 7,00 3,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 316,200 10 25,25 12,75 2,00 0,00 13,00 1,75 6,00 4,75 5,25 5,75 1,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 289,700 10 21,75 15,00 8,25 0,00 15,75 3,75 3,50 1,00 4,75 4,50 3,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 412,350 62 28,50 11,00 5,75 3,00 7,25 2,25 3,50 4,25 4,25 5,00 1,50
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 390,375 62 30,50 14,00 0,75 0,00 16,50 2,00 4,75 1,25 7,25 1,50 1,25
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 305,650 82 24,00 7,75 2,00 -0,25 12,00 5,25 2,75 4,00 7,25 7,25 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446,708 25 20,75 11,25 6,00 0,75 12,75 1,25 2,50 0,75 7,25 0,00 5,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,108 72 20,50 7,50 5,50 0,25 13,50 5,50 4,75 -1,50 6,25 1,50 3,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 413,920 34 17,75 9,75 6,00 0,25 9,75 -0,50 3,50 1,50 4,00 5,75 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 351,142 82 17,50 9,00 1,75 2,50 7,25 3,75 4,75 3,50 3,50 3,25 2,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,403 52 21,00 13,00 -0,25 0,00 10,50 2,25 2,75 0,75 1,50 5,00 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 379,605 51 23,25 8,75 0,50 0,00 17,00 -1,25 2,75 -0,75 3,00 5,50 1,00
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 401,773 29 21,50 14,25 -0,50 0,50 7,50 -1,00 3,50 2,50 3,00 4,25 2,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 403,487 30 12,75 10,50 3,50 -0,50 7,75 2,75 4,75 0,50 4,75 4,75 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 324,100 10 19,75 12,75 2,00 -0,50 9,50 0,50 2,25 0,25 5,00 5,25 0,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 319,100 49 29,25 1,00 1,00 0,00 12,75 1,75 2,50 -0,25 3,25 5,00 1,00
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 448,435 25 27,00 13,50 1,00 1,50 10,75 3,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 349,980 52 15,75 12,75 1,00 0,25 6,75 0,75 3,50 -0,25 7,50 5,00 2,50
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407,828 2 18,75 7,00 2,75 0,00 6,75 1,25 3,75 0,00 4,00 4,75 1,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 325,108 9 18,75 2,50 2,50 0,00 7,00 1,50 2,50 1,25 6,00 5,75 2,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 355,050 1 8,75 12,50 3,50 0,75 4,00 5,00 2,25 3,50 7,25 -1,75 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 402,382 62 28,25 2,00 0,00 0,00 7,25 2,75 4,75 -1,00 4,75 2,00 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 431,675 10 19,50 12,75 -0,75 0,00 12,75 1,75 2,25 -2,50 6,25 3,50 3,50
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 355,005 5 20,50 9,25 0,50 0,00 9,50 1,75 4,75 -2,75 6,00 4,50 0,75
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 368,464 30 12,00 5,25 1,50 0,00 5,25 0,50 3,75 1,00 4,50 2,50 1,00
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 351,800 34 20,75 5,50 2,25 0,00 5,75 1,75 1,75 0,75 5,75 3,50 2,75
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 299,278 13 15,25 7,50 0,00 0,00 6,50 1,25 2,25 1,00 6,00 4,50 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 334,369 6 18,00 11,75 0,50 0,00 5,75 0,25 3,50 2,00 6,00 1,25 2,00
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 393,278 28 15,25 4,50 -0,50 0,00 10,00 1,50 2,25 3,00 2,75 1,75 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 319,550 3 11,50 9,00 1,00 0,00 8,50 3,00 3,50 0,50 3,75 4,25 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 328,200 3 23,25 7,00 1,75 0,00 7,00 1,50 2,75 1,50 3,00 3,50 3,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 335,750 72 9,50 5,75 13,50 2,75 7,50 0,75 1,50 0,75 4,00 0,50 1,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 270,200 41 18,00 9,75 0,00 0,75 7,00 0,75 3,50 3,00 3,00 1,75 3,00
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 298,250 410 17,50 11,00 4,75 3,00 2,75 -0,25 3,50 0,50 4,75 4,25 2,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 392,750 3 19,75 5,25 2,50 4,50 2,25 0,25 2,50 -0,50 6,50 3,75 2,00
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 345,975 7 14,00 10,75 2,00 0,00 2,50 -0,50 4,75 0,75 4,75 3,50 4,75
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,590 34 18,00 9,00 0,00 0,00 7,50 2,00 1,50 0,50 2,75 2,00 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,667 3 8,75 13,75 -1,50 0,00 2,75 1,25 3,50 2,25 3,50 4,00 3,50
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 319,481 1 18,25 11,00 0,75 0,00 6,50 0,25 3,50 1,75 5,00 0,00 1,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 327,743 37 24,75 8,75 0,00 0,00 4,00 0,75 2,50 0,00 5,50 2,75 1,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 358,150 10 21,25 9,25 1,25 1,25 6,25 1,25 3,50 1,50 5,00 0,75 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 332,850 60 19,75 5,75 1,50 0,00 9,00 0,50 3,50 -0,75 2,50 2,50 2,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 320,950 44 16,75 6,75 1,00 -0,50 6,50 1,50 4,75 -1,00 6,00 7,00 2,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 306,788 21 18,50 5,00 -0,25 -0,25 3,50 1,00 3,75 0,50 3,00 4,50 4,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 303,300 40 11,75 3,50 0,00 5,25 8,25 2,00 2,25 0,00 5,00 2,00 2,00
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 342,402 25 11,00 6,25 5,50 0,00 5,25 3,50 3,50 0,00 6,25 3,75 2,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 308,050 4 22,50 6,00 1,00 2,75 5,75 1,50 0,50 1,50 4,25 5,00 1,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,137 3 5,75 0,25 2,25 0,00 3,75 3,25 1,00
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık) 344,300 5 14,00 0,75 5,25 0,00 3,00 0,75 0,00 2,75 4,50 -1,00 5,00

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı