[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 459,700 | 6 | 28,25 | 7,75 | 20,50 | 7,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 340,650 | 5 | 28,25 | 10,50 | 12,50 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 438,573 | 6 | 25,00 | 12,50 | 10,50 | 8,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 396,640 | 6 | 19,50 | 7,25 | 12,50 | 9,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 397,950 | 3 | 27,50 | 11,25 | 11,25 | 0,00 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 356,703 | 6 | 25,00 | 12,25 | 8,00 | 3,00 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 439,100 | 5 | 26,00 | 5,00 | 13,50 | 0,75 |
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 420,833 | 3 | 27,75 | 15,00 | 4,50 | 0,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 414,550 | 8 | 22,50 | 3,25 | 1,75 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 386,150 | 7 | 25,50 | 0,75 | 9,50 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 427,150 | 13 | 27,75 | 12,50 | 4,50 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 407,900 | 8 | 26,75 | 9,00 | 7,25 | 0,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (2 Yıllık) | 433,457 | 62 | 27,75 | 4,00 | 8,00 | 2,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 370,678 | 11 | 26,25 | 13,75 | 4,50 | 2,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 378,400 | 13 | 18,50 | 14,25 | 0,00 | -0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 365,300 | 6 | 21,50 | 4,75 | 9,00 | 0,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 366,299 | 4 | 20,50 | 13,00 | 4,75 | 7,00 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 295,650 | 6 | — | — | — | — |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 390,755 | 10 | 21,50 | 10,00 | 1,00 | 5,75 |
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 376,084 | 67 | 26,00 | 10,50 | 3,00 | -0,50 |
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 410,848 | 3 | 12,00 | 4,00 | 19,25 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 309,033 | 12 | 30,00 | 9,50 | 1,75 | 1,00 |
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 385,164 | 8 | 16,25 | 9,00 | 8,75 | -0,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 472,745 | 5 | 28,25 | 5,00 | 3,75 | 3,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 373,245 | 62 | 20,75 | 9,25 | 5,25 | 0,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 313,550 | 12 | 27,00 | 10,75 | 2,25 | 0,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 383,620 | 11 | 25,75 | 9,25 | 0,00 | 1,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 331,780 | 6 | 15,50 | 9,50 | 8,75 | 7,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 387,223 | 5 | 19,25 | 7,25 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 421,799 | 10 | 19,25 | 10,25 | 0,75 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 306,918 | 7 | 25,25 | 12,75 | 3,75 | 2,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 303,409 | 5 | 27,25 | 9,75 | 0,25 | -0,25 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 369,011 | 67 | 8,25 | 4,50 | 1,25 | -0,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 377,677 | 5 | 23,25 | 10,00 | 0,00 | 2,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 352,900 | 8 | 12,00 | 3,50 | 11,00 | 0,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 375,446 | 67 | 23,75 | 10,00 | 3,25 | 3,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) | 398,606 | 62 | 17,25 | 8,50 | 5,00 | 3,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 378,177 | 6 | 24,25 | 10,25 | 3,00 | 1,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 392,700 | 4 | 28,75 | 7,50 | 2,50 | 0,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 345,281 | 62 | 15,00 | 9,75 | 5,25 | 4,25 |
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 359,273 | 62 | 21,50 | 9,00 | 4,00 | -1,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 368,039 | 41 | 17,25 | 1,75 | 8,00 | -1,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 373,270 | 72 | 25,00 | 9,75 | 1,50 | 0,25 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 326,165 | 4 | 23,25 | 3,50 | 7,00 | 1,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 371,559 | 67 | 17,50 | 8,75 | 3,00 | 1,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 364,914 | 52 | 21,00 | 6,50 | -0,25 | 0,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 294,172 | 47 | 19,50 | 8,75 | 2,00 | -0,25 |
KAYSERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 303,250 | 72 | 16,25 | 13,75 | 0,00 | 0,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 371,956 | 52 | 17,75 | 3,75 | 7,25 | 0,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | 328,111 | 1 | 20,50 | 5,50 | 1,00 | 0,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 357,350 | 2 | 13,00 | 7,25 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 300,137 | 67 | 19,25 | 2,75 | 0,25 | -0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 398,440 | 76 | 10,75 | 7,25 | 0,75 | 2,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 288,400 | 54 | 17,25 | 9,50 | -1,25 | -3,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 360,400 | 26 | 10,25 | 6,75 | 1,50 | -0,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 334,050 | 9 | 6,75 | 7,50 | 2,00 | 1,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 324,185 | 82 | 13,25 | 5,00 | 1,00 | -0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 341,692 | 72 | 13,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 308,040 | 10 | 10,25 | 6,25 | 2,00 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 325,200 | 30 | 14,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 271,849 | 1 | 9,50 | 7,00 | 2,00 | 0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 291,950 | 17 | 12,00 | 5,50 | 0,25 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 316,861 | 20 | 10,50 | 6,00 | 1,25 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 299,229 | 8 | 15,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 261,800 | 5 | 11,50 | 5,50 | 0,25 | 2,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 306,241 | 33 | 8,75 | 4,75 | 1,25 | 2,75 |
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 312,981 | 41 | 14,00 | 3,25 | 0,25 | 0,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 296,350 | 30 | 7,75 | 2,50 | 4,50 | 1,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 292,850 | 57 | 12,25 | 4,00 | 1,75 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 297,900 | 42 | 12,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 285,200 | 16 | 12,50 | 4,00 | 0,75 | 1,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 296,600 | 7 | 13,50 | 4,25 | 0,50 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 288,214 | 4 | 9,00 | 3,75 | 3,75 | 0,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 319,415 | 17 | 11,25 | 9,75 | 1,75 | 0,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 282,739 | 38 | 12,25 | 4,75 | -0,50 | 2,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 271,350 | 49 | 9,50 | 5,75 | 1,25 | 1,50 |
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 343,047 | 7 | 7,25 | 4,75 | 5,50 | 1,75 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 402,561 | 20 | 14,50 | 6,50 | -0,25 | 0,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 321,356 | 23 | 11,25 | 6,25 | 2,00 | -1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 275,094 | 45 | 2,00 | 7,50 | 5,50 | 0,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 331,800 | 29 | 10,00 | 7,50 | 1,00 | 0,00 |
BAYBURT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 292,050 | 9 | 14,25 | 6,25 | 0,00 | 2,00 |
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 357,661 | 16 | 6,75 | 3,00 | 6,50 | 1,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 296,750 | 22 | 16,50 | 5,00 | 0,75 | -0,25 |
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 335,929 | 31 | 12,50 | 3,75 | 2,75 | 0,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 326,360 | 28 | 16,50 | 3,50 | 1,00 | -0,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 335,064 | 19 | 16,25 | 1,25 | 2,00 | 0,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 418,700 | 22 | 2,25 | 7,75 | 4,00 | 2,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 384,268 | 59 | 12,25 | 4,50 | 1,00 | 1,00 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 316,650 | 6 | 15,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 369,725 | 52 | 14,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 364,750 | 9 | 15,00 | 3,75 | 0,00 | 0,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 365,100 | 21 | 15,25 | 3,50 | 0,25 | 0,25 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 295,856 | 9 | 18,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 323,850 | 12 | 8,25 | 3,75 | 5,50 | -0,50 |
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 396,150 | 21 | 9,75 | 6,75 | 0,50 | 0,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 274,950 | 11 | 13,25 | 6,00 | 1,00 | -0,25 |
SİNOP ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 289,846 | 9 | 14,50 | 6,00 | -0,25 | 0,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 292,600 | 32 | 14,50 | 6,00 | -0,75 | -0,25 |
BİNGÖL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 318,050 | 10 | 8,00 | 7,50 | 1,75 | 0,00 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak