[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 424,888 | 8 | 29,25 | 13,00 | 8,25 | 1,75 | 19,50 | 6,00 | 3,75 | 4,00 | 8,75 | 8,25 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 467,549 | 14 | 26,75 | 12,75 | 9,50 | 2,50 | 20,25 | 5,25 | 4,75 | 6,00 | 6,25 | 3,25 | 3,50 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 350,804 | 6 | 30,00 | 12,50 | 10,00 | 1,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 2,00 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 429,729 | 14 | 30,00 | 12,50 | 4,00 | 3,00 | 16,50 | 3,25 | 3,50 | 4,75 | 7,25 | 4,50 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 450,881 | 13 | 27,75 | 15,50 | 4,75 | 0,75 | 14,25 | 3,00 | 4,75 | 2,75 | 6,00 | 8,25 | 1,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 396,285 | 11 | 23,50 | 10,00 | 4,25 | -0,25 | 16,50 | 1,75 | 6,00 | 1,75 | 7,50 | 6,00 | 3,50 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415,200 | 7 | 30,00 | 11,50 | 1,00 | 0,00 | 16,75 | 4,25 | 2,25 | -1,25 | 4,75 | 7,00 | 3,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 418,650 | 4 | 28,75 | 11,75 | 1,75 | 6,75 | 10,00 | 1,75 | 4,75 | 2,75 | 3,50 | 8,25 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 395,375 | 82 | 23,25 | 14,00 | 4,50 | 1,50 | 12,25 | 5,50 | 4,75 | 2,50 | 4,25 | 5,50 | 2,50 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 412,983 | 4 | 21,50 | 12,50 | -1,50 | 0,00 | 14,75 | 6,25 | 3,50 | 2,75 | 6,00 | 4,75 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 352,700 | 12 | 22,50 | 10,00 | 1,25 | 1,75 | 17,75 | 5,00 | 4,75 | 1,00 | 4,75 | 5,75 | 2,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 346,202 | 7 | 28,75 | 11,50 | 2,00 | -0,50 | 17,75 | 4,25 | 3,50 | 0,00 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 372,329 | 10 | — | — | — | — | 13,00 | 3,00 | 4,75 | 1,75 | 8,50 | 8,25 | 2,50 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 376,234 | 8 | 24,75 | 9,75 | 0,75 | 0,00 | 14,75 | 4,50 | 3,75 | 1,00 | 4,75 | 6,25 | 3,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 329,564 | 7 | 18,00 | 11,50 | 4,00 | 2,50 | 10,75 | 5,25 | 6,00 | 3,50 | 7,25 | 3,75 | 3,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 375,489 | 5 | 26,50 | 11,00 | 7,25 | 3,75 | 12,50 | 1,75 | 3,50 | 1,75 | 6,25 | 5,00 | 2,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 298,500 | 5 | 22,75 | 12,00 | 1,75 | 0,75 | 17,00 | 5,50 | 2,50 | 1,00 | 9,75 | 3,75 | 2,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 377,519 | 3 | 22,75 | 11,25 | 0,75 | 0,00 | 8,50 | 3,25 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | 2,25 | 4,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 396,750 | 4 | 28,00 | 15,00 | 1,75 | -0,25 | 8,75 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 10,00 | 4,50 | 2,25 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 303,900 | 5 | 25,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 4,75 | 4,00 | 0,50 | 6,75 | 6,50 | 6,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 432,206 | 7 | 25,25 | 10,25 | 3,75 | 6,50 | 16,50 | 2,75 | 2,25 | 0,50 | 4,75 | 3,50 | 0,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 360,672 | 5 | 27,75 | 6,50 | 1,25 | 1,50 | 13,00 | 0,75 | 3,50 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 3,00 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 397,986 | 82 | 18,25 | 11,00 | 0,50 | 1,75 | 13,50 | 3,00 | 6,00 | 0,50 | 6,25 | 3,25 | 1,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 396,414 | 72 | 20,00 | 8,25 | 0,50 | 2,25 | 12,00 | 1,25 | 4,75 | -1,75 | 8,75 | 6,00 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 443,277 | 41 | 19,50 | 4,75 | 5,25 | 0,00 | 10,00 | 1,25 | 3,75 | 0,00 | 5,25 | 2,75 | 2,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 342,245 | 41 | 18,75 | 3,25 | -0,75 | 0,75 | 7,75 | 2,75 | 3,50 | 1,50 | 5,25 | 6,50 | 2,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 384,618 | 62 | 8,00 | 9,50 | 0,75 | 0,25 | 9,50 | 2,00 | 2,50 | 1,25 | 7,25 | 2,50 | 3,50 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 344,423 | 72 | 21,50 | 7,75 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 1,75 | 1,25 | 2,75 | 3,50 | 0,75 | 2,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 377,465 | 10 | 19,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | -2,50 | 4,75 | 3,25 | 1,75 |
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 289,206 | 72 | 21,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,632 | 3 | 18,50 | 8,75 | 0,75 | 2,25 | 5,00 | 2,50 | 4,75 | 0,50 | 2,25 | 4,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 329,650 | 76 | 15,75 | 13,75 | 0,75 | 0,50 | 4,00 | 4,00 | 4,75 | 2,50 | 4,75 | -0,50 | 1,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,114 | 1 | 15,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 4,75 | 2,50 | 5,00 | -1,00 | 2,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 368,416 | 4 | 18,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 3,50 | 1,50 | 2,25 | 2,25 | 1,50 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 375,650 | 2 | 20,00 | 7,00 | 1,25 | 0,25 | 5,25 | 2,50 | 2,25 | 0,25 | 4,75 | 2,00 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 318,150 | 76 | 7,75 | 12,00 | 0,50 | -0,25 | 5,50 | 3,75 | 6,00 | 1,00 | 4,75 | 1,25 | 3,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,568 | 45 | 19,50 | 5,00 | 2,00 | 0,75 | 6,50 | 1,25 | 4,75 | -0,25 | 4,75 | 3,25 | 1,00 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 409,479 | 41 | 15,50 | 6,75 | 1,25 | 0,00 | 6,25 | 3,25 | 3,50 | -0,25 | 2,50 | 2,00 | 3,00 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,963 | 3 | 18,75 | 5,25 | 0,25 | 0,25 | 7,50 | 1,50 | 2,25 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,75 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 367,833 | 32 | 14,25 | 10,00 | 2,00 | -0,50 | 9,25 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 3,25 | 2,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 275,090 | 1 | 10,00 | 10,00 | 3,25 | 4,25 | 2,75 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 3,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,557 | 12 | 16,75 | 5,00 | 0,50 | 2,50 | 7,00 | -0,25 | 2,75 | 0,00 | 4,00 | 5,25 | 1,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,650 | 7 | 22,50 | 8,00 | 1,25 | 1,25 | 5,75 | 0,00 | 2,25 | -0,25 | 3,50 | 3,50 | 2,25 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 363,035 | 9 | 17,00 | 7,75 | 0,00 | -0,25 | 7,25 | 2,25 | 2,25 | -0,75 | 4,00 | 2,75 | 2,75 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 318,550 | 72 | 17,50 | 3,50 | 4,00 | 4,75 | 9,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 4,25 | 0,50 | 1,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 329,495 | 16 | 14,25 | 9,75 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 0,50 | 4,75 | -2,25 | 4,75 | 5,25 | 2,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 328,663 | 12 | 7,50 | 5,00 | 3,75 | 0,00 | 9,00 | 1,25 | -0,25 | 1,00 | 3,50 | 5,75 | 1,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 314,691 | 3 | 21,25 | 5,00 | 0,00 | 0,75 | 9,25 | 1,25 | 2,50 | -1,50 | 3,75 | 2,25 | 3,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 379,228 | 2 | 11,75 | 9,50 | 2,50 | 0,50 | 9,00 | 3,00 | 2,75 | -0,50 | 3,75 | 4,50 | 2,50 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 360,400 | 6 | 18,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 3,75 | 2,50 | -0,50 | 4,50 | 5,00 | 0,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 310,365 | 11 | 17,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 3,50 | 2,50 | -0,75 | 4,00 | 2,25 | 0,25 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 405,942 | 14 | 18,50 | 7,00 | 3,75 | 0,00 | 3,50 | 1,25 | 2,50 | 0,75 | 5,50 | 5,00 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 275,272 | 17 | 23,75 | 7,75 | 6,25 | 0,00 | 4,25 | 1,75 | 2,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 | 0,00 |
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 271,648 | 62 | 13,25 | 7,25 | 0,75 | 0,00 | 9,00 | 2,50 | 4,75 | 0,00 | 2,75 | 2,00 | 1,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 289,337 | 25 | 21,50 | 12,25 | 2,75 | 1,00 | 5,75 | -0,75 | 3,50 | -0,50 | 1,75 | 2,50 | 2,75 |
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 280,100 | 3 | 21,00 | 12,25 | 0,75 | 0,00 | 7,50 | 1,25 | 1,25 | -1,00 | 6,25 | 1,25 | 0,50 |
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 391,884 | 2563 | 16,00 | 10,00 | 0,25 | 1,50 | 7,75 | 2,50 | 2,25 | 1,00 | 1,00 | -0,25 | 2,25 |
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 343,600 | 38 | 12,75 | 9,00 | 0,00 | 3,75 | 4,75 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 4,75 | 0,75 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 347,400 | 19 | 11,75 | 5,25 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 0,50 | 2,75 | 0,75 | 8,75 | 4,00 | 2,50 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 296,500 | 6 | 21,75 | 9,00 | 0,00 | 0,75 | 11,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 3,00 | 1,75 | 2,50 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 376,650 | 54 | 24,50 | 14,00 | -0,25 | -0,25 | 4,00 | 0,25 | 2,25 | 1,00 | 4,75 | 1,00 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 360,250 | 62 | 19,50 | 4,25 | 2,50 | 2,75 | 5,75 | -0,25 | 1,50 | 1,00 | 2,75 | 2,25 | 2,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,000 | 28 | 16,50 | 7,00 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | -0,25 | 3,50 | 0,75 | 4,75 | 7,00 | 0,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 371,215 | 7 | 14,75 | 11,00 | 0,50 | 1,25 | 12,75 | 0,50 | 3,50 | 0,00 | 2,75 | -0,25 | 0,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 299,565 | 48 | — | — | — | — | 2,25 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 4,00 | 1,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 328,200 | 70 | 19,25 | 7,00 | 2,75 | 3,25 | 4,50 | 3,75 | 1,50 | 0,75 | 3,00 | 0,25 | 2,00 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 282,100 | 12 | 19,50 | 12,50 | 4,50 | 0,00 | 5,25 | 2,25 | 2,50 | -1,50 | 3,50 | 1,25 | 2,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 318,231 | 26 | 19,75 | 10,00 | -0,25 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | -0,50 | 6,25 | 4,00 | 1,75 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak