İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 433,700 4 19,25 12,50 16,25 7,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 475,833 3 36,25 16,50 1,75 6,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 450,991 9 25,50 10,50 7,00 4,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 370,200 6 21,75 6,00 13,00 6,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 427,924 4 28,00 10,00 3,75 2,00
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 402,701 8 26,50 4,75 5,75 1,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 350,350 9 29,00 15,25 4,00 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 411,191 11 24,25 10,50 9,00 0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 378,350 4 22,25 11,00 6,50 4,75

 

NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 458,333 11 25,50 12,50 4,50 0,00
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 435,150 9 25,00 10,00 6,50 0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 469,550 7 24,25 8,75 1,50 5,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 375,917 13 15,00 9,00 12,50 2,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 273,900 10 18,75 8,75 10,75 5,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 409,296 11 25,00 5,25 3,50 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 359,087 5 16,75 12,25 9,25 2,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 422,500 6 15,75 10,75 3,75 1,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 345,650 5 26,50 14,50 1,75 1,00
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 375,515 9 22,75 11,50 5,50 0,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 334,550 10 20,75 7,75 6,00 5,75
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 418,700 5 21,75 9,50 8,00 2,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 354,059 1 20,50 5,25 1,75 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 385,150 52 20,75 5,25 -1,25 1,00
ÇUKUROVA ÜNİV. – (2 Yıllık) 399,007 57 20,00 8,75 -4,50 2,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) 350,157 47 13,00 7,50 9,00 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 279,921 15 6,50 7,50 5,00 2,00
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 412,982 4 14,00 5,00 6,50 3,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 325,000 36
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 388,158 52 16,25 9,50 3,50 1,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) 335,031 41 20,50 9,75 2,00 1,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (2 Yıllık) 303,350 72 17,25 8,50 2,50 -0,25
DİCLE ÜNİV. – (2 Yıllık) 362,306 62 17,75 12,00 1,75 0,50
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 371,353 44 14,00 9,25 4,25 1,50
KAYSERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 408,100 52 20,50 6,75 1,75 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 335,880 51 16,00 5,25 2,50 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) 386,179 52 21,50 5,25 2,00 0,00
FIRAT ÜNİV. – (2 Yıllık) 451,685 41 14,00 9,75 1,50 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 404,980 52 12,75 12,25 0,00 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 413,047 59 19,00 6,25 1,25 0,00
DÜZCE ÜNİV. – (2 Yıllık) 365,250 41 13,00 8,50 2,50 0,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 349,650 7 5,75 2,75 6,25 3,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) 410,600 41 8,00 9,25 1,50 5,50
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 277,700 57 19,00 7,75 2,75 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 483,333 57 10,25 0,00 7,75 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 310,581 53 12,50 7,50 2,00 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) 361,914 41 18,00 2,75 2,50 1,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 403,387 1 18,25 4,75 0,25 1,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 452,989 22 10,50 4,00 4,00 1,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 407,350 60 13,75 3,50 2,50 2,50
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 374,228 51 18,00 0,00 5,00 -0,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 359,150 47 21,25 1,25 5,50 1,50
KARABÜK ÜNİV. – (2 Yıllık) 362,322 62 15,00 8,25 -0,50 1,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) 458,086 52 16,25 2,75 3,25 4,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) 315,630 31 19,50 5,00 4,25 0,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 402,570 51 12,50 5,75 0,75 1,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 338,955 21 14,50 6,75 1,25 0,00
BATMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 339,900 52 12,50 11,25 -1,00 0,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (2 Yıllık) 328,638 9 14,00 13,75 1,75 -0,75
KIRKLARELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 368,770 62 7,50 8,75 2,00 1,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (2 Yıllık) 349,444 2 9,50 7,00 1,00 3,25
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 401,508 3 13,25 4,75 0,50 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 388,956 77 11,50 3,75 2,50 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 384,836 26 13,25 5,00 0,00 0,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 289,750 7 11,50 5,50 4,25 -1,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 346,000 26 17,00 3,75 -0,50 0,00
BİNGÖL ÜNİV. – (2 Yıllık) 308,050 31 18,00 3,50 0,00 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 345,899 9 9,75 3,00 3,75 0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) 314,949 62 8,50 8,00 2,25 0,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 312,700 5 11,25 4,75 1,75 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 283,567 1 8,75 5,50 2,75 1,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 294,871 52 12,75 6,75 -0,25 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 287,650 40 15,50 1,25 0,00 2,50
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 401,759 16 17,75 4,50 0,50 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (2 Yıllık) 285,700 47 13,25 6,00 0,00 -0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (2 Yıllık) 301,900 47 12,00 7,50 0,25 -1,50
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 303,195 13 12,50 0,00 3,00 1,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 287,000 15 11,25 2,75 2,00 1,50
UŞAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 301,917 56 10,75 1,75 3,25 0,50
IĞDIR ÜNİV. – (2 Yıllık) 295,850 11 13,25 0,25 2,00 1,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 308,942 15 18,25 5,75 -1,25 1,50
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 373,800 22 14,00 6,75 0,75 0,00
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) 277,650 15 8,75 9,50 -0,50 0,50
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 346,600 14 6,75 7,50 2,50 3,75
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 364,121 12 15,25 7,00 0,00 -0,50
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 388,250 15 14,50 5,75 -0,75 1,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 282,221 21 14,75 5,50 1,50 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 417,362 42 6,25 8,75 0,75 3,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 418,650 39 12,25 5,00 0,00 1,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 296,400 63 18,25 5,00 -1,25 -0,25
SİNOP ÜNİV. – (2 Yıllık) 350,951 22 9,75 8,75 -1,50 3,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (2 Yıllık) 347,900 43 12,00 1,25 2,50 2,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (2 Yıllık) 312,241 31 12,50 3,00 2,75 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 351,050 34 12,75 3,75 1,50 0,00
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) (Bk.42) (2 Yıllık) 335,300 29 14,50 8,75 -2,75 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 290,883 50 12,75 3,25 2,00 0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 305,452 40 13,75 5,75 -0,50 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 275,139 45 12,75 7,00 -1,00 0,00

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı