[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 451,377 | 62 | 31,50 | 12,50 | 20,50 | 11,50 | 15,75 | 4,50 | 9,50 | 9,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476,900 | 7 | 33,75 | 12,50 | 17,50 | 12,75 | 17,50 | 2,75 | 7,00 | 5,50 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,532 | 7 | 26,00 | 7,50 | 14,75 | 11,00 | 19,50 | 4,50 | 9,75 | 5,25 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 387,365 | 62 | 29,50 | 5,50 | 12,25 | 7,25 | 19,50 | 4,50 | 8,75 | 12,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,547 | 15 | 28,75 | 11,75 | 13,00 | 10,50 | 12,25 | 4,25 | 8,00 | 10,50 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 475,786 | 62 | 28,00 | 12,75 | 14,00 | 7,75 | 11,75 | 1,75 | 9,25 | 7,00 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,585 | 11 | 21,00 | 6,50 | 15,25 | 13,00 | 15,00 | 1,50 | 6,00 | 8,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 419,250 | 62 | 28,25 | 18,00 | 14,75 | 7,75 | 8,25 | 5,25 | 3,50 | 9,75 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 450,595 | 9 | 28,00 | 9,00 | 11,50 | 7,75 | 11,25 | 2,50 | 5,50 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 404,173 | 12 | 29,50 | 11,00 | 13,75 | 7,50 | 11,75 | 0,25 | 5,00 | 7,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 427,162 | 12 | 23,75 | 8,75 | 14,50 | 13,25 | 7,75 | 2,75 | 4,50 | 6,25 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 446,775 | 72 | 29,75 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | 2,00 | 1,25 | 8,25 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 409,266 | 11 | 22,25 | 8,50 | 8,00 | 13,50 | 15,50 | -0,75 | 4,00 | 4,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 407,950 | 15 | 31,00 | 12,25 | 10,50 | 9,75 | 6,25 | 2,25 | 4,00 | 7,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,054 | 6 | 25,00 | 10,50 | 12,75 | 10,00 | 10,50 | -0,25 | 3,75 | 4,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 397,538 | 12 | 31,50 | 13,00 | 8,75 | 7,75 | 9,50 | 1,25 | 4,50 | 5,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 420,972 | 72 | 33,00 | 9,75 | 10,00 | 3,75 | 9,00 | -0,75 | 1,00 | 10,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 439,344 | 9 | 22,50 | 8,25 | 12,25 | 2,75 | 6,50 | 1,50 | 5,25 | 9,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 423,723 | 72 | 29,25 | 11,50 | 12,00 | 2,50 | 9,75 | -0,75 | 2,00 | 4,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 392,111 | 11 | 30,00 | 8,00 | 10,25 | 7,75 | 9,25 | 0,25 | 4,50 | 4,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 442,250 | 11 | 29,00 | 0,00 | 14,50 | 0,75 | 12,75 | 0,00 | 3,50 | 3,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 436,100 | 72 | 19,00 | 6,00 | 4,75 | 7,50 | 6,00 | 1,00 | 6,50 | 8,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 437,389 | 10 | 26,25 | 11,75 | 1,50 | 4,75 | 6,75 | 1,50 | 4,75 | 1,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 481,123 | 9 | 22,25 | 10,25 | 11,25 | 10,25 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 2,75 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 391,177 | 5 | 28,00 | 10,00 | 10,25 | 8,00 | 5,75 | 2,25 | 2,75 | 4,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 322,232 | 6 | 20,50 | 8,50 | 13,25 | 5,50 | 13,75 | 0,00 | 10,50 | 1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 399,906 | 67 | 21,75 | 6,25 | 7,00 | 5,25 | 14,50 | -0,25 | 0,25 | 3,50 |
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 439,625 | 6 | 22,75 | 10,25 | 1,00 | 12,25 | 3,00 | 0,25 | 8,75 | 7,00 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 416,144 | 10 | 21,00 | 7,50 | 8,75 | 6,00 | 8,50 | 0,50 | 4,25 | 2,50 |
YALOVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 375,569 | 62 | 27,25 | 14,25 | 9,50 | 7,25 | 4,50 | 0,50 | 2,50 | 3,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 375,146 | 52 | — | — | — | — | 8,75 | 0,50 | 3,50 | 0,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 411,090 | 72 | 30,00 | 17,50 | 9,00 | 6,50 | 0,75 | -1,00 | 2,50 | 6,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 370,396 | 7 | 20,00 | 9,50 | 6,00 | 4,00 | 10,75 | -1,25 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,468 | 42 | 23,75 | 5,75 | 2,25 | 8,75 | 2,00 | 2,25 | 7,25 | 8,25 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 434,993 | 41 | 17,50 | 6,50 | 7,00 | 4,50 | 4,25 | 0,75 | 7,00 | 6,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417,723 | 6 | 17,75 | 12,25 | 8,75 | -0,25 | 11,00 | -0,50 | 2,50 | 1,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,912 | 1 | 21,75 | 12,50 | 8,00 | 6,75 | 3,25 | 4,75 | 0,00 | 2,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 407,100 | 52 | 26,50 | 10,00 | 5,25 | 9,25 | 7,25 | -0,50 | 1,25 | 2,50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 378,692 | 62 | 20,00 | 11,25 | 6,75 | 5,75 | 3,25 | 1,75 | 3,75 | 7,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 404,392 | 70 | 27,25 | 7,50 | 6,00 | 8,25 | 3,25 | 1,25 | 1,75 | 6,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,500 | 2 | 11,50 | 6,50 | 6,00 | 12,50 | 1,75 | 1,25 | 9,50 | 3,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 442,400 | 7 | 13,75 | 1,50 | 5,00 | 7,00 | 6,50 | -1,00 | 5,75 | 0,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 390,398 | 62 | 20,25 | 9,25 | 13,25 | 3,50 | 3,50 | -2,25 | 4,75 | 6,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 437,700 | 52 | 18,50 | 10,25 | 5,50 | 9,50 | 6,50 | -1,25 | 1,25 | -0,50 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 389,466 | 39 | 28,00 | 13,25 | 6,75 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,229 | 59 | 22,00 | 9,50 | 6,00 | -0,25 | 6,25 | -0,50 | 2,75 | 4,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 339,200 | 3 | 6,00 | 1,50 | 14,75 | 0,50 | 12,75 | 0,25 | 0,00 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,120 | 85 | 20,00 | 5,75 | 8,50 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 0,75 | 3,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 383,400 | 15 | 16,25 | 5,00 | 4,25 | 7,75 | 6,25 | 0,50 | 2,00 | 6,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 372,674 | 15 | 24,50 | 8,25 | 1,50 | 4,25 | 2,50 | -0,25 | 2,00 | 7,75 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 384,797 | 49 | 18,00 | 5,00 | 12,50 | 3,75 | 6,25 | 0,00 | 2,75 | 0,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 325,200 | 2 | 27,25 | 12,25 | 5,75 | 7,75 | -0,50 | 2,25 | 1,75 | 6,25 |
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 380,148 | 5 | 24,50 | 12,00 | 10,25 | 4,25 | 5,00 | 0,75 | 0,25 | -1,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,700 | 4 | 24,00 | 0,50 | 12,25 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 2,25 | 0,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 352,830 | 15 | 26,25 | 11,25 | 2,00 | 1,50 | 0,75 | 2,75 | 2,25 | 3,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 313,187 | 13 | 17,25 | 11,50 | 7,75 | 6,00 | 3,00 | 1,75 | 0,75 | 3,00 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 304,100 | 16 | 24,25 | 10,75 | 11,25 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 386,250 | 12 | 22,50 | 11,50 | 4,50 | 8,50 | 5,25 | -0,50 | 4,50 | 5,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 423,700 | 9 | 20,00 | 4,75 | 9,50 | 6,25 | 6,50 | 1,75 | -0,25 | 6,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 284,550 | 4 | 10,75 | 5,00 | 11,50 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 393,635 | 1 | 18,00 | 13,00 | 9,50 | 11,25 | 4,75 | 0,50 | 1,75 | 1,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 328,649 | 16 | 21,25 | 6,75 | 8,25 | 5,00 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 7,50 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,900 | 52 | 28,50 | 6,00 | 6,25 | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 335,050 | 4 | 25,25 | 11,00 | 5,00 | 6,25 | 3,00 | 3,00 | -0,75 | 5,50 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,050 | 16 | 25,50 | 8,75 | 7,25 | 5,25 | 4,75 | -0,75 | 2,00 | 2,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 359,700 | 2 | 11,50 | 4,50 | 9,75 | 0,25 | 8,25 | 1,00 | 0,25 | -1,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 328,650 | 21 | 26,25 | 10,25 | 7,50 | 9,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 355,100 | 2 | 19,00 | 4,75 | 7,75 | 4,50 | 4,00 | -0,50 | 4,25 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 310,403 | 25 | 25,75 | 2,75 | 6,75 | 0,00 | 6,00 | 0,25 | 0,00 | 5,25 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak