İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
(OBP) (40) (20) (40) (20) (80)
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 483,871 67 32,75 15,25 11,25 9,75 77,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 488,860 8 31,75 13,25 14,00 11,75 72,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,527 8 23,00 15,00 6,50 4,50 68,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,432 10 31,25 13,75 13,75 5,00 71,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 435,002 6 35,25 16,50 5,50 0,75 76,25
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 393,060 93 30,00 12,75 8,00 8,00 73,75
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 480,178 93 30,25 13,75 8,75 10,25 62,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 430,250 6 33,00 0,00 9,50 6,75 71,25

 

EGE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 404,187 82 29,00 10,00 0,00 2,75 75,25
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 438,497 8 30,00 14,00 3,00 1,75 66,50
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 472,448 7 30,00 13,00 7,00 3,75 65,00
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 439,901 72 25,75 9,25 5,00 2,25 73,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,760 10 24,75 4,50 2,25 4,25 67,75
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,842 7 24,25 11,50 9,75 4,00 66,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 388,937 11 20,75 10,25 2,25 2,25 77,50
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 402,850 11 28,25 9,75 6,50 4,25 66,25
AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 398,095 72 21,50 10,75 6,50 4,00 70,00
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 406,344 10 30,00 12,75 7,25 0,00 65,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 394,784 48 26,25 17,50 6,25 0,00 65,00
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 403,500 7 20,00 7,75 7,50 7,25 63,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 436,800 62 30,50 9,50 9,00 0,00 61,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 343,645 11 14,50 5,00 11,00 1,00 68,75
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 415,000 103 22,00 12,25 10,50 10,50 55,25
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 451,958 6 26,25 13,00 6,25 5,75 57,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 388,333 12 24,50 4,25 -1,25 0,00 77,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 376,943 62 28,00 12,75 6,00 1,00 63,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 351,150 8 33,75 15,00 4,25 0,00 61,50
AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 338,991 52 26,25 12,00 0,75 -0,25 71,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 373,478 72 31,50 11,00 4,75 -0,25 62,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 384,793 6 11,25 6,25 2,25 5,25 73,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 390,400 52 57,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 351,697 9 25,25 14,25 9,00 2,00 58,75
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 403,441 82 24,25 12,75 1,00 0,50 66,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 334,900 9 22,50 15,00 9,50 6,25 56,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 379,195 72 27,00 8,00 3,50 -0,25 65,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 368,830 72 27,25 8,75 2,00 0,00 64,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 434,982 82 25,75 12,00 1,75 0,50 58,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 396,725 6 16,25 9,25 3,75 0,00 65,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 336,638 93 23,75 10,00 2,75 2,25 62,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 446,435 1 26,50 11,25 0,00 2,00 57,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 390,075 72 22,50 6,25 1,25 0,00 65,00
SELÇUK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 415,291 82 22,50 12,75 2,50 0,75 57,50
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 412,854 72 21,25 10,25 1,50 3,75 58,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 425,563 82 27,50 9,25 6,50 -0,25 52,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,366 82 32,50 10,00 9,50 1,75 43,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 329,992 52 24,50 8,75 1,50 0,00 58,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 401,850 72 27,00 10,50 2,75 0,00 53,25
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 297,300 72 20,50 13,00 5,25 0,00 57,50
KAPADOKYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 362,300 8 26,25 6,50 -0,25 0,00 54,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 307,655 82 16,50 8,75 2,00 3,00 62,50
BİTLİS EREN ÜNİV. – (4 Yıllık) 347,110 62 20,50 5,75 0,75 1,00 28,75
KAFKAS ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 383,650 62 20,75 5,75 0,50 0,00 37,75
ARDAHAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 332,550 52 11,50 7,25 1,00 2,50 36,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 344,100 52 12,50 8,25 0,00 0,00 35,25
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,521 62 15,25 11,25 0,00 2,25 26,50
BİNGÖL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 422,000 62 21,75 11,50 1,25 -2,00 20,00
KAFKAS ÜNİV. – (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 381,700 62 18,50 11,50 0,50 4,00 19,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 336,250 2 19,75 5,75 0,00 1,00 29,50
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 371,850 42 22,50 5,75 1,75 0,00 24,50
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 339,791 51 27,25 13,50 0,00 0,00 18,25
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 410,550 14 23,25
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,786 34 15,50 8,50 -1,25 -0,25 25,25
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 361,031 3 22,25 9,25 3,25 0,00 19,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 406,739 64 25,25 9,25 -0,50 3,50 15,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 405,714 5 23,25 8,25 0,75 0,25 17,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 313,574 15 13,75 7,50 0,00 5,00 25,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 373,794 61 15,75 8,00 0,25 2,00 21,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) (4 Yıllık) 351,100 5 11,25 8,75 1,75 0,00 18,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 308,150 50 18,00 3,25 1,00 1,00 24,50
KAPADOKYA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 351,865 31 10,25 12,75 1,00 1,50 15,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 384,905 3 19,50 6,00 -0,75 -0,25 19,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 352,797 24 17,50 7,00 0,00 0,00 29,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 376,906 5 23,50 4,25 0,25 -0,25 17,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 354,157 1 12,50 7,25 2,00 -1,75 21,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 330,634 17 15,75 0,75 5,00 0,50 19,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 329,477 9 14,25 2,75 4,75 1,75 17,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 300,900 16 11,50 9,25 -0,25 -0,25 22,00″

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı