İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 406,050 3 17,50 5,00 14,50 11,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 351,178 5 24,75 12,75 6,75 1,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 456,500 3 24,00 13,50 6,75 3,00
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 339,850 7 26,50 7,25 7,00 8,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 346,500 9 22,75 11,75 9,50 2,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 367,924 4 26,25 10,50 2,00 8,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 377,030 9 21,25 10,00 5,75 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 391,851 7 18,50 8,75 0,50 8,50

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 340,226 12
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 404,684 4 19,00 6,00 1,50 6,50
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 332,518 5 16,25 9,00 7,50 1,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 393,567 8 17,50 6,00 6,75 1,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 390,207 9 18,25 7,25 5,75 6,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 454,828 7 23,50 6,75 5,00 0,75
HACETTEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) 315,050 62 16,25 6,25 3,25 0,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 373,000 9 23,25 9,00 -2,00 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 400,000 4 13,50 0,00 17,50 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) 341,693 72 18,50 5,75 2,00 2,50
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 357,600 5 28,00 5,00 3,75 2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 370,863 8 18,25 4,50 4,25 3,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 324,650 7 25,75 8,00 5,75 -0,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 308,500 12 14,50 3,50 12,50 4,50
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) 368,678 72 12,50 8,75 5,00 2,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 319,486 6 14,50 8,25 6,75 6,75
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 408,333 20 19,75 7,75 5,50 0,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 330,200 5 20,75 5,00 1,25 10,75
DİCLE ÜNİV. – (2 Yıllık) 401,800 41 10,50 6,25 8,25 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 336,266 25 8,00 5,50 3,75 5,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 334,950 62 18,75 1,00 9,50 1,00
KONYA TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 292,100 62 20,00 5,25 3,75 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 383,050 62 2,50 6,50 10,00 6,25
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 436,197 3 13,75 8,75 1,25 3,75
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 391,612 4 15,75 6,75 1,00 5,25
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 344,841 72 11,00 1,50 8,75 5,00
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 310,147 3 22,00 4,75 3,25 0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) 419,039 57 13,00 4,00 3,25 5,50
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) 365,937 67 18,25 8,50 2,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (2 Yıllık) 374,539 62 18,50 8,25 1,75 0,00
ÇUKUROVA ÜNİV. – (2 Yıllık) 326,850 62 20,00 10,00 0,25 0,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (2 Yıllık) 348,900 36 10,75 8,00 1,00 2,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (2 Yıllık) 384,900 52 17,50 7,75 1,00 1,25
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 263,177 72 11,75 9,50 -0,25 0,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 353,685 57 13,25 4,00 0,75 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) 369,456 93 10,75 6,00 2,75 6,00
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) 361,850 72 20,25 6,50 1,00 -0,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) 414,250 62 9,00 8,75 -0,50 7,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 369,872 2 15,00 1,00 7,50 -0,75
FIRAT ÜNİV. – (2 Yıllık) 439,800 77 12,75 5,50 3,25 0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 360,950 4 11,25 2,00 4,25 6,00
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) 367,800 62 16,75 5,25 2,25 0,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 295,450 6 16,50 9,25 -1,50 0,00
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) 278,980 39 2,25 3,75 7,25 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 434,550 17 10,00 6,50 2,75 -0,50
SİNOP ÜNİV. – (2 Yıllık) 339,289 13 8,75 8,00 2,75 1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 326,650 9 14,50 5,00 1,00 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) 250,000 1 7,00 12,00 -0,50 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 305,031 30 11,00 4,75 2,25 0,00
BİNGÖL ÜNİV. – (2 Yıllık) 302,700 50 9,00 5,75 4,50 0,50
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 321,550 16 14,00 3,25 1,00 2,75
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) 386,000 10 17,25 1,75 1,25 -0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 332,700 52 13,25 7,25 -0,25 0,75
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) 405,750 23 19,00 5,00 -2,75 -0,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 273,050 15 7,50 1,25 6,00 3,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (2 Yıllık) 344,350 48 14,00 3,75 1,50 0,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (2 Yıllık) 259,325 59 6,00 8,25 4,50 0,75
BAYBURT ÜNİV. – (2 Yıllık) 379,000 7 13,50 6,50 -0,25 0,00
ADIYAMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 306,667 53 10,75 0,75 6,25 0,00
UŞAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 423,150 28 9,50 6,75 1,50 0,00
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 365,150 44 12,50 7,50 0,50 -1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 363,150 34 13,75 3,75 1,50 -0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 319,800 32 14,25 5,25 0,00 0,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 298,500 17 15,25 3,50 1,25 0,00
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 331,350 11 11,75 6,50 0,00 1,25
BATMAN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 305,800 39 9,50 5,00 3,50 0,00
AMASYA ÜNİV. – (2 Yıllık) 324,431 34 13,50 4,50 1,00 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 303,300 16 10,50 4,25 2,75 0,75
AKSARAY ÜNİV. – (2 Yıllık) 281,750 15 16,25 3,75 0,00 0,00
SİİRT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 316,400 14 12,00 7,25 -0,75 1,00
SAMSUN ÜNİV. – (2 Yıllık) 318,750 54 16,25 1,50 1,00 -0,25
KAYSERİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 355,450 53 11,50 4,00 1,75 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 283,502 39 12,50 6,25 0,75 -0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 305,950 76 3,75 8,00 4,50 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) 318,300 49 3,50 6,25 4,75 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) 310,550 31 4,50 2,50 7,50 0,00
ÇUKUROVA ÜNİV. – (2 Yıllık) 303,550 50 13,75 5,25 -0,25 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) 330,300 51 12,75 3,00 2,00 -0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (2 Yıllık) 268,850 17 10,75 9,50 -0,75 -0,25
DÜZCE ÜNİV. – (2 Yıllık) 275,150 51 13,25 5,75 0,00 -0,25
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 298,200 34 13,25 4,75 0,00 0,00
SİİRT ÜNİV. – (2 Yıllık) 291,400 34 11,00 5,50 1,00 0,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) 282,750 11 15,25 3,50 -0,50 0,00

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı