“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 4.712 | 436,62474 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Burslu)(Arp.) | SÖZ | 6 | 6 | 30.666 | 391,88759 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Burslu)(Arp.) | SÖZ | 16 | 16 | 35.880 | 387,43739 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 35.967 | 387,37679 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 80 | 97.477 | 354,77070 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 132.016 | 343,27104 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 50 | 50 | 150.319 | 338,13739 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 108 | 155.434 | 336,75799 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 174.413 | 332,01868 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 125 | 199.633 | 326,33814 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 70 | 224.632 | 321,20428 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 250.013 | 316,43851 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 12 | 12 | 270.302 | 312,90285 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 281.888 | 310,98570 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 80 | 305.782 | 307,14200 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 308.924 | 306,66008 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 135 | 317.399 | 305,34689 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(%50 İnd.)(Arp.) | SÖZ | 90 | 90 | 322.748 | 304,55762 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(%50 İnd.) | SÖZ | 46 | 46 | 340.649 | 301,89237 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 15 | 344.270 | 301,37423 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 70 | 352.069 | 300,25528 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 352.898 | 300,14744 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 367.038 | 298,15408 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 371.273 | 297,55528 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 144 | 144 | 388.102 | 295,27194 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 99 | 99 | 392.851 | 294,63761 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 125 | 412.745 | 292,06526 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 417.176 | 291,50070 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 421.936 | 290,89113 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 108 | 427.837 | 290,14053 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 428.883 | 290,01150 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 80 | 436.704 | 289,04451 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 443.184 | 288,25069 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 458.547 | 286,35998 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 459.530 | 286,25148 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 108 | 467.465 | 285,28414 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 471.514 | 284,79760 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Arp.) | SÖZ | 70 | 70 | 480.295 | 283,76454 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 135 | 489.735 | 282,67145 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Arp.) | SÖZ | 50 | 50 | 490.931 | 282,53911 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 135 | 514.746 | 279,84374 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 517.399 | 279,53550 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 125 | 525.952 | 278,57786 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(%50 İnd.)(Arp.) | SÖZ | 34 | 34 | 531.331 | 277,98579 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 80 | 547.209 | 276,25687 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 125 | 552.545 | 275,68328 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 557.351 | 275,17351 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 16 | 16 | 636.620 | 267,00934 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK Arp.) | SÖZ | 10 | 10 | 649.936 | 265,69101 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 11 | 11 | 652.326 | 265,46477 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 652.701 | 265,42491 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 162 | 162 | 661.544 | 264,54176 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 90 | 90 | 664.962 | 264,21110 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 180 | 671.933 | 263,54361 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 108 | 676.911 | 263,05182 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 677.320 | 263,01014 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 144 | 144 | 702.113 | 260,62473 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 709.644 | 259,91159 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 713.724 | 259,52592 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 720.814 | 258,86493 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Arp.) | SÖZ | 70 | 70 | 768.446 | 254,50441 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 15 | 774.099 | 253,98757 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 781.638 | 253,30811 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 784.813 | 253,01992 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 90 | 90 | 807.789 | 250,97588 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 820.746 | 249,82251 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(Arp.) | SÖZ | 125 | 125 | 835.157 | 248,53788 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 15 | 838.347 | 248,26034 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 845.334 | 247,63711 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 12 | 12 | 848.054 | 247,39832 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 898.573 | 242,96969 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 902.831 | 242,59830 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 12 | 12 | 904.746 | 242,44189 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 939.479 | 239,42738 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 13 | 13 | 947.113 | 238,78494 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 948.342 | 238,67277 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 982.078 | 235,73054 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK Arp.) | SÖZ | 10 | 10 | 995.823 | 234,51856 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 105 | 105 | 1.002.142 | 233,96165 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 15 | 1.008.578 | 233,39498 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.014.169 | 232,88865 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 15 | 1.015.084 | 232,81055 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 90 | 90 | 1.022.846 | 232,11195 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 12 | 12 | 1.048.806 | 229,81995 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 108 | 108 | 1.051.366 | 229,59582 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.057.869 | 229,01597 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 15 | 1.071.895 | 227,76670 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.090.941 | 226,08600 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.094.257 | 225,79286 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.105.148 | 224,80474 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.135.125 | 222,08777 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 1.140.729 | 221,59497 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 20 | 20 | 1.140.838 | 221,58492 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 15 | 15 | 1.164.037 | 219,42390 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 12 | 12 | 1.168.092 | 219,03260 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 18 | 18 | 1.180.942 | 217,80496 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.227.978 | 213,14639 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.237.348 | 212,19533 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 16 | 16 | 1.240.229 | 211,89504 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 10 | 10 | 1.277.706 | 207,96771 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK Arp.) | SÖZ | 15 | 15 | 1.424.539 | 188,10128 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK Arp.) | SÖZ | 10 | 10 | 1.439.198 | 185,18021 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET)-İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 15 | 1.439.860 | 185,03709 |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri