İslami İlimler İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) 424,400 6 32,50 16,50 5,75 -0,25 20,50 5,25 2,50 4,75 8,50 7,25 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,233 20 30,00 16,25 4,25 0,00 17,75 8,75 4,75 2,25 11,00 7,25 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 481,050 13 33,00 15,50 3,75 0,00 21,75 1,00 4,75 1,25 7,50 9,50 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) 462,066 16 17,25 12,50 0,00 1,00 17,00 6,50 3,50 5,50 6,25 4,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) 347,050 82 21,50 11,75 2,75 -0,50 16,25 2,50 4,75 2,00 7,25 6,25 5,00
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 389,500 93 27,00 10,00 1,75 0,00 11,50 5,00 2,50 6,00 4,75 1,75 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,826 111 23,25 13,00 4,25 1,75 15,25 -0,50 2,50 -0,75 7,50 6,50 3,50

 

EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 350,757 52 22,75 11,50 2,00 2,00 13,50 -0,25 3,50 2,75 7,50 6,25 2,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,765 129 22,00 11,75 5,00 0,00 10,00 4,50 3,75 -1,25 7,50 2,75 4,00
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 360,629 72 22,25 7,25 -0,25 0,75 12,25 1,75 2,75 0,75 5,00 8,50 3,50
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 364,400 52 19,00 10,25 0,25 0,75 9,75 4,00 3,50 2,25 2,50 3,50 3,50
SELÇUK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 430,000 10 2,00 1,25 2,75 -1,00 8,00 1,50 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 366,800 37 14,00 11,75 1,00 0,00 11,50 -0,75 4,75 0,75 5,00 7,50 3,50
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,233 93 25,50 6,25 0,00 0,00 9,00 -1,00 3,50 1,75 1,00 7,25 6,00
YALOVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,096 82 12,25 6,50 2,00 0,00 8,75 2,00 2,75 3,00 6,50 3,25 5,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 431,878 10 9,25 14,00 0,00 0,00 6,75 5,25 4,75 -0,25 6,00 4,75 2,50
ADIYAMAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 437,550 10 10,50 9,25 0,75 0,00 3,00 2,50 2,25 3,50 3,50 1,00 3,50
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,150 139 21,00 9,75 0,75 0,00 5,25 5,00 2,50 1,25 5,75 2,75 2,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 441,656 93 20,00 7,25 0,00 0,00 9,75 1,00 2,75 1,50 2,00 4,75 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 310,422 90 21,25 12,00 -0,25 0,00 11,00 1,00 2,25 -2,00 5,00 8,25 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,867 72 21,75 8,75 3,00 1,25 4,75 1,75 3,75 1,00 6,50 5,25 1,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 389,103 1 23,75 11,25 1,00 1,75 7,75 1,25 4,75 -0,25 2,25 4,50 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 376,541 93 15,00 9,50 2,75 0,00 11,25 2,25 0,00 -0,50 6,00 4,00 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 378,749 102 23,75 3,50 1,25 0,00 11,75 0,75 2,50 1,00 4,00 3,25 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 382,627 129 13,50 7,25 0,00 1,00 7,25 2,50 4,75 -0,50 7,75 5,50 2,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 326,050 24 18,75 6,75 1,00 1,00 5,00 2,00 2,75 0,50 4,75 7,75 5,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 310,823 15 19,00 13,00 4,00 0,00 5,00 0,75 3,50 3,25 4,75 3,75 1,50
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,775 111 20,25 7,00 0,25 -0,25 7,25 1,00 4,75 1,75 4,75 2,00 2,25
YALOVA ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 359,755 10 18,00 13,00 7,00 0,00 4,25 2,50 3,50 1,25 5,50 0,00 3,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,891 148 16,50 6,00 2,00 -0,75 7,00 2,50 2,25 -0,50 3,75 7,25 3,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,050 82 11,75 6,50 -0,25 1,75 4,25 1,75 4,75 -1,00 7,25 7,00 3,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 353,149 120 19,50 10,75 0,00 1,00 8,50 0,50 5,00 1,50 2,50 2,00 3,00
KIRIKKALE ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 348,547 11 25,50 7,25 -0,75 -1,25 8,00 3,50 3,50 -2,00 6,25 3,50 2,50
BİTLİS EREN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 398,274 6 16,00 9,50 0,75 1,25 6,25 0,75 2,50 1,00 3,75 4,50 2,50
KAYSERİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 321,471 10 26,00 13,00 3,25 1,50 2,50 1,25 5,00 1,50 6,25 0,50 1,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 337,385 12 18,50 9,50 3,00 3,25 7,25 1,25 1,00 0,00 6,00 1,50 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,000 93 24,75 9,00 5,00 10,25 -1,00 0,00 0,00 2,50 4,00 0,00 5,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) 319,972 1 16,75 7,50 -0,50 -0,50 12,25 -0,25 0,00 1,75 4,00 4,00 3,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 357,043 2 16,50 12,00 2,50 0,00 5,75 2,75 2,50 -0,50 7,50 1,00 3,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 357,833 10 18,25 5,25 0,75 -0,50 4,00 1,25 4,75 0,00 5,00 5,75 3,50
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 295,928 93 19,75 7,50 1,00 0,00 6,75 0,75 4,75 1,00 5,25 3,25 2,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 355,350 10 10,25 8,75 0,50 5,50 3,75 1,25 4,75 2,75 2,25 0,75 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 327,750 3 12,75 11,25 0,00 0,00 7,00 2,00 1,00 2,50 3,00 2,50 4,75
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,600 111 17,75 5,00 0,00 -0,75 4,00 2,50 2,50 1,25 6,00 2,00 5,00
AKSARAY ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 368,800 1 17,50 8,25 3,25 0,50 3,00 3,00 2,25 -0,75 3,50 5,00 3,50
AKSARAY ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 410,736 12 7,50 13,75 0,50 -0,50 7,50 0,25 4,75 -1,25 2,50 3,50 6,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 357,603 1 16,25 6,25 -0,75 1,00 8,00 2,25 2,50 0,00 5,00 3,50 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 374,645 15 12,75 6,50 0,00 0,00 7,75 0,50 3,50 -0,75 7,75 2,00 5,00
SELÇUK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 414,907 10 20,25 11,75 1,75 0,00 4,75 -0,75 3,50 0,75 3,75 0,00 4,75
GİRESUN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 297,769 10 18,75 6,00 2,25 0,00 5,25 0,00 2,25 2,50 2,25 4,25 4,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) 374,935 111 21,75 7,25 0,00 0,00 6,75 1,00 2,75 2,00 2,50 -0,25 2,75
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 331,715 112 17,75 8,75 0,00 0,00 9,50 3,25 2,25 -0,50 2,75 0,25 2,50
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 327,800 34 15,50 4,50 0,00 0,00 9,75 3,00 2,25 1,50 1,00 0,25 3,50
UŞAK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 287,900 15 15,75 9,50 0,00 -0,50 5,00 2,50 2,50 1,00 4,00 2,50 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 302,943 53 14,00 6,75 -0,25 0,00 7,00 1,25 2,25 1,25 3,50 2,25 3,50

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı