[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476,685 | 8 | 34,00 | 11,75 | 26,50 | 16,50 | 30,25 | 9,25 | 10,50 | 11,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 444,544 | 67 | 31,50 | 10,00 | 21,25 | 13,00 | 25,25 | 8,00 | 10,75 | 13,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 470,701 | 20 | 25,50 | 15,00 | 18,25 | 17,50 | 22,75 | 6,25 | 11,75 | 8,00 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 409,500 | 2 | 27,00 | 13,00 | 17,25 | 13,75 | 26,00 | 6,75 | 6,75 | 11,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 457,006 | 82 | 35,25 | 14,25 | 21,00 | 16,50 | 15,00 | 4,25 | 11,75 | 13,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448,000 | 5 | 24,50 | 11,25 | 15,00 | 13,00 | 22,00 | 2,75 | 10,75 | 10,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 415,519 | 72 | 31,50 | 11,75 | 21,25 | 12,50 | 23,00 | 1,75 | 9,50 | 8,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 456,133 | 10 | 16,50 | 7,75 | 15,25 | 12,75 | 17,00 | 8,00 | 8,50 | 7,25 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 455,409 | 52 | 27,75 | 15,25 | 5,00 | 12,00 | 13,75 | 4,75 | 9,50 | 13,00 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 463,150 | 21 | 30,50 | 15,50 | 9,75 | 10,75 | 10,00 | 5,25 | 6,50 | 5,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 476,570 | 103 | 20,25 | 8,00 | 10,50 | 12,00 | 11,25 | 2,25 | 9,50 | 9,25 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 457,795 | 31 | 30,00 | 0,00 | 14,75 | 4,00 | 10,00 | 0,75 | 4,00 | 7,00 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 429,564 | 82 | 25,25 | 7,50 | 4,25 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 8,50 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) | 397,949 | 72 | 23,50 | 10,50 | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 5,50 | 11,75 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 499,532 | 93 | 24,25 | 9,00 | 10,00 | 7,00 | 8,50 | 1,50 | 5,75 | 2,00 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) (4 Yıllık) | 447,211 | 62 | 31,50 | 7,50 | 7,00 | 9,50 | 4,25 | 0,75 | 8,25 | 5,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 475,602 | 52 | 25,50 | 9,00 | 5,00 | 8,25 | 7,50 | 1,25 | 4,75 | 4,50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 433,500 | 2 | 26,75 | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 9,50 | 1,25 | 4,75 | 2,00 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 386,361 | 62 | 20,75 | 11,25 | 5,25 | 6,50 | 3,25 | 2,25 | 4,00 | 6,00 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 421,001 | 82 | 20,75 | 6,00 | 11,75 | 8,75 | 5,25 | 0,75 | 5,75 | 4,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 442,250 | 26 | 22,50 | 11,75 | 5,25 | 4,50 | 7,50 | 1,75 | 2,50 | 1,75 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 429,450 | 62 | 16,25 | 2,50 | 8,00 | 4,75 | 4,75 | 3,00 | 5,25 | 2,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 389,683 | 31 | 22,50 | 3,00 | 5,50 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 8,75 | 5,75 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 439,553 | 26 | 25,25 | 8,00 | 7,25 | 3,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 426,319 | 82 | 24,25 | 11,75 | 6,75 | 3,75 | 8,00 | 0,50 | 1,75 | 2,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 415,434 | 21 | 23,75 | 7,50 | 5,25 | 9,00 | 7,00 | 0,75 | 1,75 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 388,391 | 36 | 19,25 | 11,25 | 3,25 | 6,25 | 9,50 | 1,75 | 2,50 | 1,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 356,437 | 20 | 24,50 | 7,25 | 11,00 | 0,75 | 7,50 | -0,50 | 3,75 | 2,00 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 364,076 | 62 | 13,50 | 7,50 | 3,75 | 12,50 | 6,00 | 0,50 | 6,00 | 7,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 364,650 | 26 | 25,75 | 4,00 | 6,50 | 7,25 | 2,75 | 0,75 | 8,00 | 5,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 404,509 | 21 | 17,25 | 1,75 | 7,50 | 5,25 | 4,75 | 1,50 | 6,50 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 408,576 | 82 | 18,00 | 5,00 | 5,25 | 6,75 | 3,75 | 1,75 | 7,25 | 4,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 368,132 | 21 | 15,50 | 6,00 | 7,75 | 6,75 | 4,25 | 2,75 | 2,00 | 8,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 394,600 | 72 | 20,50 | 9,50 | 2,25 | 7,75 | 4,00 | 0,50 | 5,00 | 7,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 380,721 | 31 | 21,00 | 9,25 | 10,50 | 6,25 | 6,25 | -1,75 | 3,00 | 3,25 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 370,000 | 21 | 10,00 | 0,00 | 18,75 | 8,75 | 5,25 | 0,25 | 3,00 | 4,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 426,577 | 21 | 23,50 | 3,25 | 4,75 | 6,25 | 4,50 | -0,50 | 2,25 | 8,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 371,200 | 31 | 18,75 | 10,50 | 2,50 | 2,75 | 5,25 | 1,00 | 3,25 | 3,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 361,372 | 31 | 10,25 | 12,75 | 1,75 | 10,00 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 5,50 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 333,104 | 21 | 18,50 | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 4,00 | 2,50 | -0,50 | 5,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 423,958 | 31 | 18,75 | 2,75 | 4,25 | 6,75 | 4,25 | 0,00 | 8,25 | 3,50 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 429,799 | 31 | 18,25 | 4,50 | 4,50 | 2,25 | 5,25 | 0,50 | 1,25 | 6,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 325,000 | 3 | 18,75 | 7,75 | 6,00 | 6,75 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 4,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 369,565 | 31 | 32,00 | 9,25 | 11,50 | 1,50 | 5,25 | 0,00 | 1,00 | -0,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 390,504 | 21 | 9,25 | 7,50 | 12,50 | 12,75 | 2,75 | -0,25 | 5,25 | 3,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 364,300 | 41 | 16,25 | 5,75 | 7,00 | 2,50 | 4,00 | 2,75 | 4,50 | 2,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 361,962 | 26 | 20,25 | 9,25 | 10,25 | 9,50 | 0,00 | -1,50 | 8,75 | 3,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 390,650 | 1 | 27,25 | 11,75 | 10,25 | 5,00 | 3,00 | -0,75 | 2,00 | 1,00 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 379,000 | 2 | 12,75 | 8,00 | 3,25 | 6,75 | 4,75 | 1,25 | 3,50 | 2,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 354,250 | 21 | 23,00 | 9,50 | 5,25 | 7,50 | 1,75 | 3,25 | 3,50 | 2,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 376,950 | 31 | 21,75 | 11,25 | 9,25 | 11,25 | -0,50 | 2,00 | 0,75 | 3,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 356,100 | 5 | 22,00 | 7,50 | 5,75 | 2,50 | 8,25 | 0,75 | 1,00 | 2,00 |
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 332,494 | 3 | 15,00 | 9,25 | 6,75 | 5,75 | 1,25 | 1,75 | 4,50 | 8,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 323,650 | 2 | 12,50 | 2,50 | 13,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 316,773 | 21 | 15,00 | 7,00 | 11,50 | 6,75 | 5,25 | -1,00 | 2,75 | 4,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 362,300 | 21 | 22,75 | 2,25 | 6,50 | 8,00 | 2,75 | 2,25 | 1,25 | 9,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 322,950 | 8 | 9,00 | 5,50 | 7,75 | 4,50 | 10,00 | 0,75 | 6,00 | 3,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 380,600 | 5 | 23,75 | 11,25 | 9,25 | 5,75 | 4,00 | -0,25 | 1,75 | 3,50 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 327,650 | 6 | 22,75 | 13,75 | 11,75 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 331,850 | 4 | 11,25 | 9,50 | 3,25 | 6,25 | 5,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 410,700 | 10 | 14,50 | 3,50 | 8,50 | 7,00 | 4,25 | 2,25 | 6,50 | 1,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 401,800 | 16 | 24,75 | 2,75 | 6,50 | 3,75 | 6,00 | 1,75 | 1,50 | 2,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 333,800 | 8 | 18,00 | 5,75 | 8,75 | 2,75 | 7,50 | 1,00 | 1,00 | 4,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 320,000 | 15 | 19,00 | 6,50 | 1,00 | 3,75 | 4,50 | 0,75 | 5,50 | 4,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 312,500 | 6 | 19,75 | 13,75 | 6,50 | 11,00 | 3,50 | 2,25 | -0,25 | -0,25 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak