Makine (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
MARMARA ÜNİV. – (2 Yıllık) 321,011 62 24,50 11,00 6,75 7,75
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 400,701 6 21,00 7,50 7,50 8,25
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 343,150 6 26,25 11,50 3,75 4,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (2 Yıllık) 342,100 62 30,75 12,75 2,50 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 373,400 10 16,25 8,50 5,50 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) 359,309 62 25,75 11,00 1,75 2,75
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) 381,650 82 20,75 4,75 10,00 3,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 407,100 10 16,75 12,25 6,75 3,00

 

İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 343,650 5 22,25 4,50 9,50 3,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 411,600 8 22,25 3,50 5,50 7,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 370,350 10 19,50 6,25 1,75 7,00
HACETTEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) 450,833 62 13,50 11,50 4,00 -0,25
GAZİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 434,221 72 15,00 9,75 10,00 0,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 380,970 6 23,25 7,75 0,00 3,00
HACETTEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) 413,150 62 17,75 6,75 4,75 7,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) 396,900 67 13,50 8,00 6,75 1,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 346,381 11 22,50 8,25 1,25 3,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 389,150 62 19,25 4,25 5,00 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 388,672 5 17,00 9,50 2,00 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 358,887 10 19,75 10,50 3,50 4,50
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 444,335 7 11,25 9,75 2,00 3,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İÖ) (2 Yıllık) 346,072 62 21,00 8,00 3,75 5,25
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 324,885 6 12,75 6,75 0,25 4,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 376,922 62 12,00 5,75 4,25 5,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 402,077 7 14,75 8,00 3,25 0,75
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) 371,984 72 18,75 11,25 2,50 3,75
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 397,273 67 10,75 5,75 4,25 5,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 477,621 67 16,25 5,25 4,00 3,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 357,363 7 19,25 5,75 -0,25 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) 393,450 62 18,50 5,00 4,25 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) 338,008 58 9,50 7,00 5,00 3,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) 384,986 52 10,00 4,25 7,50 3,75
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) 405,186 82 16,25 8,00 3,00 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. – (2 Yıllık) 419,174 67 13,50 1,75 1,00 5,00
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 401,832 62 19,75 3,50 2,00 4,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (2 Yıllık) 355,983 41 15,50 6,00 0,75 2,25
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 294,950 52 15,00 11,25 2,50 3,75
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) 347,050 52 19,25 10,00 2,25 -0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 334,500 72 23,00 6,50 1,75 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) 346,312 82 11,50 12,50 -0,50 1,00
BALIKESİR ÜNİV. – (2 Yıllık) 421,765 52 10,00 6,25 2,50 -1,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 298,097 62 13,25 7,50 4,00 -0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) 344,911 52 13,75 6,00 4,25 3,25
KONYA TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 403,458 82 12,25 6,75 3,75 2,25
İNÖNÜ ÜNİV. – (2 Yıllık) 382,940 36 6,00 7,25 1,75 3,75
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 338,478 34 10,50 6,00 4,50 -0,75
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 312,538 41 7,50 8,50 4,00 1,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 338,550 47 0,00 6,75 6,00 5,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 316,461 52 20,75 5,50 2,50 0,00
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 357,262 77 17,25 7,75 1,25 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 394,350 27 7,25 0,50 4,00 3,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (2 Yıllık) 291,750 17 9,75 6,50 2,00 0,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) 318,600 39 9,75 3,25 3,25 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) 336,900 39 9,00 5,00 3,75 -1,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 307,150 17 4,25 5,50 3,00 4,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (2 Yıllık) 339,162 32 14,25 6,25 0,00 -1,75
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 336,050 26 16,50 3,25 -0,50 -0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (2 Yıllık) 309,900 11 10,75 9,50 -0,75 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. – (2 Yıllık) 303,333 24 5,75 7,25 4,00 -0,25
BİNGÖL ÜNİV. – (2 Yıllık) 287,100 7 7,00 7,50 3,00 0,00
DÜZCE ÜNİV. – (2 Yıllık) 286,100 26 11,00 6,50 1,00 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 312,700 46 5,75 7,25 3,50 -0,25
AMASYA ÜNİV. – (2 Yıllık) 285,714 14 10,75 5,50 1,50 -0,50

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı