Makine Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 498,900 13 30,25 16,25 31,00 17,75 35,00 10,25 11,75 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 494,224 82 30,00 18,75 18,75 16,25 37,50 10,25 11,75 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,718 27 35,25 17,50 24,75 15,00 35,00 9,00 11,75 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 496,530 195 33,75 18,75 25,50 12,50 30,50 9,00 10,50 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 419,569 12 25,00 17,50 25,00 17,75 31,00 11,50 10,50 11,75
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 495,521 11 29,00 16,25 25,75 17,50 25,00 11,75 13,00 9,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,150 8 27,00 13,00 23,75 11,75 30,75 7,50 11,75 13,00

 

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 469,200 26 32,50 11,25 20,75 15,00 29,50 9,00 10,50 13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 478,311 205 31,25 16,25 26,50 13,75 26,75 7,75 10,50 10,50
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) (4 Yıllık) 455,336 52 21,25 10,25 26,00 15,00 26,00 10,25 9,25 11,75
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 494,702 82 25,00 12,50 15,50 13,75 26,75 9,00 9,25 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 489,522 42 28,75 16,50 21,00 15,25 21,25 10,25 7,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 396,440 33 30,00 14,25 24,25 13,75 18,25 9,00 11,75 11,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 478,000 216 31,75 14,50 12,50 17,75 21,50 7,25 10,75 12,00
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 444,410 6 28,00 15,25 19,50 15,25 21,00 7,75 8,00 11,75
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 458,443 52 24,25 8,75 24,50 14,00 21,25 5,75 10,50 11,75
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 457,400 72 17,50 5,25 22,25 12,25 26,25 7,00 10,75 8,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,376 14 27,50 15,00 19,75 15,00 17,75 9,25 10,50 7,00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) (4 Yıllık) 388,881 82 20,00 12,75 20,25 11,25 27,75 7,75 9,25 6,75
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 400,857 82 30,75 11,50 20,75 11,25 21,50 6,50 9,75 10,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 472,958 5 32,50 18,00 14,25 16,75 16,25 6,75 10,50 9,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,346 9 28,75 17,50 15,25 14,00 19,25 6,50 9,25 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 456,822 7 21,25 11,25 15,00 12,50 18,50 9,00 10,50 8,00
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 408,333 93 13,75 15,00 23,25 14,00 24,75 3,25 8,00 10,50
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 430,279 82 26,75 13,75 14,00 14,00 19,25 5,25 10,50 13,00
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,962 58 32,50 16,25 11,50 14,00 19,50 6,50 6,75 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) (4 Yıllık) 460,339 10 25,75 12,50 20,00 13,00 20,50 4,75 9,25 7,75
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,733 10 22,75 12,50 10,75 14,25 16,50 11,50 9,25 10,75
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,733 5 31,25 15,00 11,75 13,75 18,25 9,00 5,75 9,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 448,890 4 16,25 12,50 21,00 12,50 22,25 4,75 6,75 11,00
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,717 8 28,50 15,50 14,50 14,00 18,50 6,00 8,25 9,25
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 451,165 10 27,75 13,00 13,00 10,25 15,50 5,75 13,00 13,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 451,720 82 25,75 12,00 12,75 14,25 17,50 8,25 7,00 11,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 433,661 82 27,75 8,75 17,00 12,25 19,75 2,75 8,50 13,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,477 93 25,00 10,25 14,00 15,00 16,25 6,50 10,50 10,75
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 432,825 7 25,00 15,00 14,75 12,75 20,00 3,00 9,25 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 471,088 35 23,75 6,75 16,00 6,75 18,25 6,50 9,25 11,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,183 3 26,00 9,00 16,75 14,50 17,00 4,25 9,25 8,75
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 425,312 5 25,75 7,00 11,50 14,50 16,50 6,75 8,50 11,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 453,773 103 27,00 8,75 14,50 15,50 20,50 4,75 7,25 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 403,302 6 22,00 16,75 22,00 15,75 12,50 5,50 9,25 8,00
PİRİ REİS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,731 5 29,75 9,50 15,00 7,75 18,75 4,50 8,50 7,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 459,544 72 27,50 8,75 13,25 5,00 20,25 4,25 7,50 10,75
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 428,630 8 18,75 9,75 15,50 8,25 22,50 2,25 9,75 5,75
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 415,400 35 26,25 9,25 18,75 7,50 24,00 0,25 6,75 8,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 398,883 6 16,50 4,00 12,00 15,75 18,75 8,00 9,75 8,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 375,488 39 31,75 14,50 16,25 12,00 13,50 4,00 11,75 7,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 453,981 4 25,25 6,75 15,00 13,25 13,00 6,00 10,50 9,50
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 440,461 62 27,50 15,00 19,75 10,00 16,25 4,25 2,25 9,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 369,300 2 26,00 6,00 18,50 14,25 14,50 6,50 10,75 7,25
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 431,672 10 24,25 11,75 8,00 8,00 4,50 -1,50 5,75 4,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 409,150 2 22,00 8,50 4,00 13,00 5,00 -0,25 2,25 3,25
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 292,000 14 32,00 0,00 12,50 4,25 10,75 2,50 1,75 1,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 408,850 14 20,75 10,50 4,75 3,50 3,00 2,50 4,50 4,25
TARSUS ÜNİV. – (4 Yıllık) 375,155 5 20,50 4,25 9,50 4,00 6,00 3,00 3,50 7,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) 332,450 9 30,50 12,50 11,75 0,00 12,50 -0,50 -0,50 0,50
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 328,778 14 9,25 0,00 16,00 4,50 13,25 3,00 4,50 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 423,937 29 30,75 7,00 5,00 8,25 2,50 2,50 1,50 7,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 397,978 10 12,00 11,00 8,75 5,75 3,00 4,00 7,50 5,00
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,921 21 16,75 8,75 13,25 6,50 10,00 -3,25 3,50 4,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 392,283 6 24,25 10,75 8,25 10,25 4,00 2,25 2,75 3,50
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 372,350 6 19,50 14,00 5,75 2,75 11,75 2,00 2,00 0,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 323,343 7 19,50 10,50 10,00 5,75 9,00 1,00 -0,25 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 353,250 29 22,25 10,25 3,75 6,25 7,50 4,00 0,00 4,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 342,716 2 25,75 5,00 11,00 2,25 11,75 0,75 1,00 3,00
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 383,391 68 24,75 15,50 7,50 5,00 3,00 0,00 7,25 4,75
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,500 23 25,50 12,75 12,50 4,75 7,25 -0,25 1,00 2,50
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 349,550 9 18,75 3,25 8,75 5,25 13,25 -0,25 1,75 1,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 408,954 23 24,25 10,75 2,50 8,25 4,75 0,00 5,50 7,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 369,326 14 24,00 14,00 10,50 9,00 4,25 2,25 1,25 3,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 364,813 69 24,25 11,25 9,50 4,50 7,25 2,75 3,00 0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 453,500 9 23,00 4,25 8,50 5,50 4,00 1,50 4,75 5,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 382,551 30 17,75 -0,75 9,25 4,00 5,00 1,50 1,75 3,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) 412,529 28 21,25 8,25 5,50 6,50 4,00 2,25 6,25 5,50
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 386,043 29 19,00 11,25 13,00 7,75 6,25 1,00 2,75 2,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,184 8 20,25 3,50 6,50 9,00 6,50 -0,50 1,75 4,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 381,291 3 27,50 9,25 9,50 8,75 6,00 0,75 2,25 2,75
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) 380,726 61 13,50 10,75 8,75 4,00 8,50 3,50 2,75 0,50
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 403,186 42 13,75 8,00 13,00 5,75 7,25 1,50 4,75 2,25
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 417,376 6 15,50 13,50 5,50 1,75 6,25 0,75 3,00 2,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) 460,208 15 9,00 4,25 6,25 5,25 9,25 2,25 4,25 5,50
PİRİ REİS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 412,769 27 24,00 15,00 5,75 5,25 6,00 2,50 0,00 4,50
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 362,250 5 21,25 8,50 4,50 5,25 11,50 0,75 1,25 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 396,383 21 17,50 8,50 5,00 9,00 7,75 0,00 7,25 3,75

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı

kategorisi