“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60/60 | 465,844 | 43116 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Veteriner Fakültesi | SAY | 60/60 | 353,807 | 169421 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/80 | 347,529 | 180388 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 90/90 | 343,009 | 199460 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 335,89 | 483926 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 328,058 | 50981 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çevre Sağlığı | TYT | 30/31 | 326,64 | 551949 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30/30 | 321,60 | 592841 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 30/31 | 315,497 | 249904 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 50/2 | 315,419 | 250106 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50/52 | 313,62 | 663563 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 309,59 | 701706 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60/62 | 308,277 | 59135 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/61 | 305,27 | 744904 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diyaliz | TYT | 40/41 | 304,25 | 755535 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40/41 | 304,16 | 756445 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35/36 | 302,92 | 769553 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/4 | 302,726 | 285367 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60/62 | 301,55 | 784165 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20/1 | 299,024 | 296565 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Odyometri | TYT | 40/41 | 296,71 | 836693 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50/52 | 293,48 | 873687 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50/52 | 293,05 | 878683 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 292,04 | 890487 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60/62 | 288,27 | 935894 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 288,20 | 936723 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50/52 | 285,60 | 969056 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 40/41 | 283,80 | 992194 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 279,241 | 367024 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 30/31 | 278,79 | 1058391 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 60/62 | 278,43 | 1063335 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 40/41 | 278,17 | 1066904 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/61 | 277,86 | 1071093 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 273,48 | 1132728 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 270,99 | 1168487 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 20/21 | 270,238 | 406464 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40/40 | 269,21 | 1195136 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70/72 | 267,12 | 1226709 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 180/185 | 263,544 | 671866 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60/62 | 262,09 | 1305347 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/51 | 261,134 | 696693 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20/21 | 259,75 | 1343572 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 80/81 | 258,488 | 777300 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 257,67 | 1378188 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 50/52 | 257,38 | 1383019 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 257,047 | 740616 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama | TYT | 20/21 | 256,75 | 1393803 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 255,95 | 1407546 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 50/52 | 254,37 | 1435001 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 30/31 | 254,35 | 1435464 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 253,385 | 83750 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 30/31 | 252,47 | 1468279 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60/61 | 251,184 | 863031 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45/47 | 250,89 | 1496511 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 250,87 | 1496941 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30/31 | 250,25 | 1508262 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 45/47 | 249,88 | 1514894 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60/62 | 249,41 | 1523575 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 35/36 | 249,20 | 1527440 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 248,53 | 1539904 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40/41 | 248,14 | 1547036 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 20/21 | 247,18 | 1565009 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30/31 | 246,80 | 1572349 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 246,767 | 544411 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50/52 | 243,91 | 1628210 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30/31 | 243,434 | 569613 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40/41 | 242,24 | 1661697 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 20/21 | 238,77 | 1731658 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25/26 | 238,39 | 1739288 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 20/21 | 238,21 | 1743018 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 20/21 | 237,75 | 1752332 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40/41 | 236,94 | 1769258 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 20/21 | 236,63 | 1775872 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 25/26 | 235,05 | 1809355 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20/21 | 234,82 | 644233 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 40/41 | 234,68 | 1817477 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | TYT | 25/26 | 233,33 | 1846625 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20/21 | 233,30 | 1847322 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Rekreasyon | EA | 50/52 | 232,716 | 1106433 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30/31 | 232,713 | 1016128 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 232,627 | 1017102 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 25/26 | 232,42 | 1866527 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 20/21 | 231,82 | 1880133 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 35/36 | 231,11 | 1895982 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 230,604 | 685776 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Arıcılık | TYT | 20/21 | 230,33 | 1913431 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35/36 | 229,44 | 1933704 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 227,65 | 1975596 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 30/31 | 227,13 | 1988064 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50/52 | 226,83 | 1994935 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30/31 | 226,713 | 727077 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 20/21 | 225,26 | 2032044 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30/31 | 225,20 | 2033655 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25/26 | 225,01 | 2038052 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 20/21 | 224,50 | 2050351 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60/62 | 224,366 | 1225647 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 40/41 | 223,73 | 2068810 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40/41 | 223,67 | 2070235 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 20/21 | 222,28 | 2103393 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 221,585 | 1140760 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30/31 | 220,46 | 2148106 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 20/21 | 219,915 | 1289464 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 15/16 | 219,05 | 2183268 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 20/21 | 217,541 | 834620 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 216,913 | 1190027 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 212,994 | 1387929 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40/41 | 211,59 | 1407219 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30/31 | 210,368 | 1255030 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 30/31 | 204,521 | 1501008 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 30/31 | 201,99 | 1531317 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 192,771 | 1397273 |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri