“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 10 | 10 | 1.584 | 461,56600 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 6 | 6 | 2.647 | 449,71274 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 10 | 10 | 3.140 | 445,87927 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 6 | 6 | 11.989 | 415,57251 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 90 | 20.945 | 402,03165 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 21.033 | 401,92641 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65 | 65 | 25.094 | 397,29497 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 100 | 28.009 | 394,42241 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 7 | 7 | 30.301 | 392,22811 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 33.176 | 389,66359 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 5 | 5 | 34.836 | 388,26002 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 39.960 | 384,25630 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 42.024 | 382,76991 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 43.148 | 381,97350 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 44.189 | 381,29179 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 44.703 | 380,90563 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 45.369 | 380,46710 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 50.743 | 376,97637 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 52.002 | 376,23320 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 62.106 | 370,44209 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 71.242 | 365,82952 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 75.610 | 363,74001 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 82.836 | 360,54407 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 90.286 | 357,51439 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 90.486 | 357,42896 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 97.624 | 354,72344 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 100.356 | 353,72511 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 104.890 | 352,05770 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 111.959 | 349,62451 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 119.703 | 347,06172 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 142.246 | 340,39472 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 147.953 | 338,78809 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 155.628 | 336,70903 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 192.458 | 327,88619 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 150 | 194.509 | 327,42829 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 40 | 196.982 | 326,90832 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 218.226 | 322,46558 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 226.335 | 320,85890 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 20 | 20 | 228.582 | 320,40537 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 56 | 56 | 261.090 | 314,48605 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 261.347 | 314,44788 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 277.664 | 311,66584 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 285.777 | 310,37293 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 296.586 | 308,62002 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 7 | 7 | 297.823 | 308,42214 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 309.072 | 306,63914 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 54 | 54 | 312.668 | 306,08377 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 59 | 59 | 320.063 | 304,96888 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 100 | 340.774 | 301,87368 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 349.224 | 300,67137 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 363.834 | 298,61443 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 85 | 371.508 | 297,52894 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 378.754 | 296,51283 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 389.312 | 295,11447 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 42 | 42 | 410.169 | 292,40465 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 415.162 | 291,75770 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli)(İng.) | SÖZ | 5 | 5 | 437.489 | 288,94211 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 443.500 | 288,20782 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 29 | 29 | 467.465 | 285,27898 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 495.533 | 281,99442 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 503.663 | 281,08184 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 10 | 10 | 507.556 | 280,63509 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 520.763 | 279,16138 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 45 | 45 | 524.757 | 278,71276 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 54 | 54 | 525.169 | 278,67358 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 528.279 | 278,33315 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 17 | 17 | 538.576 | 277,21444 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 539.031 | 277,16494 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 32 | 32 | 548.240 | 276,14774 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 552.545 | 275,67590 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 13 | 13 | 555.989 | 275,31281 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 562.734 | 274,59825 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 34 | 34 | 580.333 | 272,75819 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 90 | 591.175 | 271,65312 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 594.387 | 271,31092 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli)(İng.) | SÖZ | 3 | 3 | 626.828 | 268,00227 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 675.978 | 263,13511 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 5 | 5 | 689.513 | 261,81910 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 27 | 27 | 692.590 | 261,52674 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 6 | 6 | 692.799 | 261,51010 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 694.268 | 261,37183 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 85 | 85 | 778.445 | 253,59869 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 783.886 | 253,11114 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 792.397 | 252,35977 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 793.670 | 252,24453 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 34 | 34 | 799.726 | 251,69934 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 20 | 20 | 801.711 | 251,52049 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 822.521 | 249,66984 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 836.593 | 248,42410 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK) YABANCI-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10 | 10 | 843.792 | 247,77719 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 856.247 | 246,66568 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 21 | 21 | 969.792 | 236,79865 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 997.371 | 234,38299 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 43 | 43 | 1.005.296 | 233,67841 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 25 | 25 | 1.011.135 | 233,15719 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 1.014.851 | 232,83004 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 23 | 23 | 1.029.086 | 231,55855 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 1.088.781 | 226,27903 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 1.089.243 | 226,24130 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 1.093.370 | 225,86822 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 50 | 1.094.590 | 225,75623 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 24 | 24 | 1.098.410 | 225,40700 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(İng.) | SÖZ | 10 | 10 | 1.134.892 | 222,10679 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 60 | 1.138.648 | 221,77629 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 1.144.821 | 221,21147 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 30 | 30 | 1.176.072 | 218,27105 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%25 İnd.) | SÖZ | 19 | 19 | 1.221.670 | 213,79302 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 17 | 17 | 1.275.350 | 208,21753 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 1.311.451 | 204,12254 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (LEFKE) (KIBRIS)-İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 1.338.380 | 200,92677 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 1.347.128 | 199,82007 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 15 | 15 | 1.431.723 | 186,74124 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 1.432.949 | 186,48520 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 43 | 43 | 1.482.533 | 171,19996 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 1.490.091 | 164,70102 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli)(İng.) | SÖZ | 5 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 10 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli)(İng.) | SÖZ | 10 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 33 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 5 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 15 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 15 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (LEFKE) (KIBRIS)-İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İnd.) | SÖZ | 10 | – | Yer.Olmadı | – |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri