“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 80 | 26.793 | 395,59499 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 45.369 | 380,46773 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 75.563 | 363,75647 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 80 | 92.066 | 356,81694 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 50 | 99.938 | 353,88410 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 50 | 102.750 | 352,83318 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 133.817 | 342,75079 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 70 | 179.012 | 330,93863 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 70 | 208.101 | 324,54882 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 244.784 | 317,39365 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 256.011 | 315,37199 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 312.529 | 306,10167 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 407.095 | 292,78231 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 468.446 | 285,17473 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 485.507 | 283,15988 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 40 | 547.295 | 276,25236 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 550.732 | 275,88477 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 553.765 | 275,55405 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 569.063 | 273,92609 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 652.131 | 265,48091 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 70 | 693.673 | 261,43190 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 70 | 780.947 | 253,36662 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 781.293 | 253,34061 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 70 | 873.237 | 245,18438 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 913.212 | 241,68905 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 922.325 | 240,88832 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 70 | 972.294 | 236,58074 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 80 | 977.770 | 236,10312 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.000.553 | 234,09812 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.019.842 | 232,39144 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 50 | 1.026.140 | 231,82305 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 50 | 1.031.976 | 231,31326 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 40 | 1.036.609 | 230,89922 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 1.053.724 | 229,38212 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.110.285 | 224,34178 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.112.366 | 224,16149 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 30 | 1.120.254 | 223,44142 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 50 | 1.136.864 | 221,93728 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.140.619 | 221,60244 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 1.205.047 | 215,44639 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.259.203 | 209,94421 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 1.274.793 | 208,27704 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.277.331 | 208,01060 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.299.170 | 205,54081 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 70 | 1.443.199 | 184,30583 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 40 | 1.446.198 | 183,63207 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | 1.456.883 | 180,94540 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri