Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 429,402 10 26,75 11,50 8,75 6,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 417,600 6 31,25 16,25 3,50 1,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 424,269 10 20,00 11,75 7,75 1,75
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 335,903 7 25,00 14,75 7,50 1,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 375,005 12 27,25 10,25 4,75 5,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 443,400 8 21,50 8,25 7,00 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 388,523 9 21,75 8,75 3,25 2,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 441,037 8 20,25 10,00 3,75 1,50

 

KAPADOKYA ÜNİV. – (İstanbul) (Burslu) (2 Yıllık) 367,560 13 24,00 6,50 7,00 0,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 373,245 7 31,75 13,50 1,25 0,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (2 Yıllık) 413,855 62 22,75 7,50 9,25 0,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 447,419 6 24,75 8,75 3,75 4,25
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 250,000 11 22,25 14,50 12,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 342,897 13 20,50 11,25 7,00 3,75
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 336,056 103 32,75 9,25 2,75 0,00
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 332,549 10 24,50 13,00 -0,75 2,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (2 Yıllık) 398,578 67 22,50 10,00 6,00 1,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 366,335 11 14,75 7,00 7,75 4,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 372,690 7 22,50 8,50 6,00 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 372,142 9 19,50 9,50 6,25 5,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 335,200 8 16,75 7,50 3,75 7,00
İSTİNYE ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 280,050 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 417,439 9 27,50 11,25 2,25 -0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 433,250 13 18,50 5,25 1,50 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 368,047 6 24,50 12,25 4,25 0,00
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 308,473 11 26,25 10,75 4,25 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 292,000 8
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 384,150 6 20,75 7,75 1,75 0,00
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 375,709 9 21,50 15,00 0,50 2,50
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 468,485 9 27,50 8,50 1,00 0,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 337,764 9 23,75 10,75 5,50 -0,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (2 Yıllık) 422,900 52 20,50 2,00 7,75 4,50
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 338,600 10 27,25 7,25 5,25 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 389,500 8 22,75 7,00 6,50 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 378,726 7 22,25 8,25 3,75 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 371,900 13 21,25 4,75 0,00 0,00
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 342,211 7 17,00 7,25 4,25 3,25
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 395,200 7 27,50 11,25 0,00 0,00
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 330,962 7 14,25 10,25 8,00 4,00
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 372,691 8 23,75 10,25 3,50 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 335,650 8
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 394,050 5 21,75 2,75 8,75 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 331,905 8 15,75 3,50 1,25 1,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 377,450 7 22,25 13,75 1,50 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 367,454 9 23,50 2,75 0,25 4,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 302,800 9 13,50 6,00 0,50 0,00
UŞAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 361,989 62 25,75 4,50 2,75 0,00
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 301,650 6 18,75 10,25 2,00 5,25
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 343,300 3 23,75 7,75 2,50 -0,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) 324,648 41 15,00 4,25 0,00 0,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 311,800 41 11,00 1,25 3,50 0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 284,200 9 2,50 10,25 1,50 4,00
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 318,933 9 12,00 5,25 0,50 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 309,950 9 12,75 6,25 -0,25 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 269,478 8 5,50 0,00 7,50 2,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 289,450 13 11,75 6,00 0,50 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 371,750 4 20,25 3,75 -0,50 -0,50
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 288,784 39 14,00 4,75 -0,75 0,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 355,800 29 21,50 2,00 0,00 -0,75
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 267,950 10 12,00 6,25 0,00 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 385,700 13 13,50 6,00 1,00 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 314,950 41 16,25 6,25 0,00 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 298,600 35 10,75 5,75 3,25 0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 336,100 9 17,00 1,50 2,00 0,00
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 365,966 21 10,50 9,00 0,00 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 311,200 9 14,00 5,25 1,25 -0,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 301,350 47 12,50 5,50 1,00 0,00
KAPADOKYA ÜNİV. – (İstanbul) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 361,631 54 6,25 8,75 2,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 282,450 24 11,75 7,25 -0,25 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 302,373 49 9,75 6,25 0,50 1,75
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 279,200 35 10,75 7,25 0,50 -0,50

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı