“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 39.579 | 384,55109 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET)-Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 46.548 | 379,66402 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 51.666 | 376,43083 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 54.261 | 374,87971 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 54.947 | 374,51119 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 56.916 | 373,32629 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 57.395 | 373,06640 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 60.762 | 371,19662 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET)-Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 60.879 | 371,13283 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 62.019 | 370,48797 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 63.270 | 369,83080 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 64.694 | 369,08771 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 66.008 | 368,38929 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 68.260 | 367,25490 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 68.856 | 366,96942 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 71.848 | 365,52634 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 71.929 | 365,48926 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 74.293 | 364,35851 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 76.483 | 363,36116 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 77.036 | 363,10567 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 77.081 | 363,09433 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET)-Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 78.586 | 362,39970 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 80.771 | 361,43944 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 80.771 | 361,43854 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 82.196 | 360,82282 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 83.210 | 360,38099 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 83.210 | 360,37953 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 84.462 | 359,83956 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 84.633 | 359,77447 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 88.489 | 358,20739 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 89.689 | 357,74730 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 89.715 | 357,73919 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 92.894 | 356,48615 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 95.475 | 355,49657 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 96.345 | 355,17964 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 97.087 | 354,91273 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 97.393 | 354,79767 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 98.798 | 354,29874 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 99.266 | 354,12572 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 100.761 | 353,57778 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 101.701 | 353,22588 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 102.331 | 352,98254 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 102.699 | 352,84815 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 104.236 | 352,28806 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 107.967 | 350,99138 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 108.299 | 350,88356 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 110.510 | 350,12287 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 111.214 | 349,86565 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 112.846 | 349,32728 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 114.353 | 348,83452 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 114.592 | 348,74796 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 115.013 | 348,60945 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 119.310 | 347,19311 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 119.609 | 347,08680 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 122.067 | 346,31632 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 122.510 | 346,18033 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 122.832 | 346,08298 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 123.772 | 345,77158 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 124.053 | 345,67522 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 132.509 | 343,13295 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 139.517 | 341,13100 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 141.356 | 340,62674 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 142.504 | 340,32443 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET)-Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 147.021 | 339,05048 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 276.495 | 311,86357 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(%50 İnd.) | SÖZ | 9 | – | Yer.Olmadı | – |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri