Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 301,298 52 23,75 15,25 5,75 0,00 14,75 6,50 4,75 5,00 8,50 5,25 3,75
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 376,872 72 24,25 7,75 0,00 0,00 14,50 7,50 6,00 1,00 6,00 9,50 4,75
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 340,850 72 28,00 14,00 2,00 0,00 15,50 5,75 6,00 5,25 9,00 3,00 2,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 405,547 62 23,50 12,75 3,75 -0,25 13,00 4,00 6,00 5,25 8,75 4,00 4,00
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 383,817 62 21,50 11,75 1,75 0,00 16,25 6,75 4,75 5,25 8,75 4,00 1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 322,650 52 23,25 16,25 1,00 0,00 17,00 7,75 4,75 6,50 7,50 0,75 2,75
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 383,694 62 25,50 9,75 3,50 0,00 14,75 5,50 4,75 4,00 7,50 5,00 3,50

 

ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 406,053 62 26,75 12,75 4,25 4,25 15,75 5,00 6,00 2,25 6,00 3,50 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 381,513 72 21,00 14,25 0,00 -0,50 13,50 6,25 5,00 5,00 7,50 4,50 5,00
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 333,288 52 26,25 11,25 3,50 -0,25 16,75 2,75 3,75 3,25 6,50 8,50 4,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 349,600 41 15,25 14,25 2,00 0,00 11,00 5,50 6,00 6,50 8,75 6,50 1,50
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,850 52 21,25 11,50 2,00 0,50 17,75 5,25 3,50 2,25 8,50 6,00 4,75
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,300 52 25,00 15,25 -0,25 1,00 15,50 2,75 4,75 1,25 9,75 7,00 2,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,900 41 24,25 11,75 2,75 1,25 14,50 5,50 3,75 3,75 7,25 4,50 3,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 413,237 52 29,00 14,00 6,25 2,50 10,25 4,50 4,75 2,25 6,25 6,50 2,75
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 445,640 62 28,00 14,50 2,00 1,00 15,75 4,25 1,25 3,00 6,75 4,50 3,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,650 52 25,50 15,00 4,00 0,00 11,50 4,25 3,50 1,50 8,50 8,25 2,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,643 52 21,75 12,75 5,00 0,00 16,00 3,00 4,75 3,25 8,50 4,00 3,00
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 361,261 41 17,50 11,25 6,25 -0,25 15,50 2,75 2,25 5,50 6,00 7,00 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,150 62 24,00 11,50 8,75 -0,25 12,00 2,75 4,75 5,50 7,50 3,75 1,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 369,493 31 20,25 14,50 3,75 1,00 9,75 7,50 4,75 5,00 6,00 4,75 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 332,069 52 12,50 8,75 5,75 3,75 12,75 2,50 4,75 6,00 8,50 8,25 2,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 391,035 41 25,50 16,50 1,75 0,00 13,00 6,50 2,25 0,00 8,50 8,50 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,073 52 28,75 11,25 -0,50 1,75 14,00 5,75 4,00 2,00 6,50 4,50 1,50
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 371,110 52 21,50 14,00 0,25 1,00 14,50 3,00 4,75 1,75 6,25 7,00 2,75
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 431,388 52 20,75 12,50 0,75 -0,50 12,00 3,50 4,75 3,50 8,50 5,75 3,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) 335,603 41 30,50 16,50 2,00 -0,25 9,00 4,25 6,00 2,50 8,50 7,00 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,190 52 29,00 10,50 8,25 1,75 18,00 4,00 2,50 -0,75 5,25 6,50 2,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,667 52 22,75 13,75 5,75 -0,25 8,50 5,00 3,50 4,75 8,50 5,75 3,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 371,800 41 25,00 13,00 0,00 0,00 15,25 1,00 3,75 0,75 7,25 7,50 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 479,686 52 24,00 9,25 2,50 0,00 11,25 5,25 6,00 2,75 5,00 5,00 3,50
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 319,153 52 28,50 11,25 1,00 0,00 16,00 4,00 3,75 2,25 6,50 6,50 4,00
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 305,833 62 30,00 11,25 0,25 2,75 16,50 1,50 4,75 2,25 7,25 7,00 3,50
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,300 52 23,75 10,00 6,25 1,00 16,50 2,75 4,75 1,25 7,50 3,25 2,25
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) 445,107 41 26,50 16,50 5,50 -0,75 8,75 3,75 3,50 3,50 6,00 4,50 3,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 344,371 52 20,25 15,00 0,00 0,00 15,25 3,75 3,50 3,50 9,75 5,75 2,25
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 307,350 52 12,25 15,00 11,00 2,25 10,00 6,50 3,50 5,25 8,00 3,50 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,019 52 28,00 13,50 4,50 1,00 13,25 3,00 4,75 1,50 6,25 4,75 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 343,006 52 30,75 10,50 -0,50 0,00 15,75 4,50 2,75 4,00 6,75 4,25 2,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 437,158 52 21,75 17,50 3,25 0,75 10,00 5,25 2,25 2,50 7,25 6,00 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,761 52 23,25 12,50 4,25 0,00 16,50 5,00 6,00 2,25 6,00 5,75 6,00
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 416,686 52 18,00 10,25 -0,50 2,25 14,75 4,00 3,75 5,25 7,75 2,25 3,75
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 458,100 52 24,75 12,00 0,00 0,00 12,25 2,50 4,75 -0,75 7,50 8,50 3,75
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 446,203 52 22,25 9,00 1,00 0,75 16,00 3,25 3,50 1,25 6,25 7,25 0,00
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 337,900 52 26,50 13,50 2,00 0,00 16,50 5,00 2,25 2,25 5,25 5,00 2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,126 41 22,25 12,00 6,00 0,00 10,00 2,25 3,50 4,25 7,25 6,50 2,25
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 361,600 52 29,00 10,50 0,00 1,00 10,25 2,50 4,75 3,75 6,00 8,25 2,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 408,947 52 19,00 12,50 1,00 0,00 10,00 3,75 6,00 2,25 8,75 6,25 4,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 354,650 52 24,25 11,25 0,00 0,00 10,50 1,25 4,75 2,25 11,00 5,75 3,50
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) 292,900 52 22,25 13,75 0,00 0,00 14,50 4,00 3,50 3,75 8,50 5,00 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) 353,375 41 25,75 9,50 7,50 5,25 17,25 1,50 2,50 0,25 5,00 6,00 2,50
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 386,667 52 22,75 12,50 5,00 1,25 8,25 5,25 4,75 2,25 8,50 5,00 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 369,500 52 20,25 12,50 1,25 1,75 16,50 2,75 2,25 2,25 6,00 5,75 1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) 352,300 52 16,00 12,50 11,00 4,00 14,00 5,25 2,25 4,00 6,00 3,75 1,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) 393,462 52 18,00 10,00 1,75 0,50 10,25 2,50 4,75 4,75 6,00 5,75 4,75
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) 390,000 52 21,25 12,75 0,00 0,00 12,25 4,50 4,75 3,50 8,50 2,00 3,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 345,300 52 18,25 15,00 4,75 2,75 9,50 5,50 2,25 3,75 6,00 5,75 2,25
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,004 52 21,50 12,50 0,25 0,25 13,00 2,75 2,25 3,50 7,25 4,50 3,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 311,100 52 24,00 17,50 2,75 0,00 14,00 2,75 3,75 2,75 8,50 3,25 2,50
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) 422,733 52 31,25 11,50 -0,50 1,75 13,00 2,50 2,25 2,00 10,00 1,75 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) 406,250 52 28,75 10,25 1,25 -0,50 6,50 3,75 3,50 3,50 6,00 7,00 3,50
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,534 52 28,75 9,00 9,00 0,00 9,50 1,75 3,50 -0,50 6,00 8,25 3,50
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) 362,500 52 17,75 11,50 4,75 0,00 10,25 5,00 3,50 4,00 7,25 6,00 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 315,300 52 19,25 8,25 1,50 1,00 15,75 2,00 4,75 1,75 6,50 4,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 424,050 17 7,25 0,50 2,25 6,00 6,00 2,00 1,50

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı