Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 343,350 1 28,25 15,25 2,00 7,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 353,500 8 23,75 11,50 4,75 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 358,100 5
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 366,400 7 21,75 8,75 4,25 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 457,500 8 0,00 3,75 15,00 7,50
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 339,150 4 26,00 13,50 0,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 432,059 6 27,75 9,00 0,00 -1,00
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) 375,228 77 21,25 3,75 2,75 0,00

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 390,444 4 20,25 4,00 2,50 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 440,300 15 18,25 3,50 6,50 1,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 415,470 41 22,75 2,50 0,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 352,696 4 22,00 10,00 2,50 0,00
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) 380,091 62 14,75 7,75 4,00 5,25
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 385,500 3 21,25 4,00 -0,25 0,00
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 288,550 7 24,75 11,00 0,00 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (2 Yıllık) 443,850 52 22,50 6,00 0,00 0,00
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 356,284 62 18,50 3,00 1,25 7,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) 297,640 52 23,75 9,00 0,75 -0,50
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 367,200 4 12,25 6,25 0,75 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 350,207 57 16,00 6,25 4,75 -0,25
YALOVA ÜNİV. – (2 Yıllık) 374,063 62 16,50 9,00 1,00 1,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 327,879 62 17,50 6,75 -0,50 -0,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (2 Yıllık) 340,388 82 18,25 7,00 2,00 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (2 Yıllık) 408,300 41 13,00 8,75 2,25 0,00
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 402,457 41 24,50 1,00 0,00 0,00
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) 337,100 41 17,00 7,75 1,50 0,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 342,400 41 15,75 7,75 1,75 0,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 346,001 31 13,50 5,25 0,25 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 338,600 52 13,75 2,75 6,25 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 360,050 41 13,00 4,00 2,00 4,50
MERSİN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 304,100 62 20,00 10,25 -0,50 3,25
KIRIKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) 328,981 52 16,75 7,75 -0,25 1,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (2 Yıllık) 380,050 41 11,25 6,25 3,75 0,00
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 376,100 4 22,50 1,00 0,00 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 325,379 41 16,00 10,00 -0,50 -0,25
SİİRT ÜNİV. – (2 Yıllık) 323,100 41 19,00 6,50 -0,50 0,00
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) 354,035 82 11,50 6,25 2,75 0,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (2 Yıllık) 378,810 62 9,50 9,75 1,50 -0,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 383,136 52 13,75 4,25 1,50 0,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (2 Yıllık) 266,100 31 17,50 7,50 0,00 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 331,155 62 12,00 4,50 3,50 0,00
BİTLİS EREN ÜNİV. – (2 Yıllık) 307,252 52 12,00 6,50 2,75 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) 352,406 72 16,25 6,50 -1,25 -0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (2 Yıllık) 390,184 62 13,75 2,75 -0,25 2,50
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) 328,023 41 10,25 8,00 1,00 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) 396,065 31 14,75 5,00 -1,00 0,00
KASTAMONU ÜNİV. – (2 Yıllık) 330,211 31 15,75 1,75 1,50 1,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 389,984 1 10,25 1,50 2,75 2,00
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 369,813 2 14,25 4,50 0,00 -0,50
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 322,148 4 8,50 3,25 -0,25 8,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) 343,390 57 14,00 4,00 0,75 0,00
ŞIRNAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 316,350 14 7,00 7,75 1,00 2,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 293,600 14 9,75 10,00 0,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 317,353 11 7,25 8,00 1,50 1,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 311,487 13 10,50 6,50 0,00 1,50
SİİRT ÜNİV. – (2 Yıllık) 337,850 18 16,25 10,25 -1,50 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 296,660 9 12,00 6,50 0,25 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 298,050 1 10,00 5,00 -0,50 4,25
KIRKLARELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 308,200 82 8,50 5,50 0,50 3,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 296,096 16 10,75 5,00 2,75 -1,25
SİİRT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 291,300 31 9,00 4,75 1,50 2,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 302,500 62 12,75 4,00 1,00 0,00
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 294,825 14 11,50 7,00 0,00 0,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 288,900 24 12,50 6,25 0,00 0,00
KAFKAS ÜNİV. – (2 Yıllık) 290,696 31 10,00 6,25 -0,75 3,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 273,900 4 10,75 7,75 1,00 -0,75
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (2 Yıllık) 274,075 28 16,00 3,25 0,00 0,00
ŞIRNAK ÜNİV. – (2 Yıllık) 300,224 20 16,25 1,25 1,50 -1,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 283,150 103 14,75 5,00 -1,00 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 278,200 20 14,00 5,25 -0,25 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (2 Yıllık) 314,800 60 14,75 8,75 0,00 0,00
SİİRT ÜNİV. – (2 Yıllık) 412,700 23 11,50 6,50 2,25 0,00
ARDAHAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 268,450 26 7,75 10,25 -0,50 1,25
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 272,766 16 15,00 3,00 0,00 0,00
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 275,787 12 8,00 10,00 1,25 2,00
IĞDIR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 298,819 8 17,75 4,00 0,00 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) 308,350 50 10,50 9,00 1,25 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 334,000 23 10,50 2,00 3,50 2,75
MUNZUR ÜNİV. – (2 Yıllık) 372,600 35 13,50 5,25 0,75 0,00
IĞDIR ÜNİV. – (2 Yıllık) 265,227 21 15,75 5,75 0,00 0,00
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 357,750 26 10,50 5,50 2,25 0,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (2 Yıllık) 346,800 42 8,75 5,75 3,00 0,00
YALOVA ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 305,801 61 11,75 7,00 0,00 0,00
Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 361,667 5843 13,50 6,00 1,00 -1,00
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 294,760 2255 8,75 10,75 1,50 0,00
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) 354,250 2665 10,50 4,75 2,00 0,00

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı