“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (VAKIF) – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 8 | 8 | 296.420 | 319,82318 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (VAKIF) – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 22 | 22 | 1.325.260 | 217,43228 |
Antalya Akev Üniversitesi (VAKIF) – İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 17 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 25 | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 4 | 4 | 468 | 515,94960 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 55 | 55 | 2.567 | 483,57340 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 30 | 30 | 8.086 | 452,02453 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 19.269 | 428,21767 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 14 | 14 | 19.663 | 427,75536 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 20.122 | 427,23609 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 4 | 4 | 33.254 | 415,48157 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (VAKIF) – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 48.769 | 405,19368 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 35 | 35 | 82.595 | 386,92869 |
TED Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 3 | 3 | 85.952 | 385,27120 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 4 | 4 | 97.731 | 379,82938 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 3 | 3 | 106.296 | 376,02521 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 8 | 8 | 118.959 | 370,70615 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 157.091 | 356,42221 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 2 | 2 | 163.973 | 354,05439 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 4 | 4 | 167.924 | 352,75211 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 175.127 | 350,39332 |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 184.012 | 347,59220 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 188.583 | 346,21789 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 3 | 3 | 202.426 | 342,14419 |
Ankara Üniversitesi (DEVLET) – Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 209.431 | 340,20108 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 218.990 | 337,63356 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 5 | 5 | 223.269 | 336,49128 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 3 | 3 | 231.733 | 334,35803 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 3 | 3 | 240.270 | 332,27111 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 4 | 4 | 241.501 | 331,97178 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 249.086 | 330,14098 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (DEVLET) – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 251.348 | 329,59208 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 3 | 3 | 253.196 | 329,15325 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 267.533 | 325,92152 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 6 | 6 | 283.405 | 322,47427 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 5 | 5 | 285.771 | 321,96764 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 286.053 | 321,91091 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 5 | 5 | 303.271 | 318,43487 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 311.521 | 316,80148 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 10 | 10 | 312.500 | 316,60092 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 60 | 60 | 316.440 | 315,84866 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 336.842 | 312,04747 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 342.438 | 311,03154 |
İstanbul Arel Üniversitesi (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 7 | 7 | 342.751 | 310,98230 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu)(İng.) | EA | 15 | 15 | 347.342 | 310,17829 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 349.526 | 309,80207 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (VAKIF) – Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 5 | 5 | 366.416 | 306,91316 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 2 | 2 | 386.261 | 303,65760 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 401.596 | 301,25576 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 426.796 | 297,51289 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (DEVLET) – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 428.845 | 297,20804 |
Bursa Teknik Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 447.957 | 294,43609 |
Sakarya Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 464.620 | 292,12656 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 492.480 | 288,48885 |
Gaziantep Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 502.738 | 287,17062 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.)(İng.) | EA | 20 | 20 | 505.000 | 286,87640 |
Antalya Akev Üniversitesi (VAKIF) – İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 3 | 3 | 511.411 | 286,07679 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 514.065 | 285,74861 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 518.132 | 285,25023 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 60 | 60 | 529.753 | 283,83664 |
Mersin Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 534.344 | 283,27577 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 60 | 60 | 550.805 | 281,33532 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 551.867 | 281,21441 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 556.779 | 280,62711 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 584.725 | 277,46345 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Ücretli) | EA | 10 | 10 | 589.287 | 276,95136 |
Balıkesir Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 607.778 | 274,95181 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 626.823 | 272,91733 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 631.656 | 272,40656 |
Samsun Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 639.662 | 271,57451 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 650.100 | 270,49818 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (VAKIF) – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 25 | 25 | 654.993 | 270,00402 |
Sakarya Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 657.189 | 269,78335 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 667.358 | 268,76845 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 668.827 | 268,63439 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 676.195 | 267,89971 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 70 | 70 | 694.873 | 266,09920 |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji(Açık Ö.) | EA | 300 | 300 | 704.805 | 265,15483 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 25 | 25 | 705.389 | 265,08943 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 25 | 25 | 713.827 | 264,28515 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 721.717 | 263,55450 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (DEVLET) – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 724.152 | 263,31537 |
TED Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 17 | 17 | 726.557 | 263,08601 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 732.619 | 262,52475 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 765.118 | 259,56881 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 770.650 | 259,07870 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 50 | 50 | 773.172 | 258,85546 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 785.907 | 257,72312 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 33 | 33 | 798.091 | 256,66442 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 804.820 | 256,07546 |
Ordu Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 50 | 50 | 806.288 | 255,94931 |
Kırıkkale Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 817.233 | 255,00947 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Ücretli) | EA | 1 | 1 | 822.463 | 254,57271 |
Düzce Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 850.454 | 252,21993 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (DEVLET) – İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Fra.) | EA | 60 | 60 | 851.322 | 252,14562 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 860.582 | 251,38123 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 70 | 70 | 874.293 | 250,27475 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.)(İng.) | EA | 17 | 17 | 888.763 | 249,10839 |
Anadolu Üniversitesi (Genel) (DEVLET) – Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji(Açık Ö.) | EA | 1000 | 1000 | 899.728 | 248,21852 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 25 | 25 | 902.894 | 247,96334 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 909.590 | 247,43080 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 912.497 | 247,19608 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 16 | 16 | 928.310 | 245,95285 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.)(İng.) | EA | 13 | 13 | 929.915 | 245,81889 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 17 | 17 | 944.339 | 244,69767 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 947.077 | 244,48449 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 50 | 50 | 972.393 | 242,54547 |
Sinop Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 976.245 | 242,25642 |
Bartın Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 993.116 | 240,98745 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 17 | 17 | 994.787 | 240,86440 |
Adıyaman Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 997.306 | 240,66813 |
Giresun Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 1.001.459 | 240,36187 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 1.002.022 | 240,31471 |
Atatürk Üniversitesi (Genel) (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji(Açık Ö.) | EA | 600 | 600 | 1.002.646 | 240,26866 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 1.007.803 | 239,87855 |
Aksaray Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 50 | 50 | 1.009.152 | 239,78243 |
Uşak Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 1.027.950 | 238,38718 |
Batman Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 1.029.201 | 238,30642 |
Kırklareli Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 1.059.755 | 236,07827 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 1.078.356 | 234,73538 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 21 | 21 | 1.086.639 | 234,13830 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 1.102.624 | 232,98814 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 1.104.630 | 232,84013 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 1.145.989 | 229,92203 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 1.149.967 | 229,64023 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.)(İng.) | EA | 17 | 17 | 1.152.441 | 229,47419 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 50 | 50 | 1.165.835 | 228,54160 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 1.175.314 | 227,87868 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 1.176.078 | 227,82098 |
İstanbul Arel Üniversitesi (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 13 | 13 | 1.180.859 | 227,48487 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 1.189.930 | 226,84137 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 25 | 25 | 1.199.994 | 226,14178 |
Karabük Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 1.205.447 | 225,76330 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 1.205.998 | 225,71544 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 30 | 30 | 1.223.689 | 224,50261 |
Kırıkkale Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 1.229.419 | 224,10667 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(%25 İnd.) | EA | 9 | 9 | 1.241.017 | 223,30192 |
Bitlis Eren Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İng.) | EA | 30 | 30 | 1.253.372 | 222,45623 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 1.260.496 | 221,94890 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 1.273.794 | 221,00770 |
Siirt Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 1.275.497 | 220,90431 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 1.323.718 | 217,53657 |
Gümüşhane Üniversitesi (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 1.337.928 | 216,52639 |
Kırklareli Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 1.362.890 | 214,77133 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 1.367.369 | 214,44509 |
Muş Alparslan Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 1.384.039 | 213,27472 |
Bingöl Üniversitesi (DEVLET) – Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 1.388.043 | 212,99360 |
Bayburt Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 35 | 35 | 1.410.866 | 211,32023 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (DEVLET) – Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 1.445.152 | 208,79730 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (VAKIF) – Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İnd.) | EA | 15 | 15 | 1.476.264 | 206,42983 |
Ardahan Üniversitesi (DEVLET) – Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 25 | 25 | 1.502.247 | 204,41840 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji(Ücretli) | EA | 8 | 8 | 1.656.402 | 190,44890 |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri