Tarih İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,427 6 37,50 17,50 19,50 8,50 21,50 7,50 4,75 7,25 11,00 9,50 3,50
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 431,000 72 30,00 13,75 13,25 2,00 21,50 7,50 4,75 8,50 11,00 7,00 6,00
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 368,893 4 31,25 20,00 3,75 7,75 24,00 8,75 4,75 7,25 8,50 9,50 6,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 406,047 3 30,75 16,50 14,00 0,00 19,00 7,75 4,75 8,75 10,00 9,50 5,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,750 4 26,75 17,50 7,00 -0,75 22,75 8,75 6,00 7,25 9,75 7,00 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 471,398 5 36,25 17,50 7,50 2,50 22,75 5,25 6,00 4,75 8,50 5,75 6,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 445,000 72 32,50 16,25 18,75 8,00 11,00 5,25 6,00 6,50 7,25 8,25 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 349,409 12 29,00 16,25 4,50 5,25 19,00 5,25 4,75 7,75 11,00 7,00 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 362,000 93 38,75 16,25 3,75 5,50 14,50 5,00 6,00 3,75 9,75 9,50 3,50

 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 424,424 5 27,25 17,50 4,50 0,00 16,50 8,75 2,50 6,00 7,25 7,50 3,75
KAFKAS ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 365,450 1 35,00 17,50 8,50 0,00 11,50 6,25 4,75 4,75 9,75 8,25 3,50
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 452,355 82 27,25 14,00 3,50 -0,25 16,25 3,00 3,50 6,50 10,00 7,50 1,75
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399,793 10 28,75 15,00 8,75 3,50 15,75 4,00 4,75 2,75 8,50 7,25 2,75
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 461,600 82 27,50 15,00 2,00 -0,25 16,00 6,50 4,75 3,50 5,25 8,25 2,50
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 339,682 82 24,25 14,00 5,00 0,00 19,25 5,25 4,75 4,75 10,00 4,00 2,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 399,848 12 21,50 17,50 3,00 0,00 16,75 5,25 4,75 2,25 8,50 4,50 4,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 369,885 72 24,00 9,00 0,00 0,00 15,75 5,25 4,75 6,00 8,50 1,25 4,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 427,850 62 23,50 9,00 2,00 3,50 13,75 4,25 3,75 5,00 6,25 5,75 3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 394,630 41 24,25 13,00 1,75 0,75 10,50 6,50 4,75 4,75 6,00 5,75 3,50
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 360,294 4 33,00 12,75 6,00 0,00 12,50 5,25 4,75 2,50 8,50 4,00 1,75
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 334,287 82 18,00 15,50 0,75 2,75 11,00 7,75 6,00 6,25 7,50 2,25 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 361,700 4 28,75 9,75 16,25 0,00 9,25 4,00 4,00 2,50 7,50 6,25 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 413,000 5 22,75 13,00 2,00 0,00 9,75 2,00 3,50 3,25 8,50 5,50 1,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 353,203 62 18,00 10,25 3,50 3,00 9,75 7,50 1,00 7,25 4,75 3,25 4,75
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 289,800 5 23,00 11,50 0,00 0,00 6,50 7,75 3,75 4,75 8,50 6,25 4,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 355,365 82 19,75 12,50 -0,50 1,50 10,50 2,00 5,00 4,75 10,00 4,75 4,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 327,561 62 25,00 12,75 6,50 4,00 11,50 2,50 3,50 2,25 8,50 4,50 2,25
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 353,100 72 18,75 17,75 0,00 0,00 14,50 4,00 4,75 3,50 6,00 2,50 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,852 72 14,50 11,50 0,00 0,00 11,00 5,25 6,00 2,75 8,50 2,50 2,50
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 383,550 82 20,50 9,75 0,00 1,00 10,00 5,50 3,75 2,50 3,25 3,50 5,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 384,034 82 18,50 13,00 1,00 1,00 6,75 4,25 4,75 2,75 8,50 3,75 1,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 305,450 82 21,25 8,75 0,75 0,00 7,75 7,50 2,25 3,50 4,75 4,50 2,25
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 414,498 15 16,25 4,75 0,00 0,00 4,75 5,25 4,75 3,75 5,00 4,50 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 432,455 62 21,00 8,25 0,00 0,00 10,25 2,75 4,75 3,00 7,25 -0,25 2,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 351,317 72 20,00 8,75 1,50 1,00 9,00 3,50 5,00 3,25 5,25 4,50 1,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 335,971 72 26,75 12,50 -1,50 0,25 8,50 4,00 4,75 -0,25 7,25 3,25 2,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 388,800 2 13,00 10,00 5,00 -0,25 7,75 6,50 1,00 1,50 4,75 2,50 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 380,879 62 16,00 13,00 0,00 0,00 6,50 4,75 3,50 -0,25 5,25 4,50 2,75
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 278,250 72 20,00 14,25 -0,25 0,75 7,00 3,25 0,50 3,00 6,00 4,25 4,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 444,062 7 22,00 13,00 5,25 2,50 13,50 2,25 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 359,434 62 19,75 4,00 0,00 2,50 6,25 4,75 3,50 0,75 3,75 7,00 1,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 353,000 72 22,25 7,75 1,25 0,00 6,25 0,25 3,75 1,50 5,50 7,00 1,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,469 62 16,25 7,75 2,50 1,00 9,75 0,75 3,50 3,50 4,75 0,00 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 313,379 82 14,00 10,25 1,00 1,50 1,00 5,25 3,50 6,00 4,75 3,75 1,50
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,176 72 9,75 9,50 0,00 -0,25 6,75 3,75 6,00 5,00 2,00 1,25 4,00
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 403,100 82 23,50 11,25 0,00 0,00 8,25 1,00 0,50 -0,75 3,25 7,00 3,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 376,296 52 17,25 4,50 1,25 2,00 13,00 1,75 1,25 0,25 4,00 4,75 1,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 358,400 72 24,25 8,00 -0,25 1,50 12,00 0,75 1,25 1,25 5,00 2,25 1,75
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 345,250 103 14,75 14,75 1,00 0,00 6,50 2,00 1,50 3,25 6,25 2,50 1,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 372,850 82 20,25 9,00 2,25 -0,50 11,50 -0,75 1,00 0,25 2,25 6,25 1,75
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 268,350 63 18,50 8,00 2,00 1,75 4,25 1,25 2,50 -2,25 2,75 8,50 3,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 365,700 48 15,25 3,75 2,50 1,75 3,25 -0,50 1,50 3,75 6,00 3,25 0,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 379,850 28 19,75 4,75 2,50 3,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 322,036 34 10,50 8,00 -0,25 0,00 6,50 0,50 6,00 0,75 5,50 1,75 3,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 330,200 72 15,25 5,75 -0,50 0,75 4,75 1,00 3,50 1,50 3,75 0,25 1,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) 345,394 21 16,50 8,00 3,25 0,00 2,75 4,50 2,25 -0,75 5,25 1,50 3,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 362,019 38 15,00 4,75 2,25 0,25 9,00 0,75 -0,25 0,75 6,25 1,25 2,50
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 327,400 29 15,25 3,00 3,75 4,25 7,25 2,75 2,50 1,00 0,25 2,25 2,00
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 296,750 66 15,00 2,50 0,00 1,50 7,75 6,25 1,00 3,00 2,25 0,75 -0,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) 338,950 25 18,00 7,75 1,50 0,00 3,25 1,25 1,25 1,25 1,00 5,25 4,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 376,800 17 12,00 12,75 2,50 0,50 4,25 2,50 2,25 2,50 -0,25 4,00 -0,25
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 285,950 44 19,75 13,00 -1,75 0,00 7,50 3,00 2,50 -1,25 3,50 2,25 2,50
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,622 15 17,50 5,75 3,25 -0,25 7,00 0,75 -0,75 0,25 1,50 4,50 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 282,200 8 18,00 10,00 0,75 0,00 7,25 -0,50 6,00 -0,75 3,25 0,75 1,75
KAYSERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 290,150 24 16,25 9,25 1,50 0,00 5,75 2,00 3,50 -2,00 3,50 3,75 4,75
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) 300,850 32 19,75 9,50 -0,50 -0,25 7,00 2,00 1,25 -0,75 4,75 2,75 2,75
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) 312,000 38 16,25 11,00 3,25 3,50 6,50 1,75 3,50 1,25 1,25 0,00 0,00
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) 334,370 44 8,75 10,25 0,25 -0,50 5,25 2,50 4,75 1,00 4,75 2,75 1,00
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 309,100 1091 3,50 10,00 2,50 -0,50 2,25 1,50 2,25 2,75 -0,25 0,75 -0,25
BİTLİS EREN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 326,600 5 14,25 9,25 1,00 0,00 9,25 0,25 1,25 0,25 2,50 2,50 3,50
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 306,579 57 15,50 6,25 -1,25 0,00 6,50 0,50 1,25 0,50 2,50 1,50 2,75
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 333,158 39 16,50 2,75 0,25 1,00 6,25 4,75 1,25 3,25 1,25 1,50 0,00
ORDU ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 270,010 19 20,00 4,25 -0,50 2,00 3,50 0,75 3,50 2,50 6,25 2,75 0,00
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 292,426 36 14,50 7,75 -0,25 -0,25 5,25 1,25 3,50 -0,25 6,00 3,50 2,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 292,950 7 16,25 10,75 0,00 0,00 4,25 1,75 3,50 -1,00 2,50 7,25 0,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) 303,300 28 16,75 5,25 0,00 0,00 6,00 2,50 2,25 1,00 4,75 1,75 2,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 283,100 62 11,75 8,75 -0,25 0,75 2,75 3,00 1,00 3,00 2,25 3,25 3,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 290,640 25 12,50 5,00 1,75 0,00 8,25 1,25 1,00 0,25 5,00 3,50 2,00
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 276,396 38 6,75 8,00 1,75 0,75 9,00 3,75 3,50 -2,75 4,75 2,00 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 290,833 972 14,00 6,00 4,25 0,00 2,75 2,50 0,50 1,00 4,50 3,25 3,50
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 289,250 48 12,75 9,00 0,00 1,00 2,75 2,75 3,50 -0,75 6,00 3,25 3,75
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) 271,667 198 15,75 8,25 0,25 0,00 7,00 2,00 3,50 2,00 0,50 1,25 2,25

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı