Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

Ortaöğretim başarı puanının YKS SAY puanına etkisi olan bir öğrencinin tıp fakültesini kazanabilmesi için TYT sınavında Türkçe dersinden ortalama 33 net, Matematik dersinden 32 net, Fen Bilimleri dersinden 23 net ve Sosyal Bilimler dersinden 12 net yapılması gerekmektedir.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

2023 Tıp için Kaç Net Gerekir?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 491,011 40 32,5 16,5 40 20 40 14 13 13
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 482,291 164 35 13,8 32,5 16,3 38,8 7,8 11,8 6,8
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 479,918 205 31,8 14 33 7,5 36,8 12,8 8,8 13
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 484,549 308 33,8 15 36,3 18,8 38,8 10,3 11,8 11,8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 490,613 113 30 12,5 34,8 17,5 40 9 9,3 8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 476,874 134 26,5 14,3 35,5 15,3 37,5 9,3 11,8 11,8
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 456,39 59 35 15 28,8 16,3 32,8 7,8 11,8 9,3
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 490,178 11 33,8 17,8 37,8 12,8 33,5 11,5 11,8 8,3
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 489,516 41 30 11,3 25,8 16,3 38,8 10,5 11,8 11,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484,418 64 32,5 12,5 32 15 35 12,8 10,5 9,3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 487,076 12 32,5 17,8 36,3 18,8 38,8 9 9,3 13
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 475,391 64 33,8 20 38,8 16,3 36,5 2,8 10,5 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 469,731 12 32,5 18,8 38,8 17,5 38,8 11,5 8 11,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 464,213 4 31,3 15 35,5 15 33,5 10,3 10,5 10,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 475,546 4 31,5 16,8 36,3 12 37,5 10,3 10,8 8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 476,541 185 34 10,5 37,5 15,3 37,5 14 11,8 11,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 460,673 123 30 13,8 38,8 16,3 38,8 11,5 11,8 11,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 488,889 1 32,5 6,8 21,8 10,3 39 11,5 12 5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 495,833 1 30 8,3 36,5 15 36,5 9,5 13 8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 491,156 328 32,5 17,5 38,8 16,3 40 12,8 11,8 10,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 496,206 62 33,8 16,3 40 20 37,5 12,8 11,8 11,8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 462,465 154 31,5 10 33,3 17,8 40 11,8 10,5 9,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 494,564 62 35,5 11 28,5 17,5 37,8 10,3 8,3 11,8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 430,616 12 33,8 12,8 35 16,5 35,3 10,3 8,3 9,3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 458,406 11 35 18,8 28,3 16,3 38,8 11,5 11,8 10,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 477,146 49 32 10 27 15,5 37 7 9,5 8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 419,45 246 35,3 16,5 33 16,3 37,5 13 9,5 10,5
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Yurtdışı 0.12 454,189 12 26,5 16,5 32,3 11,8 32,5 10,3 7 11,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 477,461 41 33,8 18 36,8 11,5 37,5 10,3 9,3 6,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 408,85 71 29,3 13,8 35,5 15,5 38,8 10,5 10,5 10,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 482,631 12 33,8 16,8 40 17,5 40 11,5 9,3 13
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 489,743 164 25 15 34 17,5 39 10,3 10,5 10,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 459,052 41 26,3 15 31,5 13,8 38,8 14 11,8 11,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 475,835 15 35 12 37 17,5 40 10,3 9,5 11,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 495,23 15 31,3 15,3 38,8 17,5 38,8 10,3 13 11,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 477,323 10 32 15,5 38 14 40 11,5 10,5 10,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 496,961 10 33,8 12,5 38,8 17,5 40 11,5 13 10,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 483,566 25 27,5 10 32,8 15 38,8 9 10,5 10,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 469,491 55 25 8,5 33,5 15 40 10,5 10,5 10,5
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 433,877 19 24,8 12,5 30,3 7,5 37,5 11,5 11,8 6,8
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 460,031 9 33,8 15,3 35,3 18,8 37,5 9,3 10,5 10,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 478,297 102 36,3 16,8 30,8 15 35,5 11,8 8,3 11,8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 483,931 18 28 15,3 37,8 20 40 11,5 13 11,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 484,691 41 31,3 15 37,5 13,8 38,8 9 10,5 8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 441,25 85 35,5 13,8 29 15 33,8 11,5 8,8 8,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 461,156 15 35 18,8 32,3 14 39 9 11,8 13
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 488,107 50 31,8 12,8 33,8 12,8 33,5 5,5 10,8 8,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 439,869 9 28,8 17,5 40 16,3 40 11,5 11,8 10,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 491,233 175 37,5 15 39 15 35,5 10,3 11,8 6,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 462,815 236 32,5 15,3 40 17,5 38,8 11,5 10,5 10,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 479,444 1 35,3 12,8 29,5 15 30,5 9,5 10,8 9,3
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 468,809 40 27,8 15 19,8 16,3 30 9 10,5 13
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 447,05 14 30 16,3 38,8 16,3 36,3 11,5 11,8 10,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 448,7 257 31,3 15 32,5 15 36,5 10,3 11,8 13
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 498,822 277 37,5 17,5 32,3 18,8 35 11,5 13 11,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) KKTC 0.12 495,672 5 36,3 17,8 31,3 17,5 35 9 9,3 6,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) KKTC 0.12 462,363 5 32,5 13,8 33 15 36,3 11,5 11,8 11,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) KKTC 0.12 496,719 10 27,5 11,5 32 13,8 34,3 7,8 10,5 10,5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 446,747 134 30 11,5 37,5 16,3 37,5 9,3 10,5 11,8
EGE ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 494,845 318 37,5 16,5 40 18,8 40 7,8 11,8 11,8
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 451,363 287 30 12,8 35,5 12,5 38,8 12,8 11,8 11,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 422,228 154 30,3 13,5 35 15,3 36,3 9 11,8 10,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 471,102 267 35 17,5 36,3 17,5 40 7,8 11,8 11,8
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 495,219 216 30 15 37,5 17,5 37,8 9 9,3 9,3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 489,113 308 32,5 18,8 40 16,3 38,8 12,8 11,8 9,3
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 482,33 103 35 14,5 40 17,5 38,8 10,5 11,8 11,8
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 498,889 1 28,8 16,3 34,5 17,5 37,8 9 11,8 10,5
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 464,023 62 27,8 9,5 31,8 17,8 35 14 9,8 11,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 476,686 175 32,5 14,3 39 17,5 36,5 9 10,5 11,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 478,098 62 27,5 9 40 17,5 37,8 11,5 11,8 8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 473,862 134 31,5 10,3 30,5 11,3 36,5 12,8 10,5 10,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (6 Yıllık) KKTC 0.12 493,288 6 27,5 15 26,3 16,3 30,5 10,3 11,8 6,8
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) KKTC 0.12 420 11 21,5 13,8 28,5 17,5 36,8 14 10,5 10,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 479,345 226 35 20 36,3 17,5 40 12,8 11,8 11,8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 483,771 175 35 18,8 38,8 16,3 40 12,8 11,8 13
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 490,833 1 31,8 19 37,5 13,3 38,8 11,5 11,8 11,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 444,726 82 21,3 12,8 38,8 15 38,8 9 5,5 8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 462,918 17 30 11,3 34,3 17,5 40 10,3 9,3 13
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 488,268 5 35 14,3 30 13,8 26,8 6,8 10,8 11,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 438,008 6 32,8 14,5 36,8 13,8 38,8 11,5 10,5 10,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 476,173 154 24 16,3 36,3 16,3 37,5 10,3 11,8 8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 422,481 190 26,8 13,8 37,5 18,8 40 10,3 8 11,8
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 467,982 134 32,5 13,8 38,8 16,3 33,8 11,5 8 9,3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 490,1 180 30 16,3 38,8 13,8 38,8 9 11,8 10,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 491,8 72 32,5 17,5 36,5 11,3 36,3 10,3 10,5 10,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 494,451 30 33,8 9,8 34,8 12,5 38,8 9 10,5 7
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 486,176 8 28,8 15,3 31,8 17,8 37,5 11,5 10,5 9,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 470,4 12 30 12,5 37,8 12,5 38,8 10,3 5,5 5,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 454,077 17 28,8 15,3 28,5 16,3 29,8 8,3 12 9,3
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 419,9 12 34,3 15,8 37,5 16,5 40 6,8 10,5 11,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 447,3 5 33 15 31,3 13,8 34 9,3 8,3 8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 472,609 8 33,8 12,8 36,5 17,5 37,5 10,3 9,3 10,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 490,54 15 33 17 34,3 15,5 36,5 11,8 9,3 11,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 459,067 36 31,3 15 24 16,5 32,5 7,8 8 13
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 483,127 9 31,3 15,3 34 17,5 40 10,3 8 11,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 452,414 2 28,3 12,3 35 15 38 8 11,8 3,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 497,111 69 33,8 16,3 26,5 11,5 35 7,8 8 8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 477,911 185 34,3 15,3 39 17,5 37,5 12,8 10,5 9,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 499,167 1 30,8 14,8 23 15,3 30,8 6 10,5 13
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 495,381 117 33,8 16,5 37,8 20 38,8 4,8 10,5 8,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 493,147 21 37,5 19 40 18,8 40 10,3 13 11,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 497,659 10 38,8 20 38,8 18,8 40 14 13 11,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 472,787 2 35,3 12,5 32,5 16,5 34,5 11,5 10,8 10
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 494,912 15 33 14,8 34,8 16,8 40 10,3 9,3 9,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 472,098 9 33,8 13,8 30,5 16,3 37,5 10,3 9,3 6,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 456,681 11 33,8 16,5 40 17,5 38,8 9 9,3 9,3
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 448,482 4 25,5 18,8 36,8 8,8 35 6,5 7,3 11,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 427,687 24 33,8 15,3 33,8 13,8 38,8 5,5 6,5 8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 467,573 68 29 10,3 37,5 12,5 38,8 7,8 9,3 6,8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 447,402 12 35 18,8 38,8 13,8 35 7,8 10,5 11,8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 449,932 27 36,3 17,8 32,8 12,5 34,3 3,5 10,5 8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 406,9 9 30 11,3 35,5 15 38,8 10,3 10,5 13
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 474,4 76 35,8 14,5 33,8 14 29,3 11,8 9,5 6,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 489,526 14 33,8 13 39 12,5 40 6,5 11,8 9,3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 497,865 287 36,3 17,5 37,5 16,3 38,8 12,8 9,3 13
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 500 62 32,8 17,5 38,8 16,3 38,8 11,5 13 13
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 499,167 1 32 13,8 37,5 17,5 38,8 10,3 8 10,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(6 Yıllık) Devlet 0.12 491,894 267 32,5 15,3 40 16,3 40 12,8 13 11,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (6 Yıllık) Devlet 0.12 491,436 62 37,5 18,8 38,8 20 40 11,5 11,8 13
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 488,595 93 29 10,3 28 9 36,8 11,5 10,5 10,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484,566 17 34 15 37 16,5 37,5 9 13 13
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 476,333 59 30 15 30,8 12,8 36,5 9 13 5,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 483,665 11 36,3 14,3 32,5 18,8 38,8 11,5 11,8 11,8
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 489,101 62 36,3 16,5 33 17,5 33,8 10,3 13 10,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 462,065 93 35 12,5 36,5 16,3 39 10,3 10,5 9,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 492,328 40 24 18,8 24,5 16,5 32,3 11,5 10,5 11,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 499,813 10 33,8 15,5 37,5 16,3 38,8 10,3 11,8 11,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 468,336 205 33 14,3 37,8 15 40 11,5 10,5 10,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) Devlet 0.12 493,056 1 30,3 11,8 28,3 16,5 27 11,5 11 10,5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 492,4 7 33,8 15 35,3 16,3 36,3 11,5 9,3 6,8
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 492,877 11 27,5 18,8 38,8 18,8 36,5 10,5 9,3 9,3
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 458,845 47 30,3 12,5 33,3 14,3 34,5 7 7,3 10,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 458,728 113 32,5 11 30,8 13,8 39 11,5 11,8 6,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 479,619 175 28,8 16,3 36,8 18,8 40 6,5 9,8 9,3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 481,248 123 27,5 13,3 31,8 14 36,8 9 10,5 13
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 483,127 195 33,8 11,8 35,5 15 35,8 10,8 11,8 10,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 487,96 62 30,3 15,8 31,3 14,3 40 10,5 9,5 8,3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 498,281 93 34 13 33,8 16,8 37,8 6,5 10,8 9,3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 484,911 164 36,8 15,5 32,5 18,8 37,5 6,8 9,3 11,8
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 473,2 31 32,5 17,5 32 13,8 32,5 10,3 10,5 13
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 475,47 134 30,3 17,5 30 15 37,5 6,5 11,8 10,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(6 Yıllık) Devlet 0.12 446,342 267 27,5 20 40 10 40 11,5 11,8 10,5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 495,532 42 35,5 18,8 36 16,5 37 12,8 11,8 13
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 484,448 8 38,8 20 40 18,8 40 12,8 13 13
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 486,423 8 32,5 16,5 35 12,5 40 11,5 10,5 8
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (6 Yıllık) Vakıf 0.12 474,925 46 22,8 12,5 35,5 10,3 37,5 11,5 10,8 9,3
